E.405 - Orario 2017

           
28111 INVIO VENEZIA MESTRE 09:48 VENEZIA S.LUCIA 10:00
28112 INVIO VENEZIA S.LUCIA 19:16 VENEZIA MESTRE 19:26
40556 TEC VERONA QUADR.EUR 19:51 BRENNERO 23:17
40558 TEC VERONA QUADR.EUR 08:03 BRENNERO 11:29
40559 TEC BRENNERO 19:55 VERONA QUADR.EUR 23:15
41200 TEC BARI LAMASINATA 19:15 VERONA PN SCALO 08:02
41200 TEC VERONA PN SCALO 12:45 BRENNERO 16:11
41201 TEC BRENNERO 01:07 BARI LAMASINATA 17:40
41202 TEC BO. S. DONATO 19:40 Trento Roncafort 22:44
41202 TEC Trento Roncafort 23:09 BRENNERO 01:11
41203 TEC BRENNERO 16:25 BARI LAMASINATA 06:30
42111 TEC BRENNERO 22:01 VERONA PN SCALO 01:16
42113 TEC Lonato 12:53 BRENNERO 17:11
42114 TEC VERONA QUADR.EUR 19:57 BRENNERO 23:23
42115 TEC BRENNERO 20:07 VERONA QUADR.EUR 23:41
42116 TEC VERONA QUADR.EUR 19:51 BRENNERO 23:11
42117 TEC BRENNERO 02:31 VERONA QUADR.EUR 05:53
42126 TEC VERONA QUADR.EUR 22:03 BRENNERO 01:17
42128 TEC VERONA QUADR.EUR 22:27 BRENNERO 01:41
42129 TEC BRENNERO 18:55 VERONA QUADR.EUR 22:29
42136 TEC VERONA QUADR.EUR 15:33 BRENNERO 19:05
42137 TEC BRENNERO 03:43 VERONA QUADR.EUR 07:11
42138 TEC VERONA QUADR.EUR 15:33 BRENNERO 19:05
           
           
42139 TEC BRENNERO 03:55 VERONA QUADR.EUR 07:17
42142 TEC VERONA QUADR.EUR 00:51 BRENNERO 04:05
42144 TEC VERONA QUADR.EUR 00:51 BRENNERO 04:05
42146 TEC VERONA QUADR.EUR 01:03 BRENNERO 04:17
42147 TEC BRENNERO 05:49 VERONA QUADR.EUR 09:35
42149 TEC BRENNERO 06:49 VERONA QUADR.EUR 10:29
42153 TEC BRENNERO 10:55 VERONA QUADR.EUR 14:29
42154 TEC VERONA QUADR.EUR 00:39 BRENNERO 03:59
42155 TEC BRENNERO 10:55 VERONA QUADR.EUR 14:29
42156 TEC VERONA QUADR.EUR 00:03 BRENNERO 03:17
42158 TEC VERONA QUADR.EUR 21:03 BRENNERO 00:17
42165 TEC BRENNERO 17:25 VERONA QUADR.EUR 21:17
42170 TEC VERONA QUADR.EUR 23:09 BRENNERO 02:23
42171 TEC BRENNERO 01:43 VERONA QUADR.EUR 04:59
42172 TEC VERONA QUADR.EUR 21:51 BRENNERO 01:05
42173 TEC BRENNERO 23:01 VERONA QUADR.EUR 02:23
42175 TEC BRENNERO 13:55 VERONA QUADR.EUR 17:23
42177 TEC BRENNERO 07:19 VERONA QUADR.EUR 10:53
42179 TEC BRENNERO 13:55 VERONA QUADR.EUR 17:23
43845 TEC BRENNERO 03:37 Trento Roncafort 05:52
43846 TEC Trento Roncafort 19:38 BRENNERO 21:47
43847 TEC BRENNERO 05:43 Trento Roncafort 07:58
43848 TEC Trento Roncafort 22:25 BRENNERO 00:29
43849 TEC BRENNERO 02:43 Trento Roncafort 04:46
43858 TEC M.MARC.UM1 FA/FT 08:45 Trento Roncafort 21:15
43858 TEC Trento Roncafort 22:00 BRENNERO 00:05
46700 MRI VERONA PN SCALO 19:03 BRENNERO 22:23
46701 MRI BRENNERO 04:13 TREVISO C. 09:38
46703 MRI BRENNERO 04:13 TREVISO C. 09:38
46707 MRI VERONA PN SCALO 19:03 BRENNERO 22:23
46721 MRI TARVISIO BOSCOV. 19:31 UDINE 20:56
46721 MRI SACILE 21:42 Fossacesia/T.S. 07:10
46730 MRI Fossacesia/T.S. 09:25 UDINE PARCO 21:05
46931 MRI CITTADELLA 18:06 VILLA OPICINA 21:40
47004 MRI Fossacesia/T.S. 12:05 CHIASSO SMIST. 22:52
           
           
47005 MRI CHIASSO SMIST. 10:08 Fossacesia/T.S. 13:20
47006 MRI Fossacesia/T.S. 15:30 CHIASSO SMIST. 06:25
47007 MRI CHIASSO SMIST. 10:08 Fossacesia/T.S. 19:56
47008 MRI Fossacesia/T.S. 17:25 CHIASSO SMIST. 06:25
47009 MRI CHIASSO SMIST. 10:08 Fossacesia/T.S. 19:55
47010 MRI Fossacesia/T.S. 16:05 CHIASSO SMIST. 06:25
47011 MRI CHIASSO SMIST. 10:08 Fossacesia/T.S. 19:55
47012 MRI FOGGIA 12:42 CHIASSO SMIST. 06:25
47013 MRI CHIASSO SMIST. 10:08 FOGGIA 23:30
47014 MRI FOGGIA 13:42 CHIASSO SMIST. 06:25
47015 MRI CHIASSO SMIST. 10:08 FOGGIA 23:30
47309 MRI TORINO ORB.F.A. 01:58 Fossacesia/T.S. 11:56
47313 MRI TORINO ORB.F.A. 15:55 FOGGIA 06:09
47316 MRI FOGGIA 19:50 TORINO ORB.F.A. 13:03
47328 MRI FOGGIA 13:42 TORINO ORB.F.A. 04:53
47360 MRI Fossacesia/T.S. 10:05 TORINO ORB.F.A. 22:33
47363 MRI VERONA QUADR.EUR 04:52 TORINO ORB.F.A. 09:50
48134 MRI ROVIGO 12:24 UDINE PARCO 15:42
48319 MRI TORINO ORB.F.A. 10:30 VERONA QUADR.EUR 16:07
48819 MRI TERNI 13:10 BRENNERO 01:17
48826 MRI Fossacesia/T.S. 10:05 BRENNERO 22:23
48829 MRI BRENNERO 10:25 FALCONARA M. 18:34
49200 MRI VE.MARGHERA SC. 20:58 BRENNERO 04:17
49800 MRI LUGO 11:32 BRENNERO 18:41
49801 MRI BRENNERO 01:55 LUGO 07:52
49802 MRI ROVIGO 15:25 BRENNERO 21:41
49803 MRI BRENNERO 04:01 ROVIGO 09:39
49807 MRI BRENNERO 01:19 PARMA 07:54
49809 MRI PARMA 12:49 BRENNERO 21:11
49814 MRI BO. S. DONATO 13:18 BRENNERO 18:41
49815 MRI BRENNERO 02:13 Verona P.Vescovo 05:36
49821 MRI BRENNERO 03:07 POGGIO RUSCO 07:58
49822 MRI POGGIO RUSCO 12:43 BRENNERO 17:11
49835 MRI BRENNERO 01:25 VERONA QUADR.EUR 04:41
50413 MRS TORINO ORB.F.A. 02:35 FOGGIA 18:42
50627 MRV TORINO ORB.F.A. 15:40 Fossacesia/T.S. 06:02
50631 MRV TORINO ORB.F.A. 15:35 FOGGIA 06:13
50633 MRV TORINO ORB.F.A. 15:35 FOGGIA 07:46
51061 TCS MI. SMISTAMENTO 16:32 BARI LAMASINATA 08:55
51065 TCS GALLARATE 16:14 BARI LAMASINATA 08:21
51589 MI MI. SMISTAMENTO 20:09 VERONA PN SCALO 22:13
52112 TC VERONA PN SCALO 06:09 Lonato 06:42
52504 MI VERONA PN SCALO 14:47 MI. SMISTAMENTO 16:31
52611 MRV VERONA QUADR.EUR 03:00 Fossacesia/T.S. 15:35
52619 MRV VERONA QUADR.EUR 19:05 FOGGIA 03:40
52900 TRADOTTA VERONA PN SCALO 06:29 Domegliara 06:55
52905 TRADOTTA VERONA QUADR.EUR 13:01 VERONA PN SCALO 13:11
52906 TRADOTTA VERONA PN SCALO 12:20 VERONA QUADR.EUR 12:30
52963 TRADOTTA Lonato 09:08 VERONA PN SCALO 09:40
52964 TRADOTTA VERONA PN SCALO 06:09 Lonato 06:42
52965 TRADOTTA Lonato 09:52 VERONA PN SCALO 10:28
53426 MRS PD INTERPORTO 14:02 M.MARC.UM1 FA/FT 04:15
53562 MI CERV.SM F.PART. 15:32 MI. SMISTAMENTO 21:30
55655 MRV PARMA 12:21 Fossacesia/T.S. 19:36
56372 MRS Fossacesia/T.S. 12:05 PARMA 19:53
56374 MRS Fossacesia/T.S. 09:25 PARMA 17:46
56460 MRS Fossacesia/T.S. 16:58 TORINO ORB.F.A. 03:22
56462 MRS Fossacesia/T.S. 19:26 TORINO ORB.F.A. 09:35
56655 MRV FALCONARA M. 08:00 Fossacesia/T.S. 12:34
57621 MRV CIVITAVECCHIA 10:25 FOGGIA 06:24
57623 MRV CIVITAVECCHIA 20:30 FOGGIA 05:37
57627 MRV CIVITAVECCHIA 20:30 FOGGIA 05:37
57658 MRV Pontecagnano 12:45 M.MARC.UM1 FA/FT 13:50
57670 MRV Pontecagnano 12:40 Fossacesia/T.S. 08:29
57672 MRV M.MARC.UM1 FA/FT 21:20 PD INTERPORTO 07:49
57676 MRV M.MARC.UM1 FA/FT 03:00 Fossacesia/T.S. 09:00
57686 MRV Pontecagnano 19:14 Fossacesia/T.S. 10:07
58000 TCS BARI LAMASINATA 19:46 GALLARATE 10:28
58014 TCS BARI LAMASINATA 16:25 GALLARATE 07:02
58030 TCS BARI LAMASINATA 17:00 MI. SMISTAMENTO 05:43
58106 TC BARI LAMASINATA 18:45 BO. S. DONATO 03:12
58306 MRS FOGGIA 12:55 TORINO ORB.F.A. 03:55
58320 MRS FOGGIA 12:53 VERONA QUADR.EUR 23:35
58326 MRS FOGGIA 04:37 TORINO ORB.F.A. 19:05
58336 MRS FOGGIA 20:41 Pontecagnano 08:54
58434 MRS FOGGIA 20:51 CIVITAVECCHIA 05:38
58440 MRS FOGGIA 20:52 CASERTA 00:57
58440 MRS GRICIGNANO 01:08 CIVITAVECCHIA 05:38
58442 MRS FOGGIA 02:17 CIVITAVECCHIA 11:35
58448 MRS FOGGIA 23:00 CIVITAVECCHIA 13:35

D.445 - Orario 2017

558 IC TARANTO 08:13 REGGIO CAL CLE 14:40
562 IC REGGIO CAL CLE 11:55 TARANTO 19:07
3024 REG SIENA 06:13 FIRENZE S.M.N. 07:52
3030 REG SIENA 06:36 FIRENZE S.M.N. 08:02
3033 REG FIRENZE S.M.N. 14:10 SIENA 15:37
3135 REG FIRENZE S.M.N. 17:10 SIENA 18:38
5858 REG TREVISO C. 07:08 PADOVA 08:14
5872 REG PADOVA 19:46 TREVISO C. 20:52
5917 REG BASSANO DEL GR. 06:36 PADOVA 07:40
5918 REG PADOVA 06:12 BASSANO DEL GR. 07:16
5919 REG BASSANO DEL GR. 07:36 PADOVA 08:40
5922 REG PADOVA 08:16 BASSANO DEL GR. 09:20
5923 REG BASSANO DEL GR. 08:40 PADOVA 09:44
5926 REG PADOVA 07:12 BASSANO DEL GR. 08:16
5927 REG BASSANO DEL GR. 10:40 PADOVA 11:44
5928 REG PADOVA 12:16 BASSANO DEL GR. 13:20
5929 REG BASSANO DEL GR. 13:40 PADOVA 14:44
5930 REG PADOVA 13:16 BASSANO DEL GR. 14:20
5933 REG BASSANO DEL GR. 14:40 PADOVA 15:47
5934 REG PADOVA 14:16 BASSANO DEL GR. 15:20
5936 REG PADOVA 15:16 BASSANO DEL GR. 16:20
5937 REG BASSANO DEL GR. 15:40 PADOVA 16:44
5938 REG PADOVA 16:16 BASSANO DEL GR. 17:20
5939 REG BASSANO DEL GR. 16:40 PADOVA 17:44
5940 REG PADOVA 17:16 BASSANO DEL GR. 18:20
5941 REG BASSANO DEL GR. 17:40 PADOVA 18:44
5942 REG PADOVA 18:16 BASSANO DEL GR. 19:20
5943 REG BASSANO DEL GR. 18:40 PADOVA 19:44
5944 REG PADOVA 19:16 BASSANO DEL GR. 20:20
5945 REG BASSANO DEL GR. 19:40 PADOVA 20:44
6812 REG BORGO S.L. 12:47 FIRENZE S.M.N. 14:02
6861 REG FIRENZE S.M.N. 21:16 EMPOLI 21:52
6870 REG BORGO S.L. 08:43 FIRENZE S.M.N. 10:02
6874 REG SIENA 12:41 EMPOLI 13:52
6876 REG SIENA 14:18 FIRENZE S.M.N. 15:50
6896 REG BORGO S.L. 14:43 FIRENZE S.M.N. 16:02
11116 REG PADOVA 06:07 MONTEBELLUNA 06:53
11117 REG MONTEBELLUNA 07:07 PADOVA 07:53
11120 REG PADOVA 07:07 MONTEBELLUNA 07:53
11121 REG MONTEBELLUNA 08:07 PADOVA 08:53
11122 REG PADOVA 08:07 MONTEBELLUNA 08:53
11123 REG MONTEBELLUNA 09:07 PADOVA 09:53
11128 REG PADOVA 09:07 MONTEBELLUNA 09:53
11129 REG MONTEBELLUNA 10:07 PADOVA 10:53
11134 REG PADOVA 12:07 MONTEBELLUNA 12:53
11135 REG MONTEBELLUNA 13:07 PADOVA 13:53
11138 REG PADOVA 14:07 MONTEBELLUNA 14:53
11139 REG MONTEBELLUNA 15:07 PADOVA 15:53
11140 REG PADOVA 15:07 MONTEBELLUNA 15:53
11141 REG MONTEBELLUNA 16:07 PADOVA 16:53
11142 REG PADOVA 16:07 MONTEBELLUNA 16:53
11143 REG MONTEBELLUNA 17:07 PADOVA 17:53
11144 REG PADOVA 17:07 MONTEBELLUNA 17:53
11145 REG MONTEBELLUNA 18:07 PADOVA 18:53
11146 REG PADOVA 18:07 MONTEBELLUNA 18:53
11147 REG MONTEBELLUNA 19:07 PADOVA 19:53
11154 REG PADOVA 22:46 MONTEBELLUNA 23:40
11744 REG SIENA 18:18 FIRENZE S.M.N. 19:50
11747 REG FIRENZE S.M.N. 06:20 SIENA 07:52
11748 REG SIENA 07:15 FIRENZE S.M.N. 08:55
11749 REG FIRENZE S.M.N. 12:10 SIENA 13:38
11750 REG SIENA 05:43 FIRENZE S.M.N. 07:21
11751 REG FIRENZE S.M.N. 16:10 SIENA 17:38
11752 REG SIENA 06:36 FIRENZE S.M.N. 08:27
11753 REG EMPOLI 07:26 SIENA 08:40
11754 REG CHIUSI C.T. 06:00 SIENA 07:23
11755 REG FIRENZE S.M.N. 08:10 SIENA 09:38
11756 REG SIENA 07:02 FIRENZE S.M.N. 08:55
11757 REG FIRENZE S.M.N. 09:10 SIENA 10:38
11758 REG SIENA 08:18 FIRENZE S.M.N. 09:50
11759 REG FIRENZE S.M.N. 10:10 SIENA 11:38
11760 REG SIENA 11:18 FIRENZE S.M.N. 12:50
11761 REG SIENA 13:57 CHIUSI C.T. 15:23
11763 REG FIRENZE S.M.N. 11:10 SIENA 12:38
11764 REG SIENA 13:18 FIRENZE S.M.N. 14:50
11765 REG FIRENZE S.M.N. 17:55 BORGO S.L. 19:08
11768 REG SIENA 12:18 FIRENZE S.M.N. 13:50
11769 REG FIRENZE S.M.N. 13:10 SIENA 14:38
11772 REG SIENA 16:18 FIRENZE S.M.N. 17:50
11777 REG FIRENZE S.M.N. 18:10 SIENA 19:38
11778 REG SIENA 17:19 FIRENZE S.M.N. 18:50
11779 REG FIRENZE S.M.N. 15:10 SIENA 16:38
11781 REG FIRENZE S.M.N. 19:10 SIENA 20:38
11788 REG SIENA 19:18 FIRENZE S.M.N. 20:50
11820 REG SIENA 15:18 FIRENZE S.M.N. 16:50
11972 REG BORGO S.L. 19:47 FIRENZE S.M.N. 21:02
11978 REG BORGO S.L. 07:24 FIRENZE S.M.N. 08:42
11979 REG FIRENZE S.M.N. 16:55 BORGO S.L. 18:08
11981 REG FIRENZE S.M.N. 06:32 BORGO S.L. 07:50
11982 REG BORGO S.L. 06:08 FIRENZE S.M.N. 07:24
11984 REG BORGO S.L. 06:32 FIRENZE S.M.N. 07:45
11985 REG FIRENZE S.M.N. 10:52 BORGO S.L. 12:08
11986 REG BORGO S.L. 07:52 FIRENZE S.M.N. 09:05
11987 REG FIRENZE S.M.N. 12:55 BORGO S.L. 14:08
11989 REG FIRENZE S.M.N. 14:19 BORGO S.L. 15:37
11990 REG BORGO S.L. 13:47 FIRENZE S.M.N. 15:02
11991 REG FIRENZE S.M.N. 15:55 BORGO S.L. 17:08
11993 REG FIRENZE S.M.N. 17:55 BORGO S.L. 19:06
11994 REG BORGO S.L. 16:47 FIRENZE S.M.N. 18:02
11995 REG FIRENZE S.M.N. 18:55 BORGO S.L. 20:08
11996 REG BORGO S.L. 17:47 FIRENZE S.M.N. 19:02
11997 REG FIRENZE S.M.N. 19:55 BORGO S.L. 21:08
12541 REG FOGGIA 07:41 Manfredonia 08:07
12542 REG Manfredonia 08:20 FOGGIA 08:47
12543 REG FOGGIA 09:00 Manfredonia 09:26
12544 REG Manfredonia 09:45 FOGGIA 10:12
12545 REG FOGGIA 10:28 Manfredonia 10:54
12546 REG Manfredonia 11:08 FOGGIA 11:35
12547 REG FOGGIA 12:00 Manfredonia 12:26
12548 REG Manfredonia 13:45 FOGGIA 14:12
12549 REG FOGGIA 15:30 Manfredonia 15:56
12550 REG Manfredonia 16:08 FOGGIA 16:35
12551 REG FOGGIA 17:00 Manfredonia 17:26
12552 REG Manfredonia 17:43 FOGGIA 18:10
12553 REG FOGGIA 18:35 Manfredonia 19:01
12554 REG Manfredonia 19:14 FOGGIA 19:41
12905 REG IGLESIAS 06:53 CAGLIARI 07:50
12912 REG CAGLIARI 14:18 IGLESIAS 15:09
12918 REG CAGLIARI 16:44 IGLESIAS 17:40
12919 REG IGLESIAS 15:52 CAGLIARI 16:45
12920 REG CAGLIARI 18:44 IGLESIAS 19:40
12948 REG VILLAMASSARGIA D 20:34 IGLESIAS 20:43
12949 REG IGLESIAS 18:18 VILLAMASSARGIA D 18:26
12951 REG IGLESIAS 20:18 VILLAMASSARGIA D 20:26
12972 REG CAGLIARI 13:44 Carbonia Serbar. 14:47
12977 REG Carbonia Serbar. 16:10 CAGLIARI 17:17
12992 REG VILLAMASSARGIA D 15:34 Carbonia Serbar. 15:50
12993 REG Carbonia Serbar. 15:10 VILLAMASSARGIA D 15:26
20603 REG BELLUNO 05:34 TREVISO C. 07:25
20613 REG BELLUNO 07:34 TREVISO C. 09:25
20636 REG TREVISO C. 18:35 BELLUNO 20:15
22900 REG CAGLIARI 06:05 San Gavino 06:50
22901 REG San Gavino 07:10 CAGLIARI 07:55
22912 REG CAGLIARI 14:05 San Gavino 14:50
22913 REG San Gavino 15:10 CAGLIARI 15:55
22914 REG CAGLIARI 14:53 San Gavino 15:38
22915 REG San Gavino 16:10 CAGLIARI 16:55
22918 REG CAGLIARI 18:05 San Gavino 18:50
22919 REG San Gavino 19:10 CAGLIARI 19:56
23423 REG FIRENZE S.M.N. 17:55 BORGO S.L. 19:06
23435 REG FIRENZE S.M.N. 17:55 BORGO S.L. 19:08
23444 REG BORGO S.L. 16:47 FIRENZE S.M.N. 18:02
23459 REG FIRENZE S.M.N. 14:19 BORGO S.L. 15:37
23465 REG FIRENZE S.M.N. 18:55 BORGO S.L. 20:08
23471 REG EMPOLI 14:08 SIENA 15:17
23589 REG FIRENZE S.M.N. 11:55 BORGO S.L. 13:08
23593 REG FIRENZE S.M.N. 14:55 BORGO S.L. 16:08
24700 REG CAGLIARI 05:35 San Gavino 06:20
24701 REG San Gavino 06:40 CAGLIARI 07:31
28808 INVIO PADOVA 19:46 TREVISO C. 20:52
28810 INVIO PADOVA 20:30 TREVISO C. 21:29
28818 INVIO TREVISO C. 22:10 PADOVA 23:00
28849 INVIO MONTEBELLUNA 23:52 TREVISO C. 00:39
28850 INVIO TREVISO C. 05:03 PADOVA 05:48
28852 INVIO TREVISO C. 06:56 PADOVA 07:45
29876 INVIO P.M.FI Osmannoro 15:05 FIRENZE S.M.N. 15:20
29893 INVIO FIRENZE S.M.N. 09:20 P.M.FI Osmannoro 09:35
29912 INVIO EMPOLI 22:10 FIRENZE S.M.N. 22:42
29913 CP FIRENZE S.M.N. 08:05 P.M.FI Osmannoro 08:22
29914 INVIO P.M.FI Osmannoro 13:40 FIRENZE S.M.N. 13:55
29931 INVIO FIRENZE S.M.N. 05:55 EMPOLI 06:27
29936 INVIO P.M.FI Osmannoro 17:06 FIRENZE S.M.N. 17:20
29946 CP P.M.FI Osmannoro 16:10 FIRENZE S.M.N. 16:27
29951 INVIO FIRENZE S.M.N. 07:40 P.M.FI Osmannoro 07:57
29965 CP FIRENZE S.M.N. 07:35 P.M.FI Osmannoro 07:52
29986 INVIO P.M.FI Osmannoro 16:10 FIRENZE S.M.N. 16:27
50612 MRV Verzuolo 10:40 TORINO ORB.F.A. 11:55
50624 MRV Verzuolo 10:40 TORINO ORB.F.A. 11:55
50917 TRADOTTA TORINO ORB.F.A. 06:50 Verzuolo 08:13
50920 TRADOTTA Verzuolo 16:05 TORINO ORB.F.A. 17:18
50923 TRADOTTA TORINO ORB.F.A. 13:36 Verzuolo 14:55

E.474 - Orario 2017

40031 TEC CHIASSO SMIST. 19:58 MELZO SCALO 21:10
40037 TEC CHIASSO SMIST. 19:58 MELZO SCALO 21:10
40220 TEC MORTARA 04:00 DOMO II 05:47
40222 TEC MORTARA 05:30 DOMO II 07:27
40224 TEC MORTARA 16:31 DOMO II 18:39
40513 TEC TARVISIO BOSCOV. 15:32 UDINE 16:54
40513 TEC SACILE 17:42 M.MARC.UM1 FA/FT 06:50
40514 TEC M.MARC.UM1 FA/FT 21:38 UDINE PARCO 11:41
41644 TEC MI. SMISTAMENTO 20:59 DOMO II 23:00
41645 TEC DOMO II 02:59 MI. SMISTAMENTO 04:48
41646 TEC MI. SMISTAMENTO 22:09 DOMO II 00:08
41647 TEC DOMO II 18:12 MI. SMISTAMENTO 20:26
41648 TEC MI. SMISTAMENTO 20:59 DOMO II 23:00
42000 TEC GALLARATE 06:58 LUINO 07:57
43046 TEC GALLARATE 06:58 LUINO 07:50
43500 TEC GALLARATE 07:10 DOMO II 08:27
43502 TEC GALLARATE 20:17 DOMO II 21:21
43503 TEC DOMO II 12:03 NOVARA BOSCHETTO 14:01
43504 TEC GALLARATE 14:49 DOMO II 16:16
43506 TEC NOVARA BOSCHETTO 14:35 DOMO II 16:25
43510 TEC GALLARATE 03:37 DOMO II 04:39
43512 TEC GALLARATE 12:02 DOMO II 13:07
43514 TEC GALLARATE 21:13 DOMO II 22:34
43516 TEC GALLARATE 12:18 DOMO II 13:32
43518 TEC GALLARATE 04:15 DOMO II 05:17
43540 TEC NOVARA BOSCHETTO 12:35 DOMO II 14:25
43541 TEC DOMO II 19:53 NOVARA BOSCHETTO 22:12
43542 TEC NOVARA BOSCHETTO 12:35 DOMO II 14:25
43543 TEC DOMO II 19:53 NOVARA BOSCHETTO 22:12
43544 TEC NOVARA BOSCHETTO 22:33 DOMO II 00:27
43545 TEC DOMO II 19:53 NOVARA BOSCHETTO 22:12
43546 TEC NOVARA BOSCHETTO 12:35 DOMO II 14:25
43547 TEC DOMO II 12:20 NOVARA BOSCHETTO 14:22
43580 TEC GALLARATE 05:51 DOMO II 07:12
43582 TEC GALLARATE 05:51 DOMO II 07:12
43584 TEC GALLARATE 20:17 DOMO II 21:21
43586 TEC GALLARATE 00:28 DOMO II 01:40
43588 TEC GALLARATE 23:19 DOMO II 00:33
43590 TEC GALLARATE 20:17 DOMO II 21:21
43592 TEC GALLARATE 00:28 DOMO II 01:40
43594 TEC GALLARATE 03:58 DOMO II 05:00
43596 TEC GALLARATE 20:17 DOMO II 21:21
43598 TEC GALLARATE 09:07 DOMO II 10:15
43602 TEC NOVARA BOSCHETTO 00:33 DOMODOSSOLA 02:46
43604 TEC NOVARA BOSCHETTO 02:33 DOMODOSSOLA 04:46
43605 TEC DOMODOSSOLA 07:29 NOVARA BOSCHETTO 09:44
43607 TEC DOMODOSSOLA 08:25 NOVARA BOSCHETTO 10:17
43608 TEC NOVARA BOSCHETTO 04:33 DOMODOSSOLA 06:43
43610 TEC NOVARA BOSCHETTO 06:03 DOMODOSSOLA 08:20
43611 TEC DOMODOSSOLA 12:20 NOVARA BOSCHETTO 14:22
43613 TEC DOMODOSSOLA 16:20 NOVARA BOSCHETTO 18:12
43614 TEC NOVARA BOSCHETTO 08:28 DOMODOSSOLA 10:26
43615 TEC DOMODOSSOLA 19:20 NOVARA BOSCHETTO 21:28
43617 TEC DOMODOSSOLA 20:20 NOVARA BOSCHETTO 22:28
43618 TEC NOVARA BOSCHETTO 10:21 DOMODOSSOLA 12:17
43619 TEC DOMODOSSOLA 23:23 NOVARA BOSCHETTO 01:27
43621 TEC DOMODOSSOLA 23:23 NOVARA BOSCHETTO 01:27
43622 TEC NOVARA BOSCHETTO 12:45 DOMODOSSOLA 14:58
43623 TEC DOMODOSSOLA 00:23 NOVARA BOSCHETTO 02:27
43625 TEC DOMODOSSOLA 00:23 NOVARA BOSCHETTO 02:27
43626 TEC NOVARA BOSCHETTO 15:41 DOMODOSSOLA 17:43
43627 TEC DOMODOSSOLA 01:23 NOVARA BOSCHETTO 03:27
43629 TEC DOMODOSSOLA 01:23 NOVARA BOSCHETTO 03:27
43630 TEC NOVARA BOSCHETTO 16:32 DOMODOSSOLA 18:42
43631 TEC DOMODOSSOLA 02:23 NOVARA BOSCHETTO 04:27
43632 TEC NOVARA BOSCHETTO 18:38 DOMODOSSOLA 20:43
43633 TEC DOMODOSSOLA 02:23 NOVARA BOSCHETTO 04:27
43635 TEC DOMODOSSOLA 03:23 NOVARA BOSCHETTO 05:27
43636 TEC NOVARA BOSCHETTO 20:37 DOMODOSSOLA 22:46
43637 TEC DOMODOSSOLA 04:23 NOVARA BOSCHETTO 06:22
43638 TEC NOVARA BOSCHETTO 21:33 DOMODOSSOLA 23:46
43639 TEC DOMODOSSOLA 04:23 NOVARA BOSCHETTO 06:22
43642 TEC NOVARA BOSCHETTO 23:33 DOMODOSSOLA 01:46
43643 TEC DOMODOSSOLA 05:50 NOVARA BOSCHETTO 07:50
43645 TEC DOMODOSSOLA 05:50 NOVARA BOSCHETTO 07:50
43670 TEC NOVARA BOSCHETTO 11:25 DOMO II 12:52
43671 TEC DOMO II 02:01 NOVARA BOSCHETTO 04:12
43672 TEC NOVARA BOSCHETTO 11:30 DOMO II 13:27
43676 TEC NOVARA BOSCHETTO 01:03 DOMO II 02:57
43677 TEC DOMO II 09:00 NOVARA BOSCHETTO 10:40
43680 TEC GALLARATE 08:10 DOMO II 09:17
43682 TEC GALLARATE 03:37 DOMO II 04:39
43684 TEC GALLARATE 22:14 DOMO II 23:25
43686 TEC GALLARATE 20:07 DOMO II 21:10
43688 TEC GALLARATE 17:13 DOMO II 18:29
43690 TEC GALLARATE 17:35 DOMO II 18:39
43692 TEC GALLARATE 12:18 DOMO II 13:32
43694 TEC GALLARATE 05:28 DOMO II 06:32
43706 TEC NOVARA BOSCHETTO 06:03 DOMO II 07:57
43720 TEC GALLARATE 12:10 DOMO II 13:16
43722 TEC NOVARA BOSCHETTO 20:03 DOMO II 21:59
43723 TEC DOMO II 12:03 NOVARA BOSCHETTO 14:01
43724 TEC NOVARA BOSCHETTO 14:35 DOMO II 16:25
43735 TEC DOMO II 04:31 NOVARA BOSCHETTO 06:22
43741 TEC DOMO II 02:01 NOVARA BOSCHETTO 04:12
43742 TEC NOVARA BOSCHETTO 01:03 DOMO II 02:59
43744 TEC GALLARATE 00:16 DOMO II 01:22
43746 TEC GALLARATE 05:28 DOMO II 06:32
43780 TEC GALLARATE 09:53 DOMO II 10:55
43782 TEC GALLARATE 14:18 DOMO II 15:27
43784 TEC GALLARATE 08:18 DOMO II 09:25
43786 TEC GALLARATE 23:08 DOMO II 00:18
43788 TEC GALLARATE 23:08 DOMO II 00:18
43790 TEC GALLARATE 03:37 DOMO II 04:39
43792 TEC GALLARATE 07:10 DOMO II 08:27
43794 TEC GALLARATE 14:18 DOMO II 15:27
43796 TEC GALLARATE 17:13 DOMO II 18:29
43798 TEC GALLARATE 14:18 DOMO II 15:27
49634 MRI Trecate 17:19 DOMO II 19:20
49640 MRI Trecate 17:19 DOMO II 19:20
50315 MRS Pieve Vergonte 12:20 DOMO II 13:22
50317 MRS Pieve Vergonte 15:31 DOMO II 16:36
