EU43 - Orario 2016

44121 EUC BRENNERO 10:49 BRESCIA SCALO 15:09
44123 EUC BRESCIA SCALO 20:50 BOLZANO 23:41
44125 EUC BRENNERO 16:49 BRESCIA SCALO 21:05
44127 EUC BRESCIA SCALO 04:45 BRENNERO 09:01
44129 EUC BOLZANO 21:25 BRESCIA SCALO 00:24
44221 EUC BRENNERO 12:55 BRESCIA SCALO 17:09
44123 EUC BOLZANO 23:58 BRENNERO 01:23
44129 EUC BRENNERO 19:43 BOLZANO 21:10

ETR 600/ETR 610 - Orario 2016

9401 ES* VENEZIA MESTRE 05:37 Bivio Emilia 07:02
9401 ES* FI CASTELLO 07:24 FIUMICINO AEROP. 09:52
9402 ES* ROMA TERMINI 06:50 PdE Montecalvo 09:00
9402 ES* Dev.S.Ruff.U/I 09:02 VENEZIA S.LUCIA 10:35
9403 ES* VENEZIA S.LUCIA 06:06 Bivio Emilia 07:42
9403 ES* FI CASTELLO 08:03 ROMA TERMINI 09:30
9404 ES* TRIESTE CENTRALE 06:52 Bivio Emilia 10:02
9404 ES* FI CASTELLO 10:24 ROMA TERMINI 12:10
9408 ES* ROMA TERMINI 08:35 PdE Montecalvo 10:45
9408 ES* Dev.S.Ruff.U/I 10:47 VENEZIA S.LUCIA 12:20
9413 ES* UDINE 06:55 Bivio Emilia 10:12
9413 ES* FI CASTELLO 10:34 ROMA TERMINI 12:20
9415 ES* VENEZIA S.LUCIA 09:25 Bivio Emilia 11:02
9415 ES* FI CASTELLO 11:24 FIUMICINO AEROP. 13:52
9416 ES* ROMA TERMINI 10:35 PdE Montecalvo 12:45
9416 ES* Dev.S.Ruff.U/I 12:47 VENEZIA S.LUCIA 14:20
9423 ES* VENEZIA S.LUCIA 11:25 Bivio Emilia 13:02
9423 ES* FI CASTELLO 13:24 ROMA TERMINI 15:10
9426 ES* ROMA TERMINI 12:50 PdE Montecalvo 15:00
9426 ES* Dev.S.Ruff.U/I 15:02 VENEZIA S.LUCIA 16:35
9431 ES* VENEZIA S.LUCIA 13:25 Bivio Emilia 15:02
9431 ES* FI CASTELLO 15:24 ROMA TERMINI 17:10
9434 ES* ROMA TERMINI 14:50 PdE Montecalvo 17:00
9434 ES* Dev.S.Ruff.U/I 17:02 VENEZIA S.LUCIA 18:35
9437 ES* VENEZIA S.LUCIA 14:35 Bivio Emilia 16:12
9437 ES* FI CASTELLO 16:34 ROMA TERMINI 18:20
9440 ES* ROMA TERMINI 16:35 PdE Montecalvo 18:45
9440 ES* Dev.S.Ruff.U/I 18:47 TRIESTE CENTRALE 21:46
9442 ES* ROMA TERMINI 16:50 PdE Montecalvo 19:00
9442 ES* Dev.S.Ruff.U/I 19:02 UDINE 22:05
9444 ES* ROMA TERMINI 17:30 PdE Montecalvo 19:24
9444 ES* Dev.S.Ruff.U/I 19:27 VENEZIA S.LUCIA 20:54
9445 ES* VENEZIA S.LUCIA 16:35 Bivio Emilia 18:12
9445 ES* FI CASTELLO 18:34 ROMA TERMINI 20:20
9447 ES* VENEZIA S.LUCIA 17:25 Bivio Emilia 19:02
9447 ES* FI CASTELLO 19:24 ROMA TERMINI 21:10
9454 ES* ROMA TERMINI 19:50 PdE Montecalvo 22:00
9454 ES* Dev.S.Ruff.U/I 22:02 VENEZIA S.LUCIA 23:35
9455 ES* VENEZIA S.LUCIA 19:25 Bivio Emilia 21:02
9455 ES* FI CASTELLO 21:24 ROMA TERMINI 23:10
9463 ES* BRESCIA 07:10 ROMA TERMINI 10:45
9482 ES* ROMA TERMINI 18:45 BRESCIA 22:28
9491 ES* FIUMICINO AEROP. 11:08 PdE Montecalvo 14:00
9491 ES* Dev.S.Ruff.U/I 14:02 VENEZIA S.LUCIA 15:35
9493 ES* FIUMICINO AEROP. 15:08 PdE Montecalvo 18:00
9493 ES* Dev.S.Ruff.U/I 18:02 VENEZIA S.LUCIA 19:35
12 EC MILANO CENTRALE 08:25 CHIASSO 09:08
13 EC CHIASSO 10:52 MILANO CENTRALE 11:35
14 EC MILANO CENTRALE 10:25 CHIASSO 11:08
15 EC CHIASSO 12:52 MILANO CENTRALE 13:35
16 EC MILANO CENTRALE 12:25 CHIASSO 13:08
17 EC CHIASSO 14:52 MILANO CENTRALE 15:35
18 EC MILANO CENTRALE 14:25 CHIASSO 15:08
19 EC CHIASSO 16:52 MILANO CENTRALE 17:35
20 EC MILANO CENTRALE 16:25 CHIASSO 17:08
21 EC CHIASSO 18:52 MILANO CENTRALE 19:35
22 EC MILANO CENTRALE 18:25 CHIASSO 19:08
23 EC CHIASSO 20:52 MILANO CENTRALE 21:35
24 EC MILANO CENTRALE 20:25 CHIASSO 21:08
25 EC CHIASSO 22:52 MILANO CENTRALE 23:35
32 EC MILANO CENTRALE 08:23 DOMODOSSOLA 09:43
34 EC MILANO CENTRALE 12:23 DOMODOSSOLA 13:43
35 EC DOMODOSSOLA 08:17 MILANO CERTOSA 09:28
37 EC MILANO CENTRALE 12:05 VENEZIA S.LUCIA 14:40
39 EC DOMODOSSOLA 16:17 MILANO CERTOSA 17:28
41 EC DOMODOSSOLA 21:17 MILANO CERTOSA 22:28
42 EC VENEZIA S.LUCIA 16:20 DOMODOSSOLA 20:43
50 EC MILANO CENTRALE 07:23 DOMODOSSOLA 08:43
56 EC MILANO CENTRALE 18:23 DOMODOSSOLA 19:43
57 EC DOMODOSSOLA 15:17 MILANO CERTOSA 16:27
59 EC DOMODOSSOLA 20:17 MILANO CERTOSA 21:28
153 EC CHIASSO 11:52 MILANO CENTRALE 12:50
158 EC MILANO CENTRALE 15:10 CHIASSO 16:08
310 EC MILANO CENTRALE 09:55 CHIASSO 10:38
311 EC CHIASSO 19:22 MILANO CENTRALE 20:05
36 EC MILANO CENTRALE 17:23 DOMODOSSOLA 18:43
37 EC DOMODOSSOLA 10:17 MILANO CERTOSA 11:27
51 EC DOMODOSSOLA 09:17 MILANO CERTOSA 10:29
52 EC MILANO CENTRALE 11:23 DOMODOSSOLA 12:43

ALn 663 - Orario 2016

3723 REG SIBARI 13:23 LAMEZIA T. C.LE 16:25
3726 REG CATANZARO LIDO 11:38 CROTONE 12:56
3731 REG CROTONE 14:10 CATANZARO LIDO 15:10
3775 REG LAMEZIA T. C.LE 09:55 CATANZARO LIDO 10:37
3778 REG CATANZARO LIDO 06:30 LAMEZIA T. C.LE 07:20
3780 REG CATANZARO LIDO 19:48 LAMEZIA T. C.LE 20:30
3781 REG LAMEZIA T. C.LE 17:00 CATANZARO LIDO 17:43
3783 REG LAMEZIA T. C.LE 21:38 CATANZARO LIDO 22:20
3784 REG L.Terme Nicastro 08:09 LAMEZIA T. C.LE 08:20
3785 REG LAMEZIA T. C.LE 07:47 L.Terme Nicastro 07:57
8516 REG CATANZARO LIDO 05:35 SIBARI 08:05
8519 REG CATANZARO LIDO 07:38 ROCCELLA JONICA 08:50
8528 REG ROCCELLA JONICA 15:05 CATANZARO LIDO 16:17
8552 REG CATANZARO LIDO 08:25 LAMEZIA T. C.LE 09:12
8553 REG LAMEZIA T. C.LE 09:22 CATANZARO LIDO 10:09
8560 REG CATANZARO LIDO 17:49 LAMEZIA T. C.LE 18:35
8561 REG LAMEZIA T. C.LE 19:00 CATANZARO LIDO 19:47
2762 REG ADRIA 05:10 VENEZIA S.LUCIA 06:41
2771 REG VENEZIA S.LUCIA 07:19 ADRIA 08:53
2772 REG ADRIA 09:10 VENEZIA S.LUCIA 10:41
2782 REG ADRIA 14:10 VENEZIA S.LUCIA 15:41
2783 REG VENEZIA S.LUCIA 12:19 ADRIA 13:53
2791 REG VENEZIA S.LUCIA 16:19 ADRIA 17:53
2792 REG ADRIA 18:10 VENEZIA S.LUCIA 19:41
2799 REG VENEZIA S.LUCIA 20:40 PIOVE DI SACCO 21:33
3720 REG CATANZARO LIDO 06:37 SIBARI 09:11
3753 REG SIBARI 16:35 CATANZARO LIDO 19:15
3770 REG CATANZARO LIDO 07:50 LAMEZIA T. C.LE 08:32
3771 REG LAMEZIA T. C.LE 08:55 CATANZARO LIDO 09:37
3772 REG CATANZARO LIDO 05:50 LAMEZIA T. C.LE 06:32
3773 REG LAMEZIA T. C.LE 06:55 CATANZARO LIDO 07:38
4019 REG Ivrea 13:41 AOSTA 14:53
4036 REG AOSTA 17:28 Ivrea 18:26
5560 REG ROVIGO 05:38 VERONA P.NUOVA 07:22
5561 REG LEGNAGO 05:42 ROVIGO 06:37
5562 REG ROVIGO 06:38 VERONA P.NUOVA 08:22
5563 REG LEGNAGO 06:42 ROVIGO 07:37
5564 REG ROVIGO 07:38 VERONA P.NUOVA 09:22
5565 REG VERONA P.NUOVA 06:56 ROVIGO 08:37
5566 REG ROVIGO 08:38 VERONA P.NUOVA 10:20
5567 REG VERONA P.NUOVA 07:56 ROVIGO 09:37
5570 REG ROVIGO 09:38 VERONA P.NUOVA 11:22
5571 REG VERONA P.NUOVA 08:56 ROVIGO 10:37
5572 REG ROVIGO 11:38 VERONA P.NUOVA 13:22
5574 REG ROVIGO 12:38 VERONA P.NUOVA 14:22
5575 REG VERONA P.NUOVA 11:56 ROVIGO 13:37
5577 REG VERONA P.NUOVA 12:56 ROVIGO 14:37
5578 REG ROVIGO 13:38 VERONA P.NUOVA 15:22
5580 REG ROVIGO 14:38 VERONA P.NUOVA 16:20
5581 REG VERONA P.NUOVA 13:56 ROVIGO 15:37
5582 REG ROVIGO 15:38 VERONA P.NUOVA 17:22
5585 REG VERONA P.NUOVA 14:56 ROVIGO 16:37
5586 REG ROVIGO 16:38 VERONA P.NUOVA 18:20
5587 REG VERONA P.NUOVA 15:56 ROVIGO 17:37
5588 REG ROVIGO 17:38 VERONA P.NUOVA 19:22
5589 REG VERONA P.NUOVA 16:56 ROVIGO 18:37
5590 REG ROVIGO 18:38 VERONA P.NUOVA 20:22
5591 REG VERONA P.NUOVA 17:56 ROVIGO 19:37
5592 REG ROVIGO 19:38 LEGNAGO 20:30
5595 REG VERONA P.NUOVA 18:56 ROVIGO 20:37
5596 REG ROVIGO 19:38 VERONA P.NUOVA 21:22
5597 REG VERONA P.NUOVA 19:56 ROVIGO 21:37
5598 REG ROVIGO 20:38 LEGNAGO 21:30
6406 REG CHIOGGIA 17:35 ROVIGO 18:45
6439 REG ROVIGO 06:15 CHIOGGIA 07:25
6440 REG CHIOGGIA 07:35 ROVIGO 08:45
6444 REG CHIOGGIA 12:35 ROVIGO 13:45
6445 REG ROVIGO 09:15 CHIOGGIA 10:25
6450 REG CHIOGGIA 15:35 ROVIGO 16:45
6451 REG ROVIGO 14:15 CHIOGGIA 15:25
6454 REG CHIOGGIA 18:35 ROVIGO 19:45
6456 REG CHIOGGIA 19:35 ROVIGO 20:45
6457 REG ROVIGO 17:15 CHIOGGIA 18:25
6459 REG ROVIGO 18:15 CHIOGGIA 19:25
6461 REG ROVIGO 19:15 CHIOGGIA 20:25
8242 REG CATANZARO LIDO 07:37 SIBARI 10:00
8247 REG SIBARI 13:56 CATANZARO LIDO 16:23
8295 REG Melito P.S. 13:02 ROSARNO 14:59
8461 REG ROSARNO 10:37 Melito P.S. 12:44
8483 REG ROSARNO 15:33 REGGIO CAL CLE 16:43
8505 REG SIBARI 12:40 COSENZA 13:48
8506 REG COSENZA 14:02 SIBARI 15:03
8523 REG CATANZARO LIDO 10:08 REGGIO CAL CLE 12:46
8530 REG REGGIO CAL CLE 15:26 CATANZARO LIDO 18:48
8551 REG CATANZARO LIDO 15:21 REGGIO CAL CLE 17:52
8554 REG REGGIO CAL CLE 18:59 LAMEZIA T. C.LE 21:38
11500 REG CHIOGGIA 11:35 ADRIA 12:13
11505 REG ROVIGO 20:55 ADRIA 21:21
11507 REG ADRIA 11:42 CHIOGGIA 12:25
11509 REG ADRIA 06:42 CHIOGGIA 07:25
11516 REG CHIOGGIA 15:35 ADRIA 16:13
11518 REG ADRIA 16:14 ROVIGO 16:45
12655 REG LAMEZIA T. C.LE 05:40 ROSARNO 07:10
12711 REG CATANZARO LIDO 06:05 REGGIO CAL CLE 09:03
12714 REG REGGIO CAL CLE 10:27 ROCCELLA JONICA 12:22
12717 REG ROCCELLA JONICA 13:05 REGGIO CAL CLE 15:10
12720 REG REGGIO CAL CLE 17:02 CATANZARO LIDO 19:47
12722 REG REGGIO CAL CLE 18:08 CATANZARO LIDO 21:24
20030 REG Ivrea 18:50 NOVARA 20:52
20048 REG NOVARA 09:05 CHIVASSO 10:20
20051 REG CHIVASSO 12:25 Ivrea 13:07
20052 REG NOVARA 11:05 Ivrea 13:07
20102 REG Pre` S. Didier 06:22 AOSTA 07:19
20103 REG AOSTA 05:25 Pre` S. Didier 06:12
20104 REG Pre` S. Didier 07:33 AOSTA 08:34
20105 REG AOSTA 06:15 Pre` S. Didier 07:16
20106 REG Pre` S. Didier 08:45 AOSTA 09:46
20107 REG AOSTA 07:32 Pre` S. Didier 08:29
20108 REG Pre` S. Didier 10:03 AOSTA 11:04
20109 REG AOSTA 08:44 Pre` S. Didier 09:41
20110 REG Pre` S. Didier 11:20 AOSTA 12:17
20111 REG AOSTA 10:02 Pre` S. Didier 10:59
20112 REG Pre` S. Didier 13:42 AOSTA 14:43
20113 REG AOSTA 12:33 Pre` S. Didier 13:30
20114 REG Pre` S. Didier 15:00 AOSTA 16:01
20115 REG AOSTA 13:41 Pre` S. Didier 14:38
20116 REG Pre` S. Didier 16:12 AOSTA 17:13
20117 REG AOSTA 14:58 Pre` S. Didier 15:56
20118 REG Pre` S. Didier 17:23 AOSTA 18:24
20119 REG AOSTA 16:11 Pre` S. Didier 17:08
20120 REG Pre` S. Didier 18:35 AOSTA 19:36
20121 REG AOSTA 17:22 Pre` S. Didier 18:19
20122 REG Pre` S. Didier 20:00 AOSTA 21:01
20123 REG AOSTA 18:34 Pre` S. Didier 19:31
20124 REG Pre` S. Didier 21:06 AOSTA 22:03
20125 REG AOSTA 19:59 Pre` S. Didier 20:56
20130 REG Pre` S. Didier 07:58 AOSTA 08:54
20131 REG AOSTA 06:33 Pre` S. Didier 07:26
20132 REG Pre` S. Didier 09:35 AOSTA 10:31
20133 REG AOSTA 08:00 Pre` S. Didier 08:53
20134 REG Pre` S. Didier 10:40 AOSTA 11:36
20135 REG AOSTA 09:37 Pre` S. Didier 10:30
20136 REG Pre` S. Didier 11:59 AOSTA 12:55
20137 REG AOSTA 10:42 Pre` S. Didier 11:35
20138 REG Pre` S. Didier 13:04 AOSTA 14:00
20139 REG AOSTA 12:01 Pre` S. Didier 12:54
20140 REG Pre` S. Didier 14:09 AOSTA 15:05
20141 REG AOSTA 13:06 Pre` S. Didier 13:59
20142 REG Pre` S. Didier 15:14 AOSTA 16:10
20143 REG AOSTA 14:11 Pre` S. Didier 15:04
20144 REG Pre` S. Didier 16:19 AOSTA 17:15
20145 REG AOSTA 15:16 Pre` S. Didier 16:09
20146 REG Pre` S. Didier 17:24 AOSTA 18:20
20147 REG AOSTA 16:21 Pre` S. Didier 17:14
20148 REG Pre` S. Didier 18:56 AOSTA 19:52
20149 REG AOSTA 17:26 Pre` S. Didier 18:19
20150 REG Pre` S. Didier 20:01 AOSTA 20:57
20151 REG AOSTA 18:58 Pre` S. Didier 19:51
20152 REG Pre` S. Didier 21:06 AOSTA 21:58
20153 REG AOSTA 20:03 Pre` S. Didier 20:56
20451 REG LEGNAGO 05:44 PADOVA 07:02
20461 REG PADOVA 07:15 LEGNAGO 08:24
8091 REG AVELLINO 07:14 BENEVENTO 07:56
8092 REG BENEVENTO 06:20 AVELLINO 07:02
8094 REG BENEVENTO 08:08 AVELLINO 08:50
8095 REG AVELLINO 09:02 BENEVENTO 09:42
8096 REG BENEVENTO 14:00 AVELLINO 14:44
8097 REG AVELLINO 15:00 BENEVENTO 15:45
8300 REG Isernia 06:46 CAMPOBASSO 07:51
8301 REG CAMPOBASSO 05:35 Isernia 06:25
8303 REG TERMOLI 05:49 CAMPOBASSO 07:40
8304 REG CAMPOBASSO 06:48 TERMOLI 08:34
8305 REG TERMOLI 06:49 CAMPOBASSO 08:25
8306 REG CAMPOBASSO 09:40 TERMOLI 11:15
8308 REG CAMPOBASSO 12:18 TERMOLI 14:09
8310 REG CAMPOBASSO 14:14 TERMOLI 15:53
8311 REG TERMOLI 15:00 CAMPOBASSO 16:42
8312 REG CAMPOBASSO 15:25 TERMOLI 17:08
8313 REG TERMOLI 16:16 CAMPOBASSO 17:53
8314 REG CAMPOBASSO 17:20 TERMOLI 19:08
8315 REG TERMOLI 17:28 CAMPOBASSO 19:18
8316 REG CAMPOBASSO 18:28 TERMOLI 20:09
8327 REG TERMOLI 12:20 CAMPOBASSO 14:00
8860 REG CAGLIARI 07:22 Oristano 08:29
8863 REG Oristano 05:30 CAGLIARI 06:43
8867 REG Oristano 07:30 CAGLIARI 08:41
8868 REG CAGLIARI 09:14 MACOMER 11:22
8871 REG Oristano 09:30 CAGLIARI 10:51
8872 REG CAGLIARI 12:22 Oristano 13:29
8876 REG CAGLIARI 11:13 Oristano 12:29
8881 REG Oristano 15:30 CAGLIARI 16:50
8884 REG CAGLIARI 19:13 Oristano 20:29
8885 REG MACOMER 16:38 CAGLIARI 18:49
8888 REG CAGLIARI 20:35 Oristano 21:49
8890 REG CAGLIARI 20:35 Oristano 21:59
8891 REG Oristano 21:30 CAGLIARI 22:50
8901 REG SASSARI 06:10 OLBIA 07:50
8903 REG SASSARI 08:16 OZIERI CHILIVANI 08:55
8905 REG SASSARI 08:15 OZIERI CHILIVANI 08:53
8907 REG SASSARI 09:17 OZIERI CHILIVANI 10:04
8908 REG OZIERI CHILIVANI 09:00 SASSARI 09:39
8909 REG SASSARI 12:15 OLBIA 13:57
8915 REG SASSARI 18:15 OZIERI CHILIVANI 18:53
8916 REG OZIERI CHILIVANI 19:00 SASSARI 19:39
8917 REG SASSARI 20:25 OZIERI CHILIVANI 21:12
8918 REG OZIERI CHILIVANI 20:06 SASSARI 20:50
8919 REG SASSARI 20:25 OZIERI CHILIVANI 21:03
8921 REG OLBIA 10:02 SASSARI 11:45
8924 REG OZIERI CHILIVANI 08:05 OLBIA 09:08
8925 REG OLBIA 06:51 OZIERI CHILIVANI 07:51
8926 REG OZIERI CHILIVANI 09:04 OLBIA 10:00
8928 REG OZIERI CHILIVANI 11:01 OLBIA 12:01
8929 REG OLBIA 10:00 SASSARI 11:39
8931 REG OLBIA 14:01 SASSARI 15:51
8933 REG OLBIA 12:30 SASSARI 14:15
8935 REG OLBIA 16:14 OZIERI CHILIVANI 17:14
8937 REG OLBIA 14:10 SASSARI 15:53
8939 REG OLBIA 18:52 OZIERI CHILIVANI 19:58
8940 REG OZIERI CHILIVANI 19:05 OLBIA 20:02
8941 REG OLBIA 20:15 SASSARI 22:00
8943 REG OLBIA 20:07 SASSARI 21:48
8952 REG OLBIA 08:58 GOLFO ARANCI 09:24
8953 REG GOLFO ARANCI 09:31 OLBIA 09:56
8954 REG OLBIA 10:05 GOLFO ARANCI 10:31
8955 REG GOLFO ARANCI 10:38 OLBIA 11:03
8960 REG OLBIA 16:26 GOLFO ARANCI 16:51
8961 REG GOLFO ARANCI 17:31 OLBIA 17:55
8971 REG Porto Torres Mar 07:18 SASSARI 07:36
8972 REG SASSARI 06:50 Porto Torres Mar 07:08
8973 REG Porto Torres Mar 14:00 SASSARI 14:18
8975 REG Porto Torres Mar 15:52 SASSARI 16:10
8976 REG SASSARI 13:33 Porto Torres Mar 13:51
8978 REG SASSARI 14:26 Porto Torres Mar 14:44
8981 REG Porto Torres Mar 09:52 SASSARI 10:10
8983 REG SASSARI 16:51 CAGLIARI 20:52
8986 REG Oristano 13:34 OLBIA 16:19
8987 REG OLBIA 06:00 MACOMER 07:38
8988 REG MACOMER 20:32 OLBIA 22:14
8991 REG SASSARI 19:21 CAGLIARI 22:55
8992 REG CAGLIARI 12:22 OLBIA 16:02
8995 REG OLBIA 08:02 CAGLIARI 11:44
8998 REG CAGLIARI 18:22 OLBIA 22:03
12901 REG IGLESIAS 05:54 CAGLIARI 06:51
12903 REG IGLESIAS 06:30 CAGLIARI 07:23
12906 REG CAGLIARI 08:45 IGLESIAS 09:39
12908 REG CAGLIARI 10:45 IGLESIAS 11:39
12913 REG IGLESIAS 11:22 CAGLIARI 12:14
12914 REG CAGLIARI 14:45 IGLESIAS 15:39
12915 REG IGLESIAS 13:22 CAGLIARI 14:13
12921 REG IGLESIAS 17:22 CAGLIARI 18:12
12922 REG CAGLIARI 20:45 IGLESIAS 21:38
12923 REG IGLESIAS 17:22 CAGLIARI 18:12
12935 REG IGLESIAS 10:19 VILLAMASSARGIA D 10:26
12936 REG VILLAMASSARGIA D 10:34 IGLESIAS 10:43
12937 REG IGLESIAS 10:19 VILLAMASSARGIA D 10:26
12938 REG VILLAMASSARGIA D 12:34 IGLESIAS 12:43
12940 REG VILLAMASSARGIA D 12:34 IGLESIAS 12:43
12941 REG IGLESIAS 12:19 VILLAMASSARGIA D 12:26
12944 REG VILLAMASSARGIA D 16:34 IGLESIAS 16:43
12960 REG CAGLIARI 05:45 Carbonia Serbar. 06:52
12962 REG CAGLIARI 07:45 Carbonia Serbar. 08:47
12963 REG Carbonia Serbar. 08:10 CAGLIARI 09:15
12964 REG CAGLIARI 09:45 Carbonia Serbar. 10:47
12965 REG Carbonia Serbar. 10:10 CAGLIARI 11:15
12966 REG CAGLIARI 09:45 Carbonia Serbar. 10:47
12967 REG Carbonia Serbar. 10:10 CAGLIARI 11:19
12968 REG CAGLIARI 11:45 Carbonia Serbar. 12:47
12969 REG Carbonia Serbar. 12:10 CAGLIARI 13:13
12970 REG CAGLIARI 11:45 Carbonia Serbar. 12:47
12971 REG Carbonia Serbar. 12:10 CAGLIARI 13:15
12973 REG Carbonia Serbar. 14:10 CAGLIARI 15:12
12974 REG CAGLIARI 15:45 Carbonia Serbar. 16:47
12975 REG Carbonia Serbar. 14:10 CAGLIARI 15:19
12981 REG Carbonia Serbar. 18:10 CAGLIARI 19:14
12984 REG VILLAMASSARGIA D 07:34 Carbonia Serbar. 07:51
12985 REG Carbonia Serbar. 07:10 VILLAMASSARGIA D 07:26
12986 REG VILLAMASSARGIA D 09:34 Carbonia Serbar. 09:51
12987 REG Carbonia Serbar. 09:10 VILLAMASSARGIA D 09:26
12988 REG VILLAMASSARGIA D 11:34 Carbonia Serbar. 11:50
12989 REG Carbonia Serbar. 11:10 VILLAMASSARGIA D 11:26
12990 REG VILLAMASSARGIA D 13:34 Carbonia Serbar. 13:50
12991 REG Carbonia Serbar. 13:10 VILLAMASSARGIA D 13:26
12994 REG VILLAMASSARGIA D 17:34 Carbonia Serbar. 17:50
12995 REG Carbonia Serbar. 17:10 VILLAMASSARGIA D 17:26
12996 REG VILLAMASSARGIA D 17:34 Carbonia Serbar. 17:50
12997 REG Carbonia Serbar. 17:10 VILLAMASSARGIA D 17:26
22870 REG CAGLIARI 05:20 DECIMOMANNU 05:46
22871 REG DECIMOMANNU 06:00 CAGLIARI 06:26
22872 REG CAGLIARI 06:50 DECIMOMANNU 07:16
22873 REG DECIMOMANNU 07:43 CAGLIARI 08:09
22874 REG CAGLIARI 07:50 DECIMOMANNU 08:16
22875 REG DECIMOMANNU 08:43 CAGLIARI 09:09
22876 REG CAGLIARI 08:50 DECIMOMANNU 09:16
22877 REG DECIMOMANNU 09:43 CAGLIARI 10:09
22878 REG CAGLIARI 09:50 DECIMOMANNU 10:16
22879 REG DECIMOMANNU 10:40 CAGLIARI 11:06
22880 REG CAGLIARI 10:50 DECIMOMANNU 11:16
22881 REG DECIMOMANNU 11:43 CAGLIARI 12:09
22882 REG CAGLIARI 11:50 DECIMOMANNU 12:16
22883 REG DECIMOMANNU 12:43 CAGLIARI 13:09
22884 REG CAGLIARI 12:50 DECIMOMANNU 13:16
22885 REG DECIMOMANNU 13:43 CAGLIARI 14:09
22886 REG CAGLIARI 15:00 DECIMOMANNU 15:26
22887 REG DECIMOMANNU 15:43 CAGLIARI 16:09
22888 REG CAGLIARI 16:50 DECIMOMANNU 17:16
22889 REG DECIMOMANNU 17:43 CAGLIARI 18:09
22890 REG CAGLIARI 17:50 DECIMOMANNU 18:16
22891 REG DECIMOMANNU 18:43 CAGLIARI 19:09
22892 REG CAGLIARI 18:50 DECIMOMANNU 19:16
22893 REG DECIMOMANNU 19:43 CAGLIARI 20:09
22894 REG CAGLIARI 19:50 DECIMOMANNU 20:16
22895 REG DECIMOMANNU 20:43 CAGLIARI 21:09
22896 REG CAGLIARI 21:00 DECIMOMANNU 21:26
22897 REG DECIMOMANNU 21:35 CAGLIARI 22:00
22898 REG CAGLIARI 22:00 DECIMOMANNU 22:26
22899 REG DECIMOMANNU 22:50 CAGLIARI 23:16
22902 REG CAGLIARI 07:05 San Gavino 07:50
22903 REG San Gavino 08:10 CAGLIARI 08:55
22904 REG CAGLIARI 08:05 San Gavino 08:50
22905 REG San Gavino 09:10 CAGLIARI 09:55
22906 REG CAGLIARI 10:05 San Gavino 10:50
22907 REG San Gavino 11:10 CAGLIARI 11:55
22908 REG CAGLIARI 12:05 San Gavino 12:50
22909 REG San Gavino 13:10 CAGLIARI 13:55
22910 REG CAGLIARI 13:05 San Gavino 13:50
22911 REG San Gavino 14:10 CAGLIARI 14:55
22915 REG San Gavino 16:10 CAGLIARI 16:55
22916 REG CAGLIARI 16:05 San Gavino 16:50
22917 REG San Gavino 17:10 CAGLIARI 17:55
24708 REG CAGLIARI 21:30 DECIMOMANNU 21:56
24709 REG DECIMOMANNU 22:05 CAGLIARI 22:30
2301 REG CAMPOBASSO 05:13 NAPOLI CENTRALE 07:52
2302 REG NAPOLI CENTRALE 19:30 CAMPOBASSO 22:27
3485 REG CAMPOBASSO 17:58 NAPOLI CENTRALE 21:00
3486 REG NAPOLI CENTRALE 14:10 CAMPOBASSO 17:09
4803 REG BIELLA S.PAOLO 06:24 NOVARA 07:28
4806 REG NOVARA 09:04 BIELLA S.PAOLO 09:51
4810 REG NOVARA 12:04 BIELLA S.PAOLO 12:51
4811 REG BIELLA S.PAOLO 11:03 NOVARA 11:55
4814 REG NOVARA 15:04 BIELLA S.PAOLO 15:51
4815 REG BIELLA S.PAOLO 13:03 NOVARA 13:55
4816 REG NOVARA 14:28 BIELLA S.PAOLO 15:27
4819 REG BIELLA S.PAOLO 15:03 NOVARA 15:55
4824 REG NOVARA 19:04 BIELLA S.PAOLO 19:51
4828 REG NOVARA 21:04 BIELLA S.PAOLO 21:51
4829 REG BIELLA S.PAOLO 20:03 NOVARA 20:55
7886 REG SALERNO 06:40 BENEVENTO 08:52
7888 REG SALERNO 14:52 BENEVENTO 16:57
7908 REG SALERNO 12:52 MERCATO S.SEVER. 13:27
7909 REG MERCATO S.SEVER. 13:55 SALERNO 14:40
7916 REG SALERNO 18:52 MERCATO S.SEVER. 19:32
7917 REG MERCATO S.SEVER. 19:49 SALERNO 20:22
7918 REG SALERNO 20:30 MERCATO S.SEVER. 21:05
7919 REG MERCATO S.SEVER. 21:15 SALERNO 21:48
7930 REG SALERNO 08:30 NOCERA INFERIORE 09:47
7937 REG NOCERA INFERIORE 10:00 SALERNO 11:06
8090 REG BENEVENTO 06:06 SALERNO 08:11
8100 REG BENEVENTO 15:28 SALERNO 17:22
8110 REG BENEVENTO 08:41 CASERTA 09:48
8155 REG CASERTA 17:25 SALERNO 18:30
