Ricominciano a circolare a breve i "Treni bianchi" dell'UNITALSI per il trasporto dei malati e degli invalidi nei pellegrinaggi a Lourdes. Nonostante molti trasferimenti siano effettuati con altri mezzi, il treno svolge sempre una parte importante con numerosi convogli che sono previsti in partenza da molte città italiane sia del nord che del centro e sud della penisola.
Si parte lunedì prossimo 17 aprile con il primo treno da Verona e si chiuderà il 27 ottobre con il ritorno dell'ultimo a Reggio Calabria.
I convogli sono composti da carrozze a cuccette, una o più vetture barellate e uno o più bagagliai, tutti appartenenti al parco rotabili di Trenitalia.
Nella tabella a seguire l'elenco completo dei treni con la località di partenza, la data di salita a Lourdes e la data di rientro in Italia.
| MESE | SEZIONE | LUOGO DI PARTENZA | ANDATA | DESTINAZIONE | RITORNO (ARRIVO IN Italia) | |
| APRILE | Triveneta | VERONA | lun 17/04/17 | LOURDES | dom 23/04/17 | |
| APRILE | Romana‐Laziale | REGGIO CALABRIA (FROSINONE) | sab 22/04/17 | LOURDES | ven 28/04/17 | |
| APRILE | Campana | REGGIO CALABRIA (NAPOLI) | mer 26/04/17 | LOURDES | mar 02/05/17 | |
| APRILE | Triveneta | VENEZIA S.L. | dom 30/04/17 | LOURDES | ven 05/05/17 | |
| MAGGIO | Sicilia Occidentale | PALERMO | mar 02/05/17 | LOURDES | mar 09/05/17 | |
| MAGGIO | Triveneta | VICENZA | mer 24/05/17 | LOURDES | mar 30/05/17 | |
| MAGGIO | Triveneta | VICENZA | mer 24/05/17 | LOURDES | mar 30/05/17 | |
| MAGGIO | Calabrese | REGGIO CALABRIA | mer 31/05/17 | LOURDES | mar 06/06/17 | |
| GIUGNO | Pugliese | LECCE | mer 14/06/17 | LOURDES | mar 20/06/17 | |
| GIUGNO | Toscana | REGGIO CALABRIA (FIRENZE) | dom 18/06/17 | LOURDES | ven 23/06/17 | |
| GIUGNO | Umbra | REGGIO CALABRIA (ASSISI) | mer 21/06/17 | LOURDES | mar 27/06/17 | |
| GIUGNO | Triveneta | CONEGLIANO | dom 25/06/17 | LOURDES | sab 01/07/17 | |
| LUGLIO | Piemontese | ASTI | dom 09/07/17 | LOURDES | ven 14/07/17 | |
| LUGLIO | Pugliese | BRINDISI | mer 12/07/17 | LOURDES | mar 18/07/17 | |
| LUGLIO | Triveneta | TRIESTE | dom 16/07/17 | LOURDES | ven 21/07/17 | |
| LUGLIO | Marchigiana | SAN BENEDETTO | mer 19/07/17 | LOURDES | mar 25/07/17 | |
| LUGLIO | Toscana | REGGIO CALABRIA (FIRENZE) | dom 23/07/17 | LOURDES | ven 28/07/17 | |
| LUGLIO | Lucana | REGGIO CALABRIA (BATTIPAGLIA ) | mer 26/07/17 | LOURDES | mar 01/08/17 | |
| LUGLIO | Campana | REGGIO CALABRIA (NAPOLI) | mer 26/07/17 | LOURDES | mar 01/08/17 | |
| AGOSTO | Pugliese + Molisana | TARANTO | mer 02/08/17 | LOURDES | mar 08/08/17 | |
| AGOSTO | Sicilia Orientale | CATANIA | mar 15/08/17 | LOURDES | mar 22/08/17 | |
| AGOSTO | Romana‐Laziale | REGGIO CALABRIA (ROMA OST.SE) | dom 20/08/17 | LOURDES | ven 25/08/17 | |
| AGOSTO | Emiliano‐Romagnola | RIMINI | mer 23/08/17 | LOURDES | mar 29/08/17 | |
| AGOSTO | Triveneta | TREVISO | dom 27/08/17 | LOURDES | ven 01/09/17 | |
| AGOSTO | Campana | REGGIO CALABRIA (NAPOLI) | mer 30/08/17 | LOURDES | mar 05/09/17 | |
| SETTEMBRE | Ligure | LA SPEZIA | dom 03/09/17 | LOURDES | ven 08/09/17 | |
| SETTEMBRE | Pugliese | BRINDISI | mer 06/09/17 | LOURDES | mar 12/09/17 | |
| SETTEMBRE | Toscana | REGGIO CALABRIA (FIRENZE) | mer 13/09/17 | LOURDES | mar 19/09/17 | |
| SETTEMBRE | UNITALSI | NAZIONALE UNITALSI | mer 20/09/17 | LOURDES | mar 26/09/17 | |
| SETTEMBRE | UNITALSI | NAZIONALE UNITALSI | mer 20/09/17 | LOURDES | mar 26/09/17 | |
| SETTEMBRE | UNITALSI | NAZIONALE UNITALSI | mer 20/09/17 | LOURDES | mar 26/09/17 | |
| SETTEMBRE | UNITALSI | NAZIONALE UNITALSI | mer 20/09/17 | LOURDES | mar 26/09/17 | |
| SETTEMBRE | UNITALSI | NAZIONALE UNITALSI | lun 25/09/17 | LOURDES | dom 01/10/17 | |
| SETTEMBRE | UNITALSI | NAZIONALE UNITALSI | lun 25/09/17 | LOURDES | dom 01/10/17 | |
| SETTEMBRE | UNITALSI | NAZIONALE UNITALSI | lun 25/09/17 | LOURDES | dom 01/10/17 | |
| OTTOBRE | Romana‐Laziale | REGGIO CALABRIA (ROMA OST.SE) | lun 16/10/17 | LOURDES | dom 22/10/17 | |
| OTTOBRE | Romana‐Laziale | REGGIO CALABRIA (ROMA OST.SE) | sab 21/10/17 | LOURDES | ven 27/10/17 | |


