1626 REG MI.P.GARIBALDI 07:22 Novate-Mezzola 09:41
1626 REG Novate-Mezzola 09:42 CHIAVENNA 09:55
1627 REG CHIAVENNA 18:05 Novate-Mezzola 18:17
1627 REG Novate-Mezzola 18:18 MI.P.GARIBALDI 20:38
2583 REG TIRANO 20:08 MILANO CENTRALE 22:40
2998 REG RAVENNA 08:33 BOLOGNA C.LE 09:54
4897 REG BRESCIA 07:57 VERONA P.NUOVA 08:47
4898 REG VERONA P.NUOVA 13:22 BRESCIA 14:12
4900 REG BRESCIA 05:03 BERGAMO 05:57
4902 REG BRESCIA 05:23 BERGAMO 06:21
4903 REG BERGAMO 06:22 BRESCIA 07:26
4904 REG BRESCIA 06:00 BERGAMO 06:56
4905 REG BERGAMO 07:00 BRESCIA 08:03
4907 REG BERGAMO 08:07 BRESCIA 09:06
4908 REG BRESCIA 06:50 BERGAMO 07:51
4909 REG BERGAMO 09:07 BRESCIA 10:06
4910 REG BRESCIA 08:00 BERGAMO 08:55
4912 REG BRESCIA 09:00 BERGAMO 09:55
4913 REG BERGAMO 12:07 BRESCIA 13:06
4918 REG BRESCIA 13:00 BERGAMO 13:55
4919 REG BERGAMO 14:07 BRESCIA 15:06
4920 REG BRESCIA 14:00 BERGAMO 14:55
4921 REG BERGAMO 15:07 BRESCIA 16:06
4922 REG BRESCIA 15:00 BERGAMO 15:55
4923 REG BERGAMO 16:07 BRESCIA 17:06
4924 REG BRESCIA 16:00 BERGAMO 16:55
4925 REG BERGAMO 17:07 BRESCIA 18:06
4926 REG BRESCIA 17:00 BERGAMO 17:55
4927 REG BERGAMO 18:07 BRESCIA 19:07
4928 REG BRESCIA 18:00 BERGAMO 18:55
4930 REG BRESCIA 18:31 BERGAMO 19:36
4931 REG BERGAMO 19:07 BRESCIA 20:06
4935 REG BERGAMO 20:07 BRESCIA 21:06
4936 REG BRESCIA 21:00 BERGAMO 22:02
4937 REG BERGAMO 20:40 BRESCIA 21:38
4939 REG BERGAMO 21:14 BRESCIA 22:07
4943 REG CHIAVENNA 06:26 Novate-Mezzola 06:41
4943 REG Novate-Mezzola 06:42 COLICO 06:56
4944 REG COLICO 05:48 Novate-Mezzola 06:01
4944 REG Novate-Mezzola 06:02 CHIAVENNA 06:18
4945 REG CHIAVENNA 07:04 Novate-Mezzola 07:19
4945 REG Novate-Mezzola 07:20 COLICO 07:35
4946 REG COLICO 07:06 Novate-Mezzola 07:17
4946 REG Novate-Mezzola 07:18 CHIAVENNA 07:30
4947 REG CHIAVENNA 07:38 Novate-Mezzola 07:49
4947 REG Novate-Mezzola 07:50 COLICO 08:02
4948 REG COLICO 07:06 Novate-Mezzola 07:19
4948 REG Novate-Mezzola 07:20 CHIAVENNA 07:37
4949 REG CHIAVENNA 07:45 Novate-Mezzola 07:56
4949 REG Novate-Mezzola 07:57 COLICO 08:09
4950 REG COLICO 08:10 Novate-Mezzola 08:20
4950 REG Novate-Mezzola 08:21 CHIAVENNA 08:34
4951 REG CHIAVENNA 08:44 Novate-Mezzola 08:59
4951 REG Novate-Mezzola 09:00 COLICO 09:15
4952 REG COLICO 08:10 Novate-Mezzola 08:23
4952 REG Novate-Mezzola 08:24 CHIAVENNA 08:40
4953 REG CHIAVENNA 09:26 Novate-Mezzola 09:41
4953 REG Novate-Mezzola 09:42 COLICO 09:56
4954 REG COLICO 08:45 Novate-Mezzola 08:59
4954 REG Novate-Mezzola 09:00 CHIAVENNA 09:16
4955 REG CHIAVENNA 10:44 Novate-Mezzola 10:59
4955 REG Novate-Mezzola 11:00 COLICO 11:15
4956 REG COLICO 10:04 Novate-Mezzola 10:17
4956 REG Novate-Mezzola 10:18 CHIAVENNA 10:34
4957 REG CHIAVENNA 11:26 Novate-Mezzola 11:41
4957 REG Novate-Mezzola 11:42 COLICO 11:56
4958 REG COLICO 10:45 Novate-Mezzola 10:59
4958 REG Novate-Mezzola 11:00 CHIAVENNA 11:16
4959 REG CHIAVENNA 12:44 Novate-Mezzola 12:59
4959 REG Novate-Mezzola 13:00 COLICO 13:15
4960 REG COLICO 12:04 Novate-Mezzola 12:17
4960 REG Novate-Mezzola 12:18 CHIAVENNA 12:34
4961 REG CHIAVENNA 13:26 Novate-Mezzola 13:41
4961 REG Novate-Mezzola 13:42 COLICO 13:56
4962 REG COLICO 12:45 Novate-Mezzola 12:59
4962 REG Novate-Mezzola 13:00 CHIAVENNA 13:16
4963 REG CHIAVENNA 14:44 Novate-Mezzola 14:59
4963 REG Novate-Mezzola 15:00 COLICO 15:15
4964 REG COLICO 14:04 Novate-Mezzola 14:17
4964 REG Novate-Mezzola 14:18 CHIAVENNA 14:34
4965 REG CHIAVENNA 15:26 Novate-Mezzola 15:41
4965 REG Novate-Mezzola 15:42 COLICO 15:56
4966 REG COLICO 14:45 Novate-Mezzola 14:59
4966 REG Novate-Mezzola 15:00 CHIAVENNA 15:16
4967 REG CHIAVENNA 16:38 Novate-Mezzola 16:50
4967 REG Novate-Mezzola 16:51 COLICO 17:02
4968 REG COLICO 15:30 CHIAVENNA 15:55
4969 REG CHIAVENNA 16:44 Novate-Mezzola 16:59
4969 REG Novate-Mezzola 17:00 COLICO 17:15
4970 REG COLICO 16:04 Novate-Mezzola 16:17
4970 REG Novate-Mezzola 16:18 CHIAVENNA 16:34
4971 REG CHIAVENNA 17:26 Novate-Mezzola 17:41
4971 REG Novate-Mezzola 17:42 COLICO 17:56
4972 REG COLICO 16:45 Novate-Mezzola 16:59
4972 REG Novate-Mezzola 17:00 CHIAVENNA 17:16
4973 REG CHIAVENNA 18:38 COLICO 19:02
4974 REG COLICO 17:30 Novate-Mezzola 17:41
4974 REG Novate-Mezzola 17:42 CHIAVENNA 17:55
4975 REG CHIAVENNA 18:48 Novate-Mezzola 19:05
4975 REG Novate-Mezzola 19:06 COLICO 19:19
4976 REG COLICO 18:04 Novate-Mezzola 18:17
4976 REG Novate-Mezzola 18:18 CHIAVENNA 18:34
4977 REG CHIAVENNA 19:26 Novate-Mezzola 19:41
4977 REG Novate-Mezzola 19:42 COLICO 19:56
4978 REG COLICO 18:52 Novate-Mezzola 19:05
4978 REG Novate-Mezzola 19:06 CHIAVENNA 19:22
4979 REG CHIAVENNA 19:32 Novate-Mezzola 19:47
4979 REG Novate-Mezzola 19:48 COLICO 20:02
4980 REG COLICO 20:04 Novate-Mezzola 20:17
4980 REG Novate-Mezzola 20:18 CHIAVENNA 20:34
4981 REG CHIAVENNA 20:42 Novate-Mezzola 20:57
4981 REG Novate-Mezzola 20:58 COLICO 21:12
4982 REG COLICO 21:14 CHIAVENNA 21:44
4991 REG TIRANO 07:24 SONDRIO 08:03
4992 REG SONDRIO 06:41 TIRANO 07:10
4994 REG SONDRIO 13:17 TIRANO 13:59
4996 REG SONDRIO 17:17 TIRANO 17:59
4997 REG TIRANO 14:24 SONDRIO 15:07
4998 REG SONDRIO 19:17 TIRANO 19:59
4999 REG TIRANO 18:24 SONDRIO 19:07
5000 REG CARNATE USMATE 06:08 SEREGNO 06:23
5001 REG SEREGNO 06:39 CARNATE USMATE 06:54
5002 REG CARNATE USMATE 07:08 SEREGNO 07:23
5003 REG SEREGNO 07:39 CARNATE USMATE 07:54
5004 REG CARNATE USMATE 08:08 SEREGNO 08:23
5005 REG SEREGNO 08:39 CARNATE USMATE 08:54
5006 REG CARNATE USMATE 09:08 SEREGNO 09:23
5007 REG SEREGNO 09:39 CARNATE USMATE 09:54
5008 REG CARNATE USMATE 10:08 SEREGNO 10:23
5009 REG SEREGNO 10:39 CARNATE USMATE 10:54
5010 REG CARNATE USMATE 11:08 SEREGNO 11:23
5011 REG SEREGNO 11:39 CARNATE USMATE 11:54
5012 REG CARNATE USMATE 12:08 SEREGNO 12:23
5013 REG SEREGNO 12:39 CARNATE USMATE 12:54
5014 REG CARNATE USMATE 13:08 SEREGNO 13:23
5015 REG SEREGNO 13:39 CARNATE USMATE 13:54
5016 REG CARNATE USMATE 14:08 SEREGNO 14:23
5017 REG SEREGNO 14:39 CARNATE USMATE 14:54
5018 REG CARNATE USMATE 15:08 SEREGNO 15:23
5019 REG SEREGNO 15:39 CARNATE USMATE 15:54
5020 REG CARNATE USMATE 16:08 SEREGNO 16:23
5021 REG SEREGNO 16:39 CARNATE USMATE 16:54
5022 REG CARNATE USMATE 17:08 SEREGNO 17:23
5023 REG SEREGNO 17:39 CARNATE USMATE 17:54
5024 REG CARNATE USMATE 18:08 SEREGNO 18:23
5025 REG SEREGNO 18:39 CARNATE USMATE 18:54
5026 REG CARNATE USMATE 19:08 SEREGNO 19:23
5027 REG SEREGNO 19:39 CARNATE USMATE 19:54
5031 REG LECCO 06:30 BERGAMO 07:15
5034 REG BERGAMO 08:08 LECCO 08:48
5036 REG BERGAMO 09:08 LECCO 09:48
5037 REG LECCO 09:12 BERGAMO 09:52
5038 REG BERGAMO 10:08 LECCO 10:48
5039 REG LECCO 10:12 BERGAMO 10:52
5040 REG BERGAMO 11:08 LECCO 11:48
5041 REG LECCO 11:12 BERGAMO 11:52
5042 REG BERGAMO 12:08 LECCO 12:48
5043 REG LECCO 12:12 BERGAMO 12:52
5044 REG BERGAMO 13:08 LECCO 13:48
5045 REG LECCO 13:12 BERGAMO 13:52
5046 REG BERGAMO 14:08 LECCO 14:48
5047 REG LECCO 14:12 BERGAMO 14:52
5048 REG BERGAMO 15:08 LECCO 15:48
5049 REG LECCO 15:12 BERGAMO 15:52
5050 REG BERGAMO 16:08 LECCO 16:48
5051 REG LECCO 16:12 BERGAMO 16:52
5052 REG BERGAMO 17:08 LECCO 17:48
5053 REG LECCO 17:12 BERGAMO 17:52
5054 REG BERGAMO 18:08 LECCO 18:48
5055 REG LECCO 18:12 BERGAMO 18:52
5056 REG BERGAMO 19:08 LECCO 19:48
5057 REG LECCO 19:12 BERGAMO 19:52
5058 REG BERGAMO 20:08 LECCO 20:48
5059 REG LECCO 20:12 BERGAMO 20:52
5060 REG BERGAMO 21:08 LECCO 21:48
5061 REG LECCO 21:12 BERGAMO 21:52
5100 REG FIDENZA 06:49 CREMONA 07:30
5101 REG CREMONA 05:50 FIDENZA 06:19
5102 REG FIDENZA 07:58 CREMONA 08:39
5103 REG CREMONA 06:30 FIDENZA 07:04
5104 REG PARMA 09:31 CREMONA 10:19
5105 REG CREMONA 07:55 PARMA 08:50
5106 REG FIDENZA 09:47 CREMONA 10:19
5107 REG CREMONA 07:55 FIDENZA 08:27
5108 REG FIDENZA 13:44 CREMONA 14:21
5109 REG CREMONA 12:22 FIDENZA 13:00
5110 REG FIDENZA 14:46 CREMONA 15:23
5111 REG CREMONA 13:29 FIDENZA 14:10
5112 REG FIDENZA 16:46 CREMONA 17:23
5113 REG CREMONA 15:29 FIDENZA 16:07
5114 REG FIDENZA 19:45 CREMONA 20:22
5115 REG CREMONA 18:20 FIDENZA 18:58
5174 REG PIADENA 06:51 CREMONA 07:21
5176 REG PIADENA 08:51 CREMONA 09:21
5178 REG MANTOVA 08:26 PIADENA 09:03
5179 REG CREMONA 07:40 MANTOVA 08:48
5180 REG PIADENA 10:10 CREMONA 10:40
5181 REG CREMONA 09:37 MANTOVA 10:39
5182 REG MANTOVA 10:15 CREMONA 11:21
5183 REG CREMONA 11:37 MANTOVA 12:39
5184 REG MANTOVA 12:15 CREMONA 13:21
5185 REG CREMONA 12:09 MANTOVA 13:27
5186 REG MANTOVA 13:30 CREMONA 14:37
5187 REG CREMONA 14:18 MANTOVA 15:37
5188 REG MANTOVA 14:19 CREMONA 15:21
5189 REG CREMONA 15:37 MANTOVA 16:39
5190 REG MANTOVA 16:14 CREMONA 17:21
5191 REG CREMONA 16:09 MANTOVA 17:27
5192 REG PIADENA 18:51 CREMONA 19:21
5193 REG CREMONA 17:37 PIADENA 18:05
5194 REG MANTOVA 18:14 PIADENA 19:03
5195 REG CREMONA 19:37 PIADENA 20:05
5197 REG CREMONA 20:27 PIADENA 21:01
5228 REG CREMONA 05:54 CODOGNO 06:29
5229 REG CODOGNO 06:40 CREMONA 07:18
5230 REG CREMONA 08:21 CODOGNO 08:51
5232 REG CREMONA 10:21 CODOGNO 10:58
5233 REG CODOGNO 10:10 CREMONA 10:50
5234 REG CREMONA 12:21 CODOGNO 12:58
5235 REG CODOGNO 12:10 CREMONA 12:50
5236 REG CREMONA 13:37 CODOGNO 14:12
5237 REG CODOGNO 14:30 CREMONA 15:10
5238 REG CREMONA 14:21 CODOGNO 14:58
5239 REG CODOGNO 16:10 CREMONA 16:50
5240 REG CREMONA 16:21 CODOGNO 16:58
5241 REG CODOGNO 17:12 CREMONA 17:52
5242 REG CREMONA 18:21 CODOGNO 18:58
5243 REG CODOGNO 18:10 CREMONA 18:50
5244 REG CREMONA 20:23 CODOGNO 21:01
5245 REG CODOGNO 19:30 CREMONA 20:10
5251 REG SONDRIO 06:51 LECCO 08:45
5252 REG LECCO 06:06 COLICO 07:02
5253 REG COLICO 07:37 LECCO 08:45
5254 REG LECCO 07:18 SONDRIO 09:10
5256 REG LECCO 07:18 COLICO 08:24
5257 REG SONDRIO 08:47 LECCO 10:45
5258 REG LECCO 08:15 COLICO 09:24
5260 REG LECCO 09:15 SONDRIO 11:10
5261 REG COLICO 10:37 LECCO 11:45
5262 REG LECCO 09:15 COLICO 10:24
5263 REG SONDRIO 10:47 LECCO 12:45
5265 REG COLICO 11:37 LECCO 12:45
5268 REG LECCO 12:15 SONDRIO 14:10
5269 REG COLICO 13:37 LECCO 14:45
5270 REG LECCO 12:15 COLICO 13:24
5272 REG LECCO 13:15 SONDRIO 15:10
5273 REG SONDRIO 13:47 LECCO 15:45
5274 REG LECCO 13:15 COLICO 14:24
5276 REG LECCO 14:15 SONDRIO 16:10
5277 REG SONDRIO 14:47 LECCO 16:45
5281 REG SONDRIO 15:47 LECCO 17:45
5282 REG LECCO 15:15 COLICO 16:24
5283 REG COLICO 16:37 LECCO 17:45
5285 REG SONDRIO 16:47 LECCO 18:45
5286 REG LECCO 16:15 COLICO 17:24
5287 REG COLICO 17:37 LECCO 18:45
5288 REG LECCO 17:15 SONDRIO 19:10
5291 REG COLICO 18:37 LECCO 19:45
5292 REG LECCO 18:15 SONDRIO 20:10
5339 REG BRESCIA 05:38 CREMONA 06:36
5340 REG CREMONA 05:22 BRESCIA 06:20
5341 REG BRESCIA 06:38 CREMONA 07:36
5342 REG CREMONA 06:22 BRESCIA 07:20
5343 REG BRESCIA 08:38 CREMONA 09:28
5344 REG CREMONA 07:22 BRESCIA 08:20
5345 REG BRESCIA 09:38 CREMONA 10:36
5346 REG CREMONA 08:22 BRESCIA 09:20
5347 REG BRESCIA 10:38 CREMONA 11:36
5348 REG CREMONA 10:22 BRESCIA 11:20
5349 REG BRESCIA 11:38 CREMONA 12:36
5350 REG CREMONA 11:22 BRESCIA 12:20
5351 REG BRESCIA 12:38 CREMONA 13:36
5352 REG CREMONA 12:22 BRESCIA 13:20
5353 REG BRESCIA 13:38 CREMONA 14:36
5354 REG CREMONA 13:22 BRESCIA 14:20
5355 REG BRESCIA 14:38 CREMONA 15:36
5356 REG CREMONA 14:22 BRESCIA 15:20
5357 REG BRESCIA 15:38 CREMONA 16:36
5358 REG CREMONA 15:22 BRESCIA 16:20
5359 REG BRESCIA 16:38 CREMONA 17:36
5360 REG CREMONA 16:22 BRESCIA 17:20
5361 REG BRESCIA 17:38 CREMONA 18:36
5362 REG CREMONA 17:22 BRESCIA 18:20
5363 REG BRESCIA 18:38 CREMONA 19:36
5364 REG CREMONA 18:22 BRESCIA 19:20
5365 REG BRESCIA 19:38 CREMONA 20:36
5366 REG CREMONA 19:22 BRESCIA 20:20
5367 REG BRESCIA 20:38 CREMONA 21:28
5368 REG CREMONA 20:22 BRESCIA 21:20
5369 REG BRESCIA 21:38 CREMONA 22:28
6319 REG MODENA 10:10 BOLOGNA C.LE 10:43
6326 REG RAVENNA 11:31 BOLOGNA C.LE 12:54
6409 REG BOLOGNA C.LE 06:22 S.Benedetto SCP 07:06
6464 REG RIMINI 13:30 CASTELBOLOGNESE 14:30
6465 REG CASTELBOLOGNESE 11:55 RIMINI 12:55
6467 REG CASTELBOLOGNESE 06:40 RAVENNA 07:25
6469 REG BOLOGNA C.LE 22:44 FAENZA 23:21
6472 REG RIMINI 20:37 RAVENNA 21:35
6497 REG BOLOGNA C.LE 13:38 S.Benedetto SCP 14:24
6502 REG S.Benedetto SCP 15:36 BOLOGNA C.LE 16:19
6508 REG RIMINI 06:13 RAVENNA 07:12
6509 REG BOLOGNA C.LE 19:40 S.Benedetto SCP 20:24
6516 REG RIMINI 07:36 RAVENNA 08:27
6527 REG RAVENNA 13:36 RIMINI 14:46
6531 REG BOLOGNA C.LE 22:09 S.Benedetto SCP 22:51
6543 REG BOLOGNA C.LE 13:09 PRATO C.LE 14:23
6544 REG PRATO C.LE 09:38 BOLOGNA C.LE 10:47
6546 REG PRATO C.LE 14:38 BOLOGNA C.LE 15:49
6547 REG BOLOGNA C.LE 16:09 PRATO C.LE 17:23
6548 REG PRATO C.LE 17:38 BOLOGNA C.LE 18:47
6549 REG BOLOGNA C.LE 10:09 PRATO C.LE 11:23
6552 REG S.Benedetto SCP 07:13 BOLOGNA C.LE 07:55
6559 REG BOLOGNA C.LE 08:09 PRATO C.LE 09:23
6567 REG CASTELBOLOGNESE 15:55 RIMINI 16:55
6568 REG RIMINI 17:30 CASTELBOLOGNESE 18:30
6569 REG CASTELBOLOGNESE 18:55 RIMINI 19:50
6575 REG CASTELBOLOGNESE 20:55 RIMINI 21:55
6580 REG S.Benedetto SCP 21:06 BOLOGNA C.LE 21:49
6582 REG PRATO C.LE 21:08 BOLOGNA C.LE 22:23
6592 REG S.Benedetto SCP 22:59 BOLOGNA C.LE 23:39
6594 REG PRATO C.LE 11:38 BOLOGNA C.LE 12:47
10451 REG TREVIGLIO 06:07 CREMONA 07:17
10453 REG TREVIGLIO 07:07 CREMONA 08:17
10454 REG CREMONA 05:43 TREVIGLIO 06:53
10455 REG TREVIGLIO 08:07 CREMONA 09:17
10457 REG TREVIGLIO 09:07 CREMONA 10:17
10459 REG TREVIGLIO 10:07 CREMONA 11:17
10460 REG CREMONA 06:43 TREVIGLIO 07:53
10461 REG TREVIGLIO 11:07 CREMONA 12:17
10462 REG CREMONA 06:54 TREVIGLIO 07:53
10463 REG TREVIGLIO 12:07 CREMONA 13:17
10464 REG CREMONA 07:43 TREVIGLIO 08:53
10465 REG TREVIGLIO 13:07 CREMONA 14:17
10466 REG CREMONA 08:43 TREVIGLIO 09:53
10467 REG TREVIGLIO 14:07 CREMONA 15:17
10468 REG CREMONA 09:43 TREVIGLIO 10:53
10469 REG TREVIGLIO 15:07 CREMONA 16:17
10470 REG CREMONA 10:43 TREVIGLIO 11:53
10471 REG TREVIGLIO 16:07 CREMONA 17:17
10472 REG CREMONA 11:43 TREVIGLIO 12:53
10473 REG TREVIGLIO 17:07 CREMONA 18:17
10474 REG CREMONA 12:43 TREVIGLIO 13:53
10476 REG CREMONA 13:43 TREVIGLIO 14:53
10477 REG TREVIGLIO 17:36 CREMONA 18:56
10478 REG CREMONA 14:43 TREVIGLIO 15:53
10479 REG TREVIGLIO 18:07 CREMONA 19:17
10480 REG CREMONA 15:43 TREVIGLIO 16:53
10482 REG CREMONA 16:43 TREVIGLIO 17:53
10483 REG TREVIGLIO 18:36 CREMONA 19:56
10484 REG CREMONA 17:43 TREVIGLIO 18:53
10485 REG TREVIGLIO 19:07 CREMONA 20:17
10488 REG CREMONA 19:43 TREVIGLIO 20:53
10491 REG TREVIGLIO 21:07 CREMONA 22:17
10567 REG MI.GRECO PIRELLI 06:33 Stradella 07:55
10569 REG MI.GRECO PIRELLI 07:46 Stradella 09:05
10572 REG Stradella 05:55 MI.GRECO PIRELLI 07:14
10573 REG MI.GRECO PIRELLI 11:46 Stradella 13:05
10575 REG MI.GRECO PIRELLI 12:46 Stradella 14:05
10578 REG Stradella 07:19 BRESSANA BOTT. 07:46
10580 REG PIACENZA 07:27 MI.GRECO PIRELLI 09:14
10581 REG MI.GRECO PIRELLI 15:46 Stradella 17:05
10582 REG Stradella 08:55 MI.GRECO PIRELLI 10:14
10583 REG MI.GRECO PIRELLI 16:46 PIACENZA 18:34
10585 REG MI.GRECO PIRELLI 16:46 Stradella 18:05
10586 REG Stradella 13:55 MI.GRECO PIRELLI 15:14
10588 REG Stradella 14:55 MI.GRECO PIRELLI 16:14
10591 REG PAVIA 18:47 Stradella 19:32
10594 REG Stradella 17:55 MI.GRECO PIRELLI 19:14
10595 REG MI.GRECO PIRELLI 18:46 PIACENZA 20:34
10596 REG Stradella 18:55 MI.GRECO PIRELLI 20:14
10597 REG MI.GRECO PIRELLI 19:46 Stradella 21:05
10598 REG Stradella 19:55 MI.GRECO PIRELLI 21:14
10599 REG MI.GRECO PIRELLI 20:46 Stradella 22:05
10793 REG CARNATE USMATE 20:31 BERGAMO 21:03
10820 REG MI.P.GARIBALDI 05:22 LECCO 06:23
10890 REG MILANO CENTRALE 22:52 LECCO 23:53
10893 REG LECCO 23:07 MI.P.GARIBALDI 00:08
10902 REG BRESCIA 05:48 TREVIGLIO 06:34
11403 REG BOLOGNA C.LE 17:40 S.Benedetto SCP 18:24
11426 REG S.Benedetto SCP 18:36 BOLOGNA C.LE 19:19
11462 REG PRATO C.LE 20:08 BOLOGNA C.LE 21:17
11501 REG BOLOGNA C.LE 18:40 PRATO C.LE 19:54
11512 REG RIMINI 16:30 CASTELBOLOGNESE 17:30
11543 REG CASTELBOLOGNESE 17:55 RIMINI 18:56
11548 REG RIMINI 19:30 CASTELBOLOGNESE 20:30
11567 REG FAENZA 06:50 RAVENNA 07:21
11568 REG RAVENNA 07:33 FAENZA 08:09
11612 REG RAVENNA 09:20 BOLOGNA C.LE 10:28
11633 REG BOLOGNA C.LE 19:09 PRATO C.LE 20:23
11664 REG PRATO C.LE 12:38 BOLOGNA C.LE 13:47
12004 REG Pesaro 06:53 RIMINI 07:23
20301 REG LUINO 05:00 GALLARATE 05:49
20302 REG GALLARATE 07:19 LUINO 08:16
20303 REG LUINO 05:34 MILANO CERTOSA 06:51
20304 REG MI.P.GARIBALDI 08:06 Vanzago Pogliano 08:23
20306 REG GALLARATE 10:19 LUINO 11:16
20310 REG GALLARATE 13:19 LUINO 14:16
20311 REG LUINO 07:44 GALLARATE 08:41
20312 REG GALLARATE 15:19 LUINO 16:16
20314 REG GALLARATE 17:19 LUINO 18:16
20317 REG LUINO 13:44 GALLARATE 14:41
20318 REG GALLARATE 19:19 LUINO 20:16
20319 REG LUINO 15:44 GALLARATE 16:41
20321 REG LUINO 17:44 GALLARATE 18:41
20322 REG GALLARATE 21:19 LUINO 22:16
20323 REG LUINO 19:44 GALLARATE 20:41
20324 REG MI.P.GARIBALDI 22:36 GALLARATE 23:06
20325 REG LUINO 20:45 MILANO CERTOSA 22:18
20375 REG VOGHERA 06:10 PIACENZA 07:10
20379 REG VOGHERA 08:26 PIACENZA 09:25
20381 REG VOGHERA 09:50 PIACENZA 10:49
20382 REG PIACENZA 06:03 VOGHERA 07:05
20383 REG VOGHERA 14:26 PIACENZA 15:25
20384 REG PIACENZA 12:35 VOGHERA 13:34
20386 REG PIACENZA 13:35 VOGHERA 14:34
20387 REG VOGHERA 16:26 PIACENZA 17:25
20388 REG PIACENZA 15:35 VOGHERA 16:34
20389 REG VOGHERA 17:26 PIACENZA 18:25
20391 REG VOGHERA 17:45 Stradella 18:11
20392 REG PIACENZA 17:35 VOGHERA 18:34
20393 REG VOGHERA 19:26 PIACENZA 20:25
20394 REG PIACENZA 18:35 VOGHERA 19:34
20396 REG PIACENZA 20:35 VOGHERA 21:34
20438 REG PIACENZA 22:09 MI.GRECO PIRELLI 23:20
20501 REG MANTOVA 05:35 MODENA 06:45
20503 REG MANTOVA 05:35 MODENA 06:47
20504 REG MODENA 06:14 Carpi 06:28
20505 REG Carpi 07:00 MODENA 07:16
20506 REG MODENA 06:30 MANTOVA 07:29
20508 REG MODENA 07:09 MANTOVA 08:16
20510 REG MODENA 07:07 MANTOVA 08:16
20511 REG MANTOVA 06:30 MODENA 07:40
20512 REG MODENA 07:34 Carpi 07:50
20513 REG Carpi 08:00 MODENA 08:16
20518 REG MODENA 08:34 Carpi 08:50
20519 REG Carpi 09:00 MODENA 09:16
20521 REG MANTOVA 08:30 MODENA 09:40
20523 REG MANTOVA 08:30 MODENA 09:42
20524 REG MODENA 09:07 MANTOVA 10:16
20525 REG Carpi 10:00 MODENA 10:16
20526 REG MODENA 09:34 Carpi 09:50
20528 REG MODENA 11:07 MANTOVA 12:16
20530 REG MODENA 11:34 Carpi 11:50
20531 REG Carpi 12:00 MODENA 12:16
20532 REG MODENA 12:09 MANTOVA 13:16
20533 REG MANTOVA 11:30 MODENA 12:40
20534 REG MODENA 12:07 MANTOVA 13:16
20535 REG MANTOVA 11:30 MODENA 12:42
20536 REG MODENA 12:34 Carpi 12:50
20537 REG Carpi 13:00 MODENA 13:16
20538 REG MODENA 13:09 MANTOVA 14:16
20540 REG MODENA 13:07 MANTOVA 14:16
20542 REG MODENA 13:34 Carpi 13:50
20543 REG Carpi 14:00 MODENA 14:16
20545 REG MANTOVA 13:30 MODENA 14:40
20547 REG MANTOVA 13:30 MODENA 14:42
20548 REG MODENA 14:34 Carpi 14:50
20549 REG Carpi 15:00 MODENA 15:16
20550 REG MODENA 15:09 MANTOVA 16:16
20551 REG MANTOVA 14:30 MODENA 15:40
20552 REG MODENA 15:07 MANTOVA 16:16
20553 REG MANTOVA 14:30 MODENA 15:42
20554 REG MODENA 15:34 Carpi 15:50
20556 REG MODENA 16:09 MANTOVA 17:16
20557 REG Carpi 16:00 MODENA 16:16
20558 REG MODENA 16:07 MANTOVA 17:16
20560 REG MODENA 16:34 Carpi 16:50
20563 REG MANTOVA 15:30 MODENA 16:42
20565 REG Carpi 17:00 MODENA 17:16
20566 REG MODENA 17:07 MANTOVA 18:16
20567 REG MANTOVA 16:30 MODENA 17:40
20568 REG MODENA 17:34 Carpi 17:50
20569 REG MANTOVA 16:30 MODENA 17:42
20570 REG MODENA 18:09 MANTOVA 19:16
20571 REG Carpi 18:00 MODENA 18:16
20572 REG MODENA 18:07 MANTOVA 19:16
20573 REG MANTOVA 17:30 MODENA 18:40
20574 REG MODENA 18:34 Carpi 18:50
20575 REG MANTOVA 17:30 MODENA 18:42
20577 REG Carpi 19:00 MODENA 19:16
20580 REG MODENA 19:34 Carpi 19:50
20583 REG Carpi 20:00 MODENA 20:16
20585 REG MANTOVA 19:30 MODENA 20:40
20586 REG MODENA 20:07 MANTOVA 21:16
20587 REG MANTOVA 19:30 MODENA 20:42
20588 REG MODENA 20:34 Carpi 20:50
20589 REG Carpi 21:00 MODENA 21:18
20590 REG MODENA 21:09 MANTOVA 22:17
20592 REG MODENA 21:07 MANTOVA 22:17
20598 REG MODENA 22:07 MANTOVA 23:16
20599 REG MANTOVA 21:30 MODENA 22:42
24196 REG VOGHERA 12:25 PAVIA 12:51
24197 REG PAVIA 13:02 VOGHERA 13:28
24198 REG VOGHERA 14:25 PAVIA 14:51
24750 REG BERGAMO 05:20 TREVIGLIO 05:50
24751 REG TREVIGLIO 06:08 BERGAMO 06:38
24752 REG BERGAMO 05:50 TREVIGLIO 06:20
24753 REG TREVIGLIO 06:38 BERGAMO 07:08
24754 REG BERGAMO 06:20 TREVIGLIO 06:50
24755 REG TREVIGLIO 07:08 BERGAMO 07:38
24756 REG BERGAMO 06:50 TREVIGLIO 07:20
24757 REG TREVIGLIO 07:38 BERGAMO 08:08
24758 REG BERGAMO 07:20 TREVIGLIO 07:50
24759 REG TREVIGLIO 08:08 BERGAMO 08:38
24760 REG BERGAMO 07:50 TREVIGLIO 08:20
