| 47609 | MRI | DOMO II | 23:25 | FOSSANO | 05:36 |
| 47625 | MRI | DOMO II | 22:25 | FOSSANO | 05:36 |
| 47632 | MRI | FOSSANO | 19:07 | DOMO II | 01:50 |
| 47644 | MRI | FOSSANO | 19:07 | DOMO II | 01:50 |
| 47609 | MRI | DOMO II | 23:25 | FOSSANO | 05:36 |
| 47625 | MRI | DOMO II | 22:25 | FOSSANO | 05:36 |
| 47632 | MRI | FOSSANO | 19:07 | DOMO II | 01:50 |
| 47644 | MRI | FOSSANO | 19:07 | DOMO II | 01:50 |
Giorni |
Ore |
Min. |
Sec. |
||||
Treni insoliti sui binari italiani
Il nuovo libro di Lorenzo Pallotta
234 pagine, 260 foto

