DB Cargo Italia raddoppia.

La compagnia merci ha infatti ricevuto nei giorni scorsi anche la seconda locomotiva 744 da CZ Loko.

La macchina è ancora immatricolata 744 155 ma a breve dovrebbe ricevere una nuova classificazione (probabilmente 744 035) come è stato per la 744 154 che è diventata 744 034.

DB Cargo Italia attende a questo punto, nei prossimi mesi, altre due locomotive simili che ricordiamo appartengono al Gruppo Effishunter 1000 e che completano almeno per ora la flotta.

Con l'occasione andiamo a riepilogare tutte le macchine analoghe sul suolo italiano:

D.744.001 - 744.101 - MIST (Mercitalia Shunting&Terminal) - 92 83 2744 001-4 I-MIST
D.744.002 - 744.102 - MIST (Mercitalia Shunting&Terminal) - 92 83 2744 002-2 I-MIST
D.744.003 - 744.103 - MIST (Mercitalia Shunting&Terminal) - 92 83 2744 003-0 I-MIST
D.744.004 - 744.104 - MIST (Mercitalia Shunting&Terminal) - 92 83 2744 004-8 I-MIST
D.744.005 - 744.105 - MIST (Mercitalia Shunting&Terminal) - 92 83 2744 005-5 I-MIST
D.744.006 - 744.106 - DPO (Dinazzano Po) - 92 83 2744 006-3 I-DPO
D.744.007 - 744.107 - DPO (Dinazzano Po) - 92 83 2744 007-1 I-DPO
D.744.008 - 744.108 - RTC (Rail Traction Company) - 92 83 2744 008-9 I-RTC
D.744.009 - 744.109 - RTC (Rail Traction Company) - 92 83 2744 009-7 I-RTC
D.744.010 - 744.115 - SGR (Sangritana) - 92 83 2744 010-5 I-SGR
D.744.011 - 744.116 - SGR (Sangritana) - 92 83 2744 011-3 I-SGR
D.744.012 - 744.117 - Trenitalia T-PER - 92 83 2744 012-1 TTX
D.744.013 - 744.118 - DPO (Dinazzano Po) - 92 83 2744 013-9 I-DPO
D.744.014 - 744.119 - Trenitalia T-PER - 92 83 2744 014-7 TTX
D.744.015 - 744.129 - Trenord - 92 83 2744 015-4 I-FN
D.744.016 - 744.130 - Trenord - 92 83 2744 016-2 I-FN
D.744.017 - 744.131 - EVM Rail - 92 83 2744 017-0 I-EVM

D.744.018 - 744.132 - Trenitalia T-PER - 92 83 2744 018-8 TTX
D.744.019 - 744.133 - Trenord - 92 83 2744 019-6 I-FN
D.744.020 - 744.137 - Trenord - 92 83 2744 020-4 I-FN
D.744.021 - 744.134 - Mercitalia Rail - 92 83 2744 021-2 I-MIR
D.744.022 - 744.138 - Mercitalia Rail - 92 83 2744 022-0 I-MIR
D.744.023 - 744.139 - Mercitalia Rail - 92 83 2744 023-8 I-MIR
D.744.024 - 744.140 - Mercitalia Rail - 92 83 2744 024-6 I-MIR
D.744.025 - 744.141 - Mercitalia Rail - 92 83 2744 025-3 I-MIR
D.744.026 - 744.142 - EVM Rail - 92 83 2744 026-1 I-EVM
D.744.027 - 744.143 - DPO (Dinazzano Po) - 92 83 2744 027-9 I-DPO
D.744.028 - 744.145 - MIST (Mercitalia Shunting&Terminal) - 92 83 2744 028-7 I-MIST
D.744.029 - 744.146 - MIST (Mercitalia Shunting&Terminal) - 92 83 2744 029-5 I-MIST
D.744.030 - 744.147 - DPO (Dinazzano Po) - 92 83 2744 030-3 I-DPO
D.744.031 - 744.148 - DPO (Dinazzano Po) - 92 83 2744 031-1 I-DPO
D.744.032 - 744.149 - TFT (Trasporto Ferroviario Toscano) - 92 83 2744 032-9 I-DPO
D.744.033 - 744.153 - SGR (Sangritana) - 92 83 2744 033-7 I-SGR
D.744.034 - 744.154 - DB Cargo - 92 83 2744 034-5 I-NC
D.744.035 - 744.155 - DB Cargo - 92 83 2744 035-2 I-NC

Foto di Riccardo Zampol

Orario invernale Trenitalia
Giorni
Ore
Min.
Sec.

Aerei

Autobus

Eventi

Varie

Treni insoliti sui binari italiani
Il nuovo libro di Lorenzo Pallotta

234 pagine, 260 foto

Acquista la tua copia!!

Lavoro in ferrovia