Ryanair Holdings plc ha diffuso il 2 dicembre le statistiche sul traffico per il mese di novembre.
| RYR GROUP | NOVEMBRE 2020 | NOVEMBRE 2021 |
| TRAFFICO | 2.0m | 10.2m |
| L. FACTOR | 62% | 86% |
| PASSEGGERI | LOAD FACTOR | |
| Luglio | 9.3m | 80% |
| Agosto | 11.1m | 82% |
| Settembre | 10.6m | 81% |
| Ottobre | 11.3m | 84% |
| Novembre | 10.2m | 86% |
Ryanair ha operato oltre 62.300 voli a novembre con un load factor dell’86%.


