Nelle nostre news inerenti accantonamenti e demolizioni trattiamo principalmente mezzi motorizzati o carrozze.

Questo non significa, tuttavia, che i sui carri merci non si stia parimenti facendo un enorme lavoro di aggiornamento con Mercitalia Rail che ha deciso di mandare alla demolizione molti dei suoi esemplari più datati.

Quelli che vi mostriamo oggi, dopo un sapiente lavoro messo in campo dall'autore del video, sono tutti provenienti dall'impianto di Cervignano Smistamento e sono tutti diretti all'acciaieria Arvedi di Cava Tigozzi per essere ridotti volumetricamente.

Una storia non meno "triste" per mezzi che hanno viaggiato instancabilmente lungo tutta la rete ferroviaria italiana abbracciando ogni singola regione e trasportando i prodotti che usiamo ogni giorno.

È difficile, a primo impatto, capire quali siano i veicoli mandati a demolizione poiché sono misti a carri scudo con impianto frenante efficiente, però è possibile osservare nel video a corredo che ognuno di essi porta un'etichetta gialla tipo "I" (Idoneo alla circolazione sulla I.F.N.).

Questa etichetta indica brevemente che il carro avente revisione scaduta è stato sottoposto a visita tecnica ed è risultato idoneo a circolare sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Su alcuni carri è anche inserita anche l'etichetta tipo "R1" di colore bianco che sta ad indicare una non conformità sul freno che può essere sia il freno continuo automatico che il freno a mano (o freno di stazionamento) oppure entrambe le tipologie di freno.

In ogni composizione presente nel video, i carri demolendi sono sempre, o quasi sempre, intercalati a gruppi di due, quindi vi saranno treni con locomotore titolare, primo e/o secondo carro con freno efficiente, due carri demolendi, due carri con freno efficiente, due carri demolendi e così via fino alla coda, dove però sono presenti 3/4 carri con freno efficiente.

Tramite una serie di innumerevoli foto l'autore del video è riuscito a raccogliere tutte le marcature delle varie tipologie di carri demolendi (perlopiù pianali) di seguito riportate:

Carri Pianale tipo S e K:

• 31 83 4589 883-3 Sdgkkmss (S14)
• 31 83 4589 855-1 Sdgkkmss (S14)
• 31 83 4589 489-9 Sdgkkmss (S14)
• 31 83 4589 084-8 Sdgkkmss (S14)
• 31 83 4589 259-6 Sdgkkmss (S14)

• 31 83 4558 971-3 Sgns (S15)
• 31 83 4557 284-2 Sgns (S15)
• 31 83 4558 906-9 Sgns (S15)
• 31 83 4557 235-4 Sgns (S15)
• 31 83 4556 627-3 Sgns (S15)
• 31 83 4556 872-5 Sgns (S15)
• 31 83 4556 915-2 Sgns (S15)
• 31 83 4558 701-4 Sgns (S15)
• 31 83 4558 967-1 Sgns (S15)
• 31 83 4556 056-5 Sgns (S15)
• 31 83 4556 474-0 Sgns (S15)
• 31 83 4556 727-1 Sgns (S15)
• 31 83 4556 744-6 Sgns (S15)
• 31 83 4557 901-1 Sgns (S15)
• 31 83 4558 111-6 Sgns (S15)
• 31 83 4558 815-2 Sgns (S15)
• 31 83 4557 348-5 Sgns (S15)
• 31 83 4556 628-1 Sgns (S15)
• 31 83 4556 674-5 Sgns (S15)
• 31 83 4556 822-0 Sgns (S15)
• 31 83 4556 906-1 Sgns (S15)

• 31 83 4576 936-4 Sggnss (S20)
• 31 83 4576 204-7 Sggnss (S20)
• 31 83 4576 319-3 Sggnss (S20)
• 31 83 4576 295-5 Sggnss (S20)
• 31 83 4576 327-6 Sggnss (S20)
• 31 83 4576 353-2 Sggnss (S20)

• 31 83 4587 102-0 Sdgmnss (S27)
• 31 83 4587 081-6 Sdgmnss (S27)
• 31 83 4587 056-8 Sdgmnss (S27)
• 31 83 4587 088-1 Sdgmnss (S27)
• 31 83 4587 135-0 Sdgmnss (S27)
• 31 83 4587 279-6 Sdgmnss (S27)
• 31 83 4587 816-5 Sdgmnss (S27)

• 31 83 4557 032-5 Sgns (S28)
• 31 83 4557 199-2 Sgns (S28)
• 31 83 4557 814-6 Sgns (S28)
• 31 83 4558 828-5 Sgns (S28)
• 31 83 4558 899-6 Sgns (S28)
• 31 83 4556 732-1 Sgns (S28)
• 31 83 4556 738-8 Sgns (S28)
• 31 83 4558 955-6 Sgns (S28)
• 31 83 4558 618-0 Sgns (S28)
• 31 83 4558 627-1 Sgns (S28)
• 31 83 4557 044-0 Sgns (S28)
• 31 83 4557 896-3 Sgns (S28)

• 21 83 3358 285-4 Kgps (K12)
• 21 83 3358 853-9 Kgps (K12)
• 21 83 3358 087-4 Kgps (K12)
• 21 83 3458 649-0 Kgps (K12)

• 21 83 3458 307-5 Kgps-X (K40)

Carro tipo T:

• 31 83 0855 893-7 Taems (T15)

Carro tipo F:

• 31 83 6637 679-2 Falns (F13)

Carro Tipo E:

• 31 83 5325 320-2 Eaos (E17)

Testo e video di Ferrovie Online. Foto di repertorio.

Orario invernale Trenitalia
Giorni
Ore
Min.
Sec.

Aerei

Autobus

Eventi

Varie

Treni insoliti sui binari italiani
Il nuovo libro di Lorenzo Pallotta

234 pagine, 260 foto

Acquista la tua copia!!

Lavoro in ferrovia