| 40031 | TEC | CHIASSO SMIST. | 19:58 | MELZO SCALO | 21:10 | 
| 40037 | TEC | CHIASSO SMIST. | 19:58 | MELZO SCALO | 21:10 | 
| 40220 | TEC | MORTARA | 04:00 | DOMO II | 05:47 | 
| 40222 | TEC | MORTARA | 05:30 | DOMO II | 07:27 | 
| 40224 | TEC | MORTARA | 16:31 | DOMO II | 18:39 | 
| 40513 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 15:32 | UDINE | 16:54 | 
| 40513 | TEC | SACILE | 17:42 | M.MARC.UM1 FA/FT | 06:50 | 
| 40514 | TEC | M.MARC.UM1 FA/FT | 21:38 | UDINE PARCO | 11:41 | 
| 41644 | TEC | MI. SMISTAMENTO | 20:59 | DOMO II | 23:00 | 
| 41645 | TEC | DOMO II | 02:59 | MI. SMISTAMENTO | 04:48 | 
| 41646 | TEC | MI. SMISTAMENTO | 22:09 | DOMO II | 00:08 | 
| 41647 | TEC | DOMO II | 18:12 | MI. SMISTAMENTO | 20:26 | 
| 41648 | TEC | MI. SMISTAMENTO | 20:59 | DOMO II | 23:00 | 
| 42000 | TEC | GALLARATE | 06:58 | LUINO | 07:57 | 
| 43046 | TEC | GALLARATE | 06:58 | LUINO | 07:50 | 
| 43500 | TEC | GALLARATE | 07:10 | DOMO II | 08:27 | 
| 43502 | TEC | GALLARATE | 20:17 | DOMO II | 21:21 | 
| 43503 | TEC | DOMO II | 12:03 | NOVARA BOSCHETTO | 14:01 | 
| 43504 | TEC | GALLARATE | 14:49 | DOMO II | 16:16 | 
| 43506 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 14:35 | DOMO II | 16:25 | 
| 43510 | TEC | GALLARATE | 03:37 | DOMO II | 04:39 | 
| 43512 | TEC | GALLARATE | 12:02 | DOMO II | 13:07 | 
| 43514 | TEC | GALLARATE | 21:13 | DOMO II | 22:34 | 
| 43516 | TEC | GALLARATE | 12:18 | DOMO II | 13:32 | 
| 43518 | TEC | GALLARATE | 04:15 | DOMO II | 05:17 | 
| 43540 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 12:35 | DOMO II | 14:25 | 
| 43541 | TEC | DOMO II | 19:53 | NOVARA BOSCHETTO | 22:12 | 
| 43542 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 12:35 | DOMO II | 14:25 | 
| 43543 | TEC | DOMO II | 19:53 | NOVARA BOSCHETTO | 22:12 | 
| 43544 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 22:33 | DOMO II | 00:27 | 
| 43545 | TEC | DOMO II | 19:53 | NOVARA BOSCHETTO | 22:12 | 
| 43546 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 12:35 | DOMO II | 14:25 | 
| 43547 | TEC | DOMO II | 12:20 | NOVARA BOSCHETTO | 14:22 | 
| 43580 | TEC | GALLARATE | 05:51 | DOMO II | 07:12 | 
| 43582 | TEC | GALLARATE | 05:51 | DOMO II | 07:12 | 
| 43584 | TEC | GALLARATE | 20:17 | DOMO II | 21:21 | 
| 43586 | TEC | GALLARATE | 00:28 | DOMO II | 01:40 | 
| 43588 | TEC | GALLARATE | 23:19 | DOMO II | 00:33 | 
| 43590 | TEC | GALLARATE | 20:17 | DOMO II | 21:21 | 
| 43592 | TEC | GALLARATE | 00:28 | DOMO II | 01:40 | 
| 43594 | TEC | GALLARATE | 03:58 | DOMO II | 05:00 | 
| 43596 | TEC | GALLARATE | 20:17 | DOMO II | 21:21 | 
| 43598 | TEC | GALLARATE | 09:07 | DOMO II | 10:15 | 
| 43602 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 00:33 | DOMODOSSOLA | 02:46 | 
| 43604 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 02:33 | DOMODOSSOLA | 04:46 | 
| 43605 | TEC | DOMODOSSOLA | 07:29 | NOVARA BOSCHETTO | 09:44 | 
| 43607 | TEC | DOMODOSSOLA | 08:25 | NOVARA BOSCHETTO | 10:17 | 
| 43608 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 04:33 | DOMODOSSOLA | 06:43 | 
| 43610 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 06:03 | DOMODOSSOLA | 08:20 | 
| 43611 | TEC | DOMODOSSOLA | 12:20 | NOVARA BOSCHETTO | 14:22 | 
| 43613 | TEC | DOMODOSSOLA | 16:20 | NOVARA BOSCHETTO | 18:12 | 
| 43614 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 08:28 | DOMODOSSOLA | 10:26 | 
| 43615 | TEC | DOMODOSSOLA | 19:20 | NOVARA BOSCHETTO | 21:28 | 
| 43617 | TEC | DOMODOSSOLA | 20:20 | NOVARA BOSCHETTO | 22:28 | 
| 43618 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 10:21 | DOMODOSSOLA | 12:17 | 
| 43619 | TEC | DOMODOSSOLA | 23:23 | NOVARA BOSCHETTO | 01:27 | 
| 43621 | TEC | DOMODOSSOLA | 23:23 | NOVARA BOSCHETTO | 01:27 | 
| 43622 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 12:45 | DOMODOSSOLA | 14:58 | 
| 43623 | TEC | DOMODOSSOLA | 00:23 | NOVARA BOSCHETTO | 02:27 | 
| 43625 | TEC | DOMODOSSOLA | 00:23 | NOVARA BOSCHETTO | 02:27 | 
| 43626 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 15:41 | DOMODOSSOLA | 17:43 | 
| 43627 | TEC | DOMODOSSOLA | 01:23 | NOVARA BOSCHETTO | 03:27 | 
| 43629 | TEC | DOMODOSSOLA | 01:23 | NOVARA BOSCHETTO | 03:27 | 
| 43630 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 16:32 | DOMODOSSOLA | 18:42 | 
| 43631 | TEC | DOMODOSSOLA | 02:23 | NOVARA BOSCHETTO | 04:27 | 
| 43632 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 18:38 | DOMODOSSOLA | 20:43 | 
| 43633 | TEC | DOMODOSSOLA | 02:23 | NOVARA BOSCHETTO | 04:27 | 
| 43635 | TEC | DOMODOSSOLA | 03:23 | NOVARA BOSCHETTO | 05:27 | 
| 43636 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 20:37 | DOMODOSSOLA | 22:46 | 
| 43637 | TEC | DOMODOSSOLA | 04:23 | NOVARA BOSCHETTO | 06:22 | 
| 43638 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 21:33 | DOMODOSSOLA | 23:46 | 
| 43639 | TEC | DOMODOSSOLA | 04:23 | NOVARA BOSCHETTO | 06:22 | 
| 43642 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 23:33 | DOMODOSSOLA | 01:46 | 
| 43643 | TEC | DOMODOSSOLA | 05:50 | NOVARA BOSCHETTO | 07:50 | 
| 43645 | TEC | DOMODOSSOLA | 05:50 | NOVARA BOSCHETTO | 07:50 | 
| 43670 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 11:25 | DOMO II | 12:52 | 
| 43671 | TEC | DOMO II | 02:01 | NOVARA BOSCHETTO | 04:12 | 
| 43672 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 11:30 | DOMO II | 13:27 | 
| 43676 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 01:03 | DOMO II | 02:57 | 
| 43677 | TEC | DOMO II | 09:00 | NOVARA BOSCHETTO | 10:40 | 
| 43680 | TEC | GALLARATE | 08:10 | DOMO II | 09:17 | 
| 43682 | TEC | GALLARATE | 03:37 | DOMO II | 04:39 | 
| 43684 | TEC | GALLARATE | 22:14 | DOMO II | 23:25 | 
| 43686 | TEC | GALLARATE | 20:07 | DOMO II | 21:10 | 
| 43688 | TEC | GALLARATE | 17:13 | DOMO II | 18:29 | 
| 43690 | TEC | GALLARATE | 17:35 | DOMO II | 18:39 | 
| 43692 | TEC | GALLARATE | 12:18 | DOMO II | 13:32 | 
| 43694 | TEC | GALLARATE | 05:28 | DOMO II | 06:32 | 
| 43706 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 06:03 | DOMO II | 07:57 | 
| 43720 | TEC | GALLARATE | 12:10 | DOMO II | 13:16 | 
| 43722 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 20:03 | DOMO II | 21:59 | 
| 43723 | TEC | DOMO II | 12:03 | NOVARA BOSCHETTO | 14:01 | 
| 43724 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 14:35 | DOMO II | 16:25 | 
| 43735 | TEC | DOMO II | 04:31 | NOVARA BOSCHETTO | 06:22 | 
| 43741 | TEC | DOMO II | 02:01 | NOVARA BOSCHETTO | 04:12 | 
| 43742 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 01:03 | DOMO II | 02:59 | 
| 43744 | TEC | GALLARATE | 00:16 | DOMO II | 01:22 | 
| 43746 | TEC | GALLARATE | 05:28 | DOMO II | 06:32 | 
| 43780 | TEC | GALLARATE | 09:53 | DOMO II | 10:55 | 
| 43782 | TEC | GALLARATE | 14:18 | DOMO II | 15:27 | 
| 43784 | TEC | GALLARATE | 08:18 | DOMO II | 09:25 | 
| 43786 | TEC | GALLARATE | 23:08 | DOMO II | 00:18 | 
| 43788 | TEC | GALLARATE | 23:08 | DOMO II | 00:18 | 
| 43790 | TEC | GALLARATE | 03:37 | DOMO II | 04:39 | 
| 43792 | TEC | GALLARATE | 07:10 | DOMO II | 08:27 | 
| 43794 | TEC | GALLARATE | 14:18 | DOMO II | 15:27 | 
| 43796 | TEC | GALLARATE | 17:13 | DOMO II | 18:29 | 
| 43798 | TEC | GALLARATE | 14:18 | DOMO II | 15:27 | 
| 49634 | MRI | Trecate | 17:19 | DOMO II | 19:20 | 
| 49640 | MRI | Trecate | 17:19 | DOMO II | 19:20 | 
| 50315 | MRS | Pieve Vergonte | 12:20 | DOMO II | 13:22 | 
| 50317 | MRS | Pieve Vergonte | 15:31 | DOMO II | 16:36 | 
| 51329 | MRS | DOMO II | 13:53 | Trecate | 15:46 | 
| 51390 | MRS | DOMO II | 08:45 | Pieve Vergonte | 09:38 | 
| 51400 | MRS | DOMO II | 13:18 | Pieve Vergonte | 14:38 | 
| 55355 | MRS | Fiorenzuola | 20:55 | Giovinazzo | 06:53 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-