| 40560 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 22:57 | BRENNERO | 02:11 | 
| 40561 | TEC | BRENNERO | 15:43 | VERONA QUADR.EUR | 19:17 | 
| 40562 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 19:33 | BRENNERO | 23:11 | 
| 40563 | TEC | BRENNERO | 20:55 | VERONA QUADR.EUR | 00:11 | 
| 40564 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 00:21 | BRENNERO | 03:35 | 
| 40565 | TEC | BRENNERO | 21:55 | VERONA QUADR.EUR | 01:11 | 
| 40566 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 19:57 | BRENNERO | 23:23 | 
| 40568 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 05:03 | BRENNERO | 08:17 | 
| 40569 | TEC | BRENNERO | 18:43 | VERONA QUADR.EUR | 22:11 | 
| 40576 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 07:27 | BRENNERO | 11:11 | 
| 40577 | TEC | BRENNERO | 06:13 | VERONA QUADR.EUR | 09:53 | 
| 40578 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 00:21 | BRENNERO | 03:35 | 
| 40579 | TEC | BRENNERO | 00:37 | VERONA QUADR.EUR | 03:53 | 
| 41260 | TEC | TS.CAMPO MARZIO | 18:14 | TARVISIO BOSCOV. | 20:50 | 
| 41261 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 04:51 | TS.CAMPO MARZIO | 07:47 | 
| 41263 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 02:04 | TS.CAMPO MARZIO | 05:05 | 
| 41852 | TEC | TS.CAMPO MARZIO | 12:40 | TARVISIO BOSCOV. | 15:13 | 
| 41853 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 11:59 | TS.CAMPO MARZIO | 15:02 | 
| 41854 | TEC | TS.CAMPO MARZIO | 09:13 | TARVISIO BOSCOV. | 12:17 | 
| 41855 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 16:23 | TS.CAMPO MARZIO | 19:03 | 
| 41856 | TEC | TS.CAMPO MARZIO | 05:43 | TARVISIO BOSCOV. | 08:30 | 
| 41857 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 19:00 | TS.CAMPO MARZIO | 21:38 | 
| 41858 | TEC | TS.CAMPO MARZIO | 13:59 | TARVISIO BOSCOV. | 17:05 | 
| 41859 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 07:10 | TS.CAMPO MARZIO | 09:47 | 
| 43100 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 05:39 | BRENNERO | 09:11 | 
| 43101 | TEC | BRENNERO | 16:49 | VERONA QUADR.EUR | 20:11 | 
| 43104 | TC | VERONA QUADR.EUR | 05:27 | BRENNERO | 09:41 | 
| 43105 | TEC | BRENNERO | 15:19 | VERONA QUADR.EUR | 19:11 | 
| 43108 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 02:57 | BRENNERO | 06:11 | 
| 43109 | TEC | BRENNERO | 19:19 | VERONA QUADR.EUR | 22:53 | 
| 43140 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 01:09 | BRENNERO | 04:23 | 
| 43143 | TEC | BRENNERO | 19:49 | VERONA QUADR.EUR | 23:11 | 
| 43144 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 11:15 | BRENNERO | 15:05 | 
| 43145 | TEC | BRENNERO | 21:19 | VERONA QUADR.EUR | 00:35 | 
| 43146 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 11:21 | BRENNERO | 15:11 | 
| 43147 | TEC | BRENNERO | 20:55 | VERONA QUADR.EUR | 00:11 | 
| 43148 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 13:27 | BRENNERO | 17:11 | 
| 43149 | TEC | BRENNERO | 04:01 | VERONA QUADR.EUR | 07:35 | 
| 43150 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 00:57 | BRENNERO | 04:11 | 
| 43152 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 00:45 | BRENNERO | 03:59 | 
| 43154 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 18:51 | BRENNERO | 22:11 | 
| 43155 | TEC | BRENNERO | 20:13 | VERONA QUADR.EUR | 23:53 | 
| 43156 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 00:45 | BRENNERO | 03:59 | 
| 43158 | TEC | VERONA QUADR.EUR | 23:33 | BRENNERO | 02:47 | 
| 43159 | TEC | BRENNERO | 23:31 | VERONA QUADR.EUR | 02:47 | 
| 48171 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 20:17 | UDINE | 21:35 | 
| 48171 | MRI | SACILE | 22:31 | Verona P.Vescovo | 00:25 | 
| 48173 | MRI | Verona P.Vescovo | 23:09 | UDINE PARCO | 01:32 | 
| 50009 | TCS | TORINO ORB.F.A. | 23:42 | Pied.-VSL-Aquino | 11:16 | 
| 50313 | MRS | TORINO ORB.F.A. | 02:35 | FOGGIA | 18:39 | 
| 50605 | MRV | TORINO ORB.F.A. | 03:35 | Fossacesia/T.S. | 13:57 | 
| 51087 | TCS | MI. SMISTAMENTO | 15:37 | NOLA INTERPORTO | 06:20 | 
| 51089 | TCS | MI. SMISTAMENTO | 18:32 | NOLA INTERPORTO | 08:11 | 
| 51185 | TC | Cava Tigozzi | 07:48 | FOLIGNO | 18:33 | 
| 51185 | TC | FOLIGNO | 20:43 | Pied.-VSL-Aquino | 06:02 | 
| 51187 | MRS | Cava Tigozzi | 07:48 | Pied.-VSL-Aquino | 21:40 | 
| 51189 | TC | Cava Tigozzi | 04:53 | TS.CAMPO MARZIO | 12:42 | 
| 51191 | TC | Cava Tigozzi | 09:13 | TS.CAMPO MARZIO | 17:28 | 
| 51197 | TC | Cava Tigozzi | 15:39 | TS.CAMPO MARZIO | 23:55 | 
| 51339 | MRS | DOMO II | 03:55 | S.Ilario d`Enza | 08:14 | 
| 51341 | MRS | DOMO II | 03:55 | S.Martino Cava | 07:24 | 
| 51342 | MRS | S.Martino Cava | 18:59 | DOMO II | 22:09 | 
| 51357 | MRS | Cava Tigozzi | 22:01 | TS.CAMPO MARZIO | 07:03 | 
| 51365 | MRS | Cava Tigozzi | 07:18 | VE.MARGHERA SC. | 12:21 | 
| 51372 | MRS | PIADENA | 12:04 | TERNI | 21:10 | 
| 51413 | MRS | S. ZENO FOLZANO | 06:14 | FOGGIA | 21:00 | 
| 52005 | TCS | VERONA QUADR.EUR | 18:36 | NOLA INTERPORTO | 06:58 | 
| 52103 | TC | VERONA QUADR.EUR | 19:38 | Giovinazzo | 08:32 | 
| 52704 | MT | Verona P.Vescovo | 00:45 | S.Martino Cava | 06:04 | 
| 53188 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 03:48 | Cava Tigozzi | 11:17 | 
| 53190 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 03:48 | Cava Tigozzi | 11:17 | 
| 53194 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 20:55 | Cava Tigozzi | 05:44 | 
| 53196 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 17:32 | Cava Tigozzi | 00:15 | 
| 53198 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 20:55 | Cava Tigozzi | 05:44 | 
| 53354 | MRS | TS.CAMPO MARZIO | 11:05 | Cava Tigozzi | 18:58 | 
| 53364 | MRS | VE.MARGHERA SC. | 01:32 | Cava Tigozzi | 05:28 | 
| 53370 | MRS | VE.MARGHERA SC. | 01:47 | Cava Tigozzi | 05:28 | 
| 53712 | MT | Grisignano Z. | 14:00 | Verona P.Vescovo | 14:48 | 
| 55089 | TCS | Fiorenzuola | 19:00 | Pied.-VSL-Aquino | 06:26 | 
| 55316 | MRS | S.Ilario d`Enza | 18:25 | DOMO II | 23:48 | 
| 55326 | MRS | S.Ilario d`Enza | 18:25 | DOMO II | 00:23 | 
| 55387 | MRS | Fiorenzuola | 14:44 | SURBO | 05:36 | 
| 55387 | MRS | SURBO | 06:26 | LECCE | 06:30 | 
| 55404 | MRS | Castelguelfo | 08:00 | Fiorenzuola | 08:17 | 
| 56367 | MRS | TERNI | 23:35 | PIADENA | 10:52 | 
| 57010 | TCS | Pied.-VSL-Aquino | 21:10 | TORINO ORB.F.A. | 10:20 | 
| 57032 | TCS | Pied.-VSL-Aquino | 20:20 | Fiorenzuola | 06:04 | 
| 57049 | TCS | Frosinone | 06:10 | NOLA INTERPORTO | 08:40 | 
| 57052 | TCS | NOLA INTERPORTO | 12:30 | Frosinone | 14:30 | 
| 57064 | TCS | NOLA INTERPORTO | 18:44 | MI. SMISTAMENTO | 10:26 | 
| 57072 | TCS | NOLA INTERPORTO | 20:05 | VERONA QUADR.EUR | 08:47 | 
| 57078 | TCS | NOLA INTERPORTO | 16:54 | MI. SMISTAMENTO | 06:19 | 
| 57132 | MRS | Pied.-VSL-Aquino | 13:05 | Cava Tigozzi | 23:59 | 
| 58110 | TC | Giovinazzo | 17:27 | VERONA QUADR.EUR | 07:13 | 
| 58112 | TC | Giovinazzo | 17:27 | VERONA QUADR.EUR | 04:12 | 
| 58300 | MRS | LECCE | 18:50 | SURBO | 18:56 | 
| 58300 | MRS | SURBO | 20:56 | Fiorenzuola | 11:14 | 
| 58302 | MRS | FOGGIA | 04:37 | Fossacesia/T.S. | 06:28 | 
| 58302 | MRS | Fossacesia/T.S. | 07:51 | TORINO ORB.F.A. | 19:05 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-