|  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 40501 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 05:41 | UDINE | 07:02 | 
| 40501 | TEC | SACILE | 08:00 | PIACENZA | 13:18 | 
| 40503 | MRI | PIACENZA | 22:38 | UDINE PARCO | 07:02 | 
| 40857 | TEC | TS.CAMPO MARZIO | 17:00 | VILLA OPICINA | 17:45 | 
| 40860 | TEC | VILLA OPICINA | 08:38 | TS.CAMPO MARZIO | 09:21 | 
| 41508 | TEC | MI. SMISTAMENTO | 04:18 | DOMO II | 06:05 | 
| 41510 | TEC | MI. SMISTAMENTO | 04:18 | DOMO II | 06:05 | 
| 41513 | TEC | DOMO II | 19:33 | MI. SMISTAMENTO | 21:41 | 
| 41515 | TEC | DOMO II | 17:31 | MI. SMISTAMENTO | 19:21 | 
| 41570 | TEC | MI. SMISTAMENTO | 05:43 | CHIASSO SMIST. | 06:52 | 
| 41572 | TEC | MI. SMISTAMENTO | 04:43 | CHIASSO SMIST. | 05:40 | 
| 41575 | TEC | CHIASSO SMIST. | 19:33 | MI. SMISTAMENTO | 20:34 | 
| 41577 | TEC | CHIASSO SMIST. | 19:33 | MI. SMISTAMENTO | 20:34 | 
| 41600 | TEC | GALLARATE | 21:13 | DOMO II | 22:34 | 
| 41601 | TEC | DOMO II | 08:36 | GALLARATE | 09:43 | 
| 41603 | TEC | DOMO II | 13:48 | GALLARATE | 15:15 | 
| 42201 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 19:45 | UDINE | 21:05 | 
| 42201 | TEC | SACILE | 21:59 | BARI LAMASINATA | 10:59 | 
| 42202 | TEC | Villa Selva | 20:44 | UDINE PARCO | 01:21 | 
| 42205 | TEC | TARVISIO BOSCOV. | 22:38 | M.MARC.UM1 FA/FT | 12:45 | 
| 42206 | TEC | M.MARC.UM1 FA/FT | 03:35 | TARVISIO BOSCOV. | 22:19 | 
| 42301 | TEC | GALLARATE | 22:22 | TORINO ORB.F.A. | 02:06 | 
| 42301 | TEC | TORINO ORB.F.A. | 03:32 | MODANE | 05:07 | 
| 42303 | TEC | GALLARATE | 20:24 | TORINO ORB.F.A. | 00:11 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
						
		 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 42303 | TEC | TORINO ORB.F.A. | 01:22 | MODANE | 02:52 | 
| 42305 | TEC | MODANE FX | 19:36 | Salbertrand | 20:19 | 
| 42305 | TEC | Salbertrand | 20:42 | GALLARATE | 01:10 | 
| 42307 | TEC | MODANE FX | 22:55 | TORINO ORB.F.A. | 00:48 | 
| 42307 | TEC | TORINO ORB.F.A. | 03:25 | GALLARATE | 07:02 | 
| 42311 | TEC | MODANE FX | 02:50 | NOVARA BOSCHETTO | 05:51 | 
| 42322 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 15:33 | MODANE | 19:06 | 
| 42324 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 15:33 | TORINO ORB.F.A. | 17:31 | 
| 42324 | TEC | TORINO ORB.F.A. | 19:40 | MODANE | 21:27 | 
| 42327 | TEC | MODANE FX | 07:28 | TORINO ORB.F.A. | 09:17 | 
| 42338 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 20:20 | MODANE | 23:18 | 
| 42359 | TEC | MODANE FX | 02:50 | NOVARA BOSCHETTO | 05:56 | 
| 42367 | TEC | MODANE FX | 03:25 | NOVARA BOSCHETTO | 06:32 | 
| 42370 | TEC | NOVARA BOSCHETTO | 18:50 | MODANE | 22:05 | 
| 43678 | TEC | GALLARATE | 05:33 | DOMO II | 06:57 | 
| 43679 | TEC | DOMO II | 18:41 | GALLARATE | 19:48 | 
| 43704 | TEC | GALLARATE | 11:25 | DOMO II | 12:30 | 
| 43708 | TEC | GALLARATE | 12:10 | DOMO II | 13:16 | 
| 43709 | TEC | DOMO II | 15:35 | GALLARATE | 16:39 | 
| 43850 | TEC | LUGO | 15:22 | Trento Roncafort | 19:20 | 
| 43850 | TEC | Trento Roncafort | 21:20 | BRENNERO | 23:35 | 
| 43851 | TEC | BRENNERO | 03:43 | LUGO | 10:48 | 
| 43859 | TEC | BRENNERO | 04:13 | M.MARC.UM1 FA/FT | 19:45 | 
| 44200 | EUC | VERONA PN SCALO | 12:51 | BRENNERO | 16:41 | 
| 44201 | EUC | BRENNERO | 13:13 | VERONA PN SCALO | 17:00 | 
| 44204 | EUC | VERONA PN SCALO | 06:57 | BRENNERO | 10:41 | 
| 44207 | EUC | BRENNERO | 00:31 | Cava Tigozzi | 08:16 | 
| 44209 | EUC | Cava Tigozzi | 14:48 | BRENNERO | 23:05 | 
| 44241 | EUC | TARVISIO BOSCOV. | 15:24 | UDINE | 16:42 | 
| 44241 | EUC | SACILE | 17:34 | M.MARC.UM1 FA/FT | 07:15 | 
| 44246 | EUC | M.MARC.UM1 FA/FT | 22:15 | UDINE PARCO | 18:08 | 
| 44253 | EUC | TARVISIO BOSCOV. | 19:45 | UDINE | 21:05 | 
| 44253 | EUC | SACILE | 21:59 | Pescara P.N. | 06:49 | 
| 44254 | EUC | Pescara P.N. | 14:25 | UDINE PARCO | 00:46 | 
| 44261 | EUC | TARVISIO BOSCOV. | 17:14 | CERVIGNANO SMIST | 19:29 | 
| 44266 | EUC | BO. S. DONATO | 22:19 | Terme Euganee | 00:01 | 
| 44266 | EUC | Terme Euganee | 00:01 | UDINE PARCO | 02:29 | 
| 45214 | EUC | Osoppo | 11:05 | TARVISIO BOSCOV. | 12:10 | 
| 45215 | EUC | TARVISIO BOSCOV. | 06:54 | Osoppo | 07:55 | 
| 45216 | EUC | Osoppo | 15:39 | TARVISIO BOSCOV. | 16:46 | 
| 45217 | EUC | TARVISIO BOSCOV. | 13:12 | Osoppo | 14:10 | 
| 45218 | EUC | Osoppo | 19:40 | TARVISIO BOSCOV. | 20:44 | 
| 45219 | EUC | TARVISIO BOSCOV. | 17:45 | Osoppo | 18:40 | 
| 46322 | MRI | TORINO ORB.F.A. | 18:10 | MODANE | 19:45 | 
| 46700 | MRI | TREVISO C. | 16:24 | VERONA PN SCALO | 18:27 | 
| 46707 | MRI | Pordenone | 14:20 | VERONA PN SCALO | 18:27 | 
| 46739 | MRI | Villanova | 20:10 | UDINE PARCO | 03:49 | 
| 46749 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 13:57 | UDINE | 15:11 | 
| 46749 | MRI | SACILE | 15:58 | BO.INTERPORTO | 18:49 | 
| 46753 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 13:57 | UDINE | 15:11 | 
| 46753 | MRI | SACILE | 15:58 | BO.INTERPORTO | 18:49 | 
| 46754 | MRI | BO.INTERPORTO | 20:37 | UDINE PARCO | 00:38 | 
| 46765 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 14:03 | UDINE | 15:20 | 
| 46765 | MRI | SACILE | 16:07 | TORINO ORB.F.A. | 23:50 | 
| 46771 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 22:28 | UDINE | 23:46 | 
| 46771 | MRI | SACILE | 00:33 | TORINO ORB.F.A. | 07:58 | 
| 46773 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 14:03 | UDINE | 15:20 | 
| 46773 | MRI | SACILE | 16:07 | TORINO ORB.F.A. | 23:50 | 
| 46775 | MRI | TORINO ORB.F.A. | 19:02 | UDINE PARCO | 03:41 | 
| 46777 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 23:14 | UDINE | 00:37 | 
| 46777 | MRI | SACILE | 01:29 | TORINO ORB.F.A. | 09:56 | 
| 46916 | MRI | VILLA OPICINA | 04:08 | POGGIO RUSCO | 08:56 | 
| 46918 | MRI | VILLA OPICINA | 04:08 | POGGIO RUSCO | 08:56 | 
| 46938 | MRI | VILLA OPICINA | 12:05 | PORTOGRUARO C. | 13:16 | 
| 46939 | MRI | PORTOGRUARO C. | 15:54 | VILLA OPICINA | 17:00 | 
| 46947 | MRI | PORTOGRUARO C. | 15:15 | VILLA OPICINA | 16:22 | 
| 46948 | MRI | VILLA OPICINA | 12:05 | PORTOGRUARO C. | 13:16 | 
| 47205 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 22:38 | Fiorentina P. | 09:30 | 
| 47206 | MRI | Fiorentina P. | 17:03 | UDINE PARCO | 01:18 | 
| 47211 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 01:38 | UDINE | 02:55 | 
| 47211 | MRI | SACILE | 03:46 | CITTADELLA | 06:30 | 
| 47213 | MRI | CITTADELLA | 17:32 | UDINE PARCO | 23:03 | 
| 47215 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 03:05 | UDINE | 04:29 | 
| 47215 | MRI | SACILE | 05:36 | CITTADELLA | 07:04 | 
| 47219 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 03:05 | UDINE | 04:29 | 
| 47219 | MRI | SACILE | 06:08 | CONEGLIANO | 06:25 | 
| 47220 | MRI | TS.CAMPO MARZIO | 15:45 | TARVISIO BOSCOV. | 18:22 | 
| 47221 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 06:00 | TS.CAMPO MARZIO | 08:44 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
						
		 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 47222 | MRI | VE.MARGHERA SC. | 13:55 | UDINE PARCO | 15:52 | 
| 47224 | MRI | VE.MARGHERA SC. | 13:55 | UDINE PARCO | 15:52 | 
| 47225 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 02:04 | UDINE | 03:33 | 
| 47225 | MRI | SACILE | 04:20 | VE.MARGHERA SC. | 05:34 | 
| 47226 | MRI | CASARSA | 10:44 | UDINE PARCO | 11:16 | 
| 47227 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 04:13 | UDINE | 05:34 | 
| 47231 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 17:14 | FOSSANO | 04:53 | 
| 47232 | MRI | FOSSANO | 10:23 | UDINE PARCO | 20:10 | 
| 47237 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 01:49 | UDINE | 03:04 | 
| 47237 | MRI | SACILE | 03:56 | MI. SMISTAMENTO | 09:19 | 
| 47239 | MRI | MI. SMISTAMENTO | 15:58 | UDINE PARCO | 22:27 | 
| 47241 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 19:12 | UDINE | 20:33 | 
| 47241 | MRI | SACILE | 21:28 | MI. SMISTAMENTO | 01:10 | 
| 47243 | MRI | MI. SMISTAMENTO | 22:45 | UDINE PARCO | 03:41 | 
| 47245 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 05:41 | UDINE | 07:02 | 
| 47245 | MRI | SACILE | 07:59 | Verona P.Vescovo | 10:14 | 
| 47247 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 11:31 | UDINE | 12:54 | 
| 47247 | MRI | SACILE | 13:43 | BO. S. DONATO | 17:25 | 
| 47248 | MRI | BO. S. DONATO | 13:12 | UDINE PARCO | 18:25 | 
| 47250 | MRI | VE.MARGHERA SC. | 14:09 | UDINE PARCO | 16:10 | 
| 47251 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 02:04 | UDINE | 03:33 | 
| 47251 | MRI | SACILE | 04:20 | VE.MARGHERA SC. | 05:34 | 
| 47267 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 22:13 | UDINE | 23:34 | 
| 47267 | MRI | SACILE | 00:25 | RAVENNA | 05:56 | 
| 47268 | MRI | RAVENNA | 16:05 | UDINE PARCO | 21:05 | 
| 47318 | MRI | VILLA S.G.BOLANO | 15:00 | TORINO ORB.F.A. | 12:10 | 
| 47359 | MRI | TORINO ORB.F.A. | 02:12 | Basiliano | 11:27 | 
| 47360 | MRI | TORINO ORB.F.A. | 00:38 | MODANE | 02:06 | 
| 47379 | MRI | TORINO ORB.F.A. | 02:29 | Domegliara | 07:43 | 
| 47708 | MRI | VILLA OPICINA | 08:38 | POGGIO RUSCO | 13:23 | 
| 48101 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 03:50 | UDINE | 05:08 | 
| 48101 | MRI | SACILE | 05:58 | BERGAMO | 10:39 | 
| 48102 | MRI | BERGAMO | 14:40 | UDINE PARCO | 20:10 | 
| 48105 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 16:00 | UDINE | 17:14 | 
| 48105 | MRI | SACILE | 17:59 | PISA/bin FMCamp | 23:58 | 
| 48106 | MRI | PISA/bin FMCamp | 13:05 | UDINE PARCO | 22:19 | 
| 48133 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 06:15 | UDINE | 07:34 | 
| 48133 | MRI | SACILE | 08:33 | ROVIGO | 11:09 | 
| 48151 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 15:40 | UDINE | 17:11 | 
| 48151 | MRI | SACILE | 17:59 | PISA/bin FMCamp | 23:58 | 
| 48152 | MRI | PISA/bin FMCamp | 13:29 | UDINE PARCO | 21:15 | 
| 48156 | MRI | RAVENNA | 14:17 | CERVIGNANO SMIST | 19:47 | 
| 48156 | MRI | CERVIGNANO SMIST | 21:33 | TARVISIO BOSCOV. | 00:03 | 
| 48200 | MRI | CONEGLIANO | 16:12 | UDINE PARCO | 18:16 | 
| 48201 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 04:02 | UDINE | 05:22 | 
| 48201 | MRI | SACILE | 07:02 | CONEGLIANO | 07:14 | 
| 48217 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 06:15 | UDINE | 07:34 | 
| 48217 | MRI | SACILE | 08:33 | BO. S. DONATO | 12:26 | 
| 48221 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 00:55 | UDINE | 02:10 | 
| 48221 | MRI | SACILE | 02:50 | POGGIO RUSCO | 07:31 | 
| 48222 | MRI | POGGIO RUSCO | 14:10 | UDINE PARCO | 19:06 | 
| 48225 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 01:00 | POGGIO RUSCO | 07:38 | 
| 48226 | MRI | POGGIO RUSCO | 13:25 | UDINE PARCO | 20:26 | 
| 48236 | MRI | VE.MARGHERA SC. | 19:35 | UDINE PARCO | 21:42 | 
| 48237 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 02:00 | UDINE | 03:25 | 
| 48237 | MRI | SACILE | 04:13 | VE.MARGHERA SC. | 05:16 | 
| 48238 | MRI | VE.MARGHERA SC. | 16:37 | UDINE PARCO | 18:43 | 
| 48239 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 05:48 | UDINE | 07:10 | 
| 48239 | MRI | SACILE | 08:08 | VE.MARGHERA SC. | 09:25 | 
| 48241 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 14:03 | UDINE | 15:20 | 
| 48241 | MRI | SACILE | 16:07 | TORINO ORB.F.A. | 23:50 | 
| 48243 | MRI | TORINO ORB.F.A. | 19:34 | TARVISIO BOSCOV. | 07:03 | 
| 48244 | MRI | VE.MARGHERA SC. | 16:37 | UDINE PARCO | 18:43 | 
| 48245 | MRI | TARVISIO BOSCOV. | 04:02 | UDINE | 05:23 | 
| 48245 | MRI | SACILE | 06:08 | VE.MARGHERA SC. | 07:22 | 
| 48633 | MRI | DOMO II | 03:14 | Lonato | 06:28 | 
| 48700 | MRI | VILLA OPICINA | 08:02 | ROVIGO | 10:53 | 
| 48704 | MRI | VILLA OPICINA | 22:25 | CASALPUSTERLENGO | 08:28 | 
| 48720 | MRI | VILLA OPICINA | 06:20 | Verona P.Vescovo | 12:21 | 
| 48726 | MRI | VILLA OPICINA | 05:51 | Osoppo | 08:20 | 
| 48728 | MRI | Osoppo | 10:35 | VILLA OPICINA | 12:57 | 
| 48744 | MRI | VILLA OPICINA | 07:48 | VE.MARGHERA SC. | 10:19 | 
| 48746 | MRI | VE.MARGHERA SC. | 14:39 | VILLA OPICINA | 17:35 | 
| 48758 | MRI | VILLA OPICINA | 12:05 | PORTOGRUARO C. | 13:16 | 
| 48759 | MRI | PORTOGRUARO C. | 15:54 | VILLA OPICINA | 17:00 | 
| 48766 | MRI | VILLA OPICINA | 13:05 | BO. S. DONATO | 19:14 | 
| 48811 | MRI | BRENNERO | 00:31 | Cava Tigozzi | 08:15 | 
| 48814 | MRI | S.Giovanni V.no | 17:56 | BRENNERO | 02:05 | 
| 48815 | MRI | BRENNERO | 06:25 | S.Giovanni V.no | 15:50 | 
| 48821 | MRI | BRENNERO | 23:07 | Cava Tigozzi | 08:15 | 
| 48828 | MRI | Fossacesia/T.S. | 20:45 | BRENNERO | 11:05 | 
| 49303 | MRI | MODANE FX | 09:30 | CUNEO | 13:12 | 
| 49306 | MRI | CUNEO | 14:50 | MODANE | 18:12 | 
| 49633 | MRI | DOMO II | 22:55 | CUNEO | 05:46 | 
| 49643 | MRI | DOMO II | 22:55 | CUNEO | 05:46 | 
| 49657 | MRI | DOMO II | 22:55 | CUNEO | 05:46 | 
| 49666 | MRI | GENOVA MARITTIMA | 15:48 | DOMO II | 20:20 | 
| 49667 | MRI | DOMO II | 01:55 | GENOVA MARITTIMA | 05:48 | 
| 49706 | MRI | POGGIO RUSCO | 12:43 | VILLA OPICINA | 17:23 | 
| 49815 | MRI | Verona P.Vescovo | 06:06 | BO. S. DONATO | 09:17 | 
| 50101 | TC | TORINO ORB.F.A. | 15:35 | LA SPEZIA MIGL. | 20:25 | 
| 50109 | TC | NOVARA BOSCHETTO | 13:30 | TORVISCOSA | 20:36 | 
| 50109 | TC | TORVISCOSA | 21:19 | TS.CAMPO MARZIO | 22:07 | 
| 50305 | MRS | ALESSANDRIA SM. | 06:04 | CASALPUSTERLENGO | 08:43 | 
| 50331 | MRS | Trecate | 13:50 | GENOVA MARITTIMA | 17:20 | 
| 50333 | MRS | Trecate | 15:19 | GENOVA MARITTIMA | 18:22 | 
| 50347 | MRS | ALESSANDRIA SM. | 03:35 | CHIASSO SMIST. | 05:55 | 
| 50355 | MRS | ALESSANDRIA SM. | 04:05 | RAVENNA | 09:33 | 
| 50363 | MRS | Trecate | 05:35 | Mantova Frassine | 09:53 | 
| 50602 | MRV | CUNEO | 13:55 | DOMO II | 20:20 | 
| 50623 | MRV | TORINO ORB.F.A. | 11:05 | RAVENNA | 19:04 | 
| 50624 | MRV | TORINO ORB.F.A. | 12:43 | LIVORNO CAL. | 18:19 | 
| 50640 | MRV | SETTIMO | 23:05 | LIVORNO CAL. | 07:12 | 
| 50921 | TRADOTTA | TORINO ORB.F.A. | 14:35 | Villanova | 15:13 | 
| 51029 | TCS | GALLARATE | 20:13 | MI. SMISTAMENTO | 21:09 | 
| 51073 | TCS | MI. SMISTAMENTO | 20:32 | Pomezia | 06:05 | 
| 51100 | TC | MI. SMISTAMENTO | 10:02 | Vittuone Arluno | 10:58 | 
| 51101 | TC | MI. SMISTAMENTO | 11:32 | GE.SAMP.SMIST. | 13:41 | 
| 51103 | TC | MI. SMISTAMENTO | 03:52 | GE.VOLTRI MARE | 06:05 | 
| 51105 | TC | MI. SMISTAMENTO | 05:27 | GE.VOLTRI MARE | 07:55 | 
| 51107 | TC | MI. SMISTAMENTO | 04:02 | GENOVA MARITTIMA | 06:06 | 
| 51108 | TC | BRESCIA SCALO | 13:17 | GENOVA MARITTIMA | 16:34 | 
| 51111 | TC | MI. SMISTAMENTO | 21:58 | GE.VOLTRI MARE | 00:40 | 
| 51113 | TC | MI. SMISTAMENTO | 07:22 | GE.VOLTRI MARE | 11:50 | 
| 51115 | TC | MI. SMISTAMENTO | 15:18 | GE.VOLTRI MARE | 18:25 | 
| 51117 | TC | MI. SMISTAMENTO | 16:37 | GENOVA MARITTIMA | 19:20 | 
| 51119 | TC | MI. SMISTAMENTO | 16:37 | GENOVA MARITTIMA | 19:20 | 
| 51123 | TC | MI. SMISTAMENTO | 12:58 | GE.SAMP.SMIST. | 15:13 | 
| 51124 | TC | BRESCIA SCALO | 20:17 | LA SPEZIA MIGL. | 01:52 | 
| 51127 | TC | Vittuone Arluno | 14:04 | GE.VOLTRI MARE | 17:35 | 
| 51129 | TC | MI. SMISTAMENTO | 04:02 | GENOVA MARITTIMA | 06:06 | 
| 51131 | TC | MI. SMISTAMENTO | 22:53 | LA SPEZIA MIGL. | 02:55 | 
| 51133 | TC | Vittuone Arluno | 21:05 | GE.VOLTRI MARE | 00:25 | 
| 51139 | TC | MI. SMISTAMENTO | 13:37 | LA SPEZIA MIGL. | 18:05 | 
| 51143 | TC | MELZO SCALO | 00:13 | TS.CAMPO MARZIO | 08:31 | 
| 51163 | TC | Vittuone Arluno | 13:06 | LA SPEZIA MIGL. | 18:05 | 
| 51335 | MRS | MI. SMISTAMENTO | 00:23 | Pomezia | 10:10 | 
| 51351 | MRS | Lecco Maggianico | 19:24 | M.MARC.UM1 FA/FT | 07:40 | 
| 51353 | MRS | CHIASSO | 04:52 | RAVENNA | 11:10 | 
| 51355 | MRS | CHIASSO | 11:17 | CITTADELLA | 16:49 | 
| 51367 | MRS | RHO | 19:48 | VE.MARGHERA SC. | 00:16 | 
| 51369 | MRS | RHO | 19:48 | VE.MARGHERA SC. | 00:16 | 
| 51435 | MRS | MI. SMISTAMENTO | 20:22 | Pomezia | 05:45 | 
| 51453 | MRS | S. ZENO FOLZANO | 16:51 | VILLA S.G.BOLANO | 12:15 | 
| 51457 | MRS | S. ZENO FOLZANO | 12:52 | VILLA S.G.BOLANO | 08:10 | 
| 51527 | MI | CHIASSO | 10:33 | Rezzato | 13:10 | 
| 51527 | MI | Rezzato | 14:00 | VERONA PN SCALO | 14:43 | 
| 51537 | MI | CHIASSO | 21:38 | RAVENNA | 03:52 | 
| 51575 | MI | MI. SMISTAMENTO | 15:18 | Ge Sestri P. Aer | 18:08 | 
| 51579 | MI | MI. SMISTAMENTO | 15:18 | SAVONA P.DORIA | 19:30 | 
| 51607 | MRV | CHIASSO | 21:36 | ALESSANDRIA SM. | 00:10 | 
| 51609 | MRV | CHIASSO | 10:16 | ALESSANDRIA SM. | 13:00 | 
| 51614 | MRV | Spinetta | 12:22 | Rosignano | 19:54 | 
| 51619 | MRV | CASALPUSTERLENGO | 10:18 | ALESSANDRIA SM. | 12:42 | 
| 51621 | MRV | MI. SMISTAMENTO | 08:36 | S. ZENO FOLZANO | 10:00 | 
| 51629 | MRV | Spinetta | 14:24 | VE.MARGHERA SC. | 21:33 | 
| 51696 | MRV | BRESCIA SCALO | 20:17 | S.GIUSEPPE DI C. | 08:36 | 
| 51698 | MRV | BERGAMO | 15:30 | Ge Sestri P. Aer | 19:35 | 
| 51905 | TRADOTTA | MI. SMISTAMENTO | 15:52 | VOGHERA | 16:45 | 
| 51906 | TRADOTTA | VOGHERA | 18:15 | MI. SMISTAMENTO | 19:08 | 
| 51907 | TRADOTTA | MI. SMISTAMENTO | 14:32 | VOGHERA | 15:35 | 
| 51908 | TRADOTTA | VOGHERA | 17:25 | MI. SMISTAMENTO | 18:23 | 
| 52213 | TC | VERONA QUADR.EUR | 07:30 | GE.VOLTRI MARE | 13:40 | 
| 52215 | TC | VERONA QUADR.EUR | 07:30 | Ge Sestri P. Aer | 13:15 | 
| 52220 | TC | VICENZA | 19:44 | GENOVA MARITTIMA | 01:00 | 
| 52225 | TC | VERONA QUADR.EUR | 13:25 | LA SPEZIA MIGL. | 18:20 | 
| 52339 | MRS | Mantova Frassine | 15:55 | BO.INTERPORTO | 17:34 | 
| 52347 | MRS | Verona P.Vescovo | 14:05 | Osoppo | 19:11 | 
| 52600 | MRV | Mantova Frassine | 12:04 | Trecate | 16:09 | 
| 52628 | MRV | Villafranca D.V. | 08:08 | LIVORNO CAL. | 14:37 | 
| 52639 | MRV | Domegliara | 13:17 | BRINDISI | 05:37 | 
| 52904 | TRADOTTA | VERONA PN SCALO | 12:20 | VERONA QUADR.EUR | 12:30 | 
| 52907 | TRADOTTA | VERONA QUADR.EUR | 13:01 | VERONA PN SCALO | 13:11 | 
| 52958 | TRADOTTA | VERONA PN SCALO | 09:07 | Lonato | 09:40 | 
| 53142 | TC | PD INTERPORTO | 02:55 | TS.CAMPO MARZIO | 06:05 | 
| 53146 | TC | PD INTERPORTO | 07:11 | BO.INTERPORTO | 09:03 | 
| 53156 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 19:31 | MELZO SCALO | 00:54 | 
| 53164 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 04:34 | NOVARA BOSCHETTO | 12:30 | 
| 53166 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 20:35 | PD INTERPORTO | 00:20 | 
| 53171 | TC | TS.CAMPO MARZIO | 15:55 | VILLA OPICINA | 16:35 | 
| 53172 | TC | VILLA OPICINA | 20:52 | TS.CAMPO MARZIO | 21:33 | 
| 53204 | TC | PD INTERPORTO | 20:16 | GE.VOLTRI MARE | 02:25 | 
| 53210 | TC | PD INTERPORTO | 03:43 | GE.VOLTRI MARE | 11:50 | 
| 53212 | TC | PD INTERPORTO | 07:05 | GE.VOLTRI MARE | 13:40 | 
| 53214 | TC | PD INTERPORTO | 03:43 | GE.VOLTRI MARE | 10:25 | 
| 53216 | TC | PD INTERPORTO | 12:38 | GE.VOLTRI MARE | 19:50 | 
| 53218 | TC | PD INTERPORTO | 20:59 | GENOVA MARITTIMA | 02:37 | 
| 53220 | TC | PD INTERPORTO | 20:59 | GE.VOLTRI MARE | 02:45 | 
| 53222 | TC | PD INTERPORTO | 21:10 | LA SPEZIA MIGL. | 01:57 | 
| 53226 | TC | PD INTERPORTO | 02:30 | LIVORNO CAL. | 07:06 | 
| 53300 | MRS | VE.MARGHERA SC. | 08:20 | S.Pietro in Gu` | 10:06 | 
| 53306 | MRS | VE.MARGHERA SC. | 23:53 | RHO | 06:06 | 
| 53310 | MRS | VE.MARGHERA SC. | 23:53 | RHO | 06:06 | 
| 53410 | MRS | VE.MARGHERA SC. | 01:37 | RHO | 06:06 | 
| 53430 | MRS | VE.MARGHERA SC. | 21:58 | Spinetta | 06:00 | 
| 53478 | MRI | VILLA OPICINA | 04:08 | POGGIO RUSCO | 08:56 | 
| 53502 | MI | PD INTERPORTO | 13:36 | CERVIGNANO SMIST | 16:54 | 
| 53558 | MI | CERV.SM F.PART. | 07:38 | BO. S. DONATO | 12:18 | 
| 53603 | MRV | VE.MARGHERA SC. | 11:50 | FERRARA | 13:36 | 
| 53606 | MRV | CITTADELLA | 18:08 | CHIASSO SMIST. | 22:17 | 
| 53610 | MRV | PORTOGRUARO C. | 19:10 | LIVORNO CAL. | 04:01 | 
| 53631 | MRV | ROVIGO | 16:55 | BRINDISI | 06:10 | 
| 53778 | MT | CERV.SM F.PART. | 16:38 | PD INTERPORTO | 19:42 | 
| 54100 | TC | GENOVA MARITTIMA | 07:22 | Rubiera | 10:42 | 
| 54102 | TC | LA SPEZIA MIGL. | 04:51 | Vittuone Arluno | 10:58 | 
| 54115 | TC | GE.VOLTRI MARE | 18:06 | PD INTERPORTO | 00:36 | 
| 54119 | TC | GE.VOLTRI MARE | 16:04 | PD INTERPORTO | 22:51 | 
| 54121 | TC | GE.VOLTRI MARE | 13:20 | Vittuone Arluno | 16:23 | 
| 54139 | TC | GE.VOLTRI MARE | 05:28 | Vittuone Arluno | 10:04 | 
| 54147 | TC | GE.VOLTRI MARE | 08:45 | PD INTERPORTO | 17:33 | 
| 54150 | TC | GENOVA MARITTIMA | 04:13 | VICENZA | 09:51 | 
| 54153 | TC | LA SPEZIA MIGL. | 13:27 | BO.INTERPORTO | 17:23 | 
| 54154 | TC | GENOVA MARITTIMA | 20:44 | BRESCIA SCALO | 00:08 | 
| 54157 | TC | GE.VOLTRI MARE | 05:28 | MI. SMISTAMENTO | 09:40 | 
| 54159 | TC | GE.VOLTRI MARE | 03:10 | REGGIO EMILIA | 07:28 | 
| 54160 | TC | GENOVA MARITTIMA | 08:34 | PD INTERPORTO | 16:56 | 
| 54162 | TC | GENOVA MARITTIMA | 23:10 | MI. SMISTAMENTO | 01:21 | 
| 54163 | TC | GE.VOLTRI MARE | 11:00 | Rubiera | 14:57 | 
| 54165 | TC | GE.VOLTRI MARE | 14:48 | MI. SMISTAMENTO | 17:24 | 
| 54167 | TC | GE.VOLTRI MARE | 14:48 | MI. SMISTAMENTO | 17:24 | 
| 54171 | TC | GE.VOLTRI MARE | 16:04 | VERONA QUADR.EUR | 22:47 | 
| 54175 | TC | GE.VOLTRI MARE | 20:15 | Rubiera | 00:21 | 
| 54178 | TC | GENOVA MARITTIMA | 22:21 | MI. SMISTAMENTO | 00:28 | 
| 54182 | TC | GENOVA MARITTIMA | 14:32 | REGGIO EMILIA | 18:12 | 
