| 500 | IC | GENOVA BRIGNOLE | 06:57 | TORINO P.NUOVA | 08:55 | 
| 502 | IC | GENOVA BRIGNOLE | 07:50 | TORINO P.NUOVA | 09:55 | 
| 504 | IC | GENOVA P.PRINC. | 09:24 | TORINO P.NUOVA | 11:10 | 
| 512 | IC | GENOVA BRIGNOLE | 16:40 | TORINO P.NUOVA | 18:40 | 
| 515 | IC | TORINO P.NUOVA | 14:05 | GENOVA BRIGNOLE | 15:59 | 
| 519 | IC | TORINO P.NUOVA | 18:05 | GENOVA BRIGNOLE | 20:01 | 
| 521 | IC | TORINO P.NUOVA | 18:40 | GENOVA BRIGNOLE | 20:44 | 
| 550 | IC | REGGIO CAL CLE | 06:10 | ROMA TERMINI | 13:34 | 
| 551 | IC | ROMA TERMINI | 09:26 | REGGIO CAL CLE | 16:48 | 
| 552 | IC | REGGIO CAL CLE | 08:10 | ROMA TERMINI | 15:34 | 
| 553 | IC | ROMA TERMINI | 12:26 | REGGIO CAL CLE | 19:45 | 
| 555 | IC | ROMA TERMINI | 14:26 | REGGIO CAL CLE | 22:03 | 
| 556 | IC | REGGIO CAL CLE | 10:10 | ROMA TERMINI | 17:34 | 
| 560 | IC | REGGIO CAL CLE | 15:10 | ROMA TERMINI | 22:41 | 
| 561 | IC | ROMA TERMINI | 16:26 | REGGIO CAL CLE | 23:45 | 
| 1551 | IC | ROMA TERMINI | 09:26 | REGGIO CAL CLE | 16:53 | 
| 1560 | IC | REGGIO CAL CLE | 15:10 | ROMA TERMINI | 22:41 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-