|  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 139 | EC | VENTIMIGLIA | 09:12 | SAVONA | 10:31 | 
| 139 | EC | SAVONA | 10:33 | MILANO CENTRALE | 12:50 | 
| 141 | EC | MILANO CENTRALE | 07:10 | SAVONA | 09:29 | 
| 141 | EC | SAVONA | 09:31 | VENTIMIGLIA | 10:51 | 
| 143 | EC | MILANO CENTRALE | 11:10 | VENTIMIGLIA | 14:51 | 
| 145 | EC | VENTIMIGLIA | 15:12 | Albenga | 15:58 | 
| 145 | EC | Albenga | 16:00 | MILANO CENTRALE | 18:50 | 
| 147 | EC | VENTIMIGLIA | 19:12 | MILANO CENTRALE | 22:50 | 
| 159 | EC | MILANO CENTRALE | 15:10 | VENTIMIGLIA | 18:51 | 
| 200 | EN | VENEZIA S.LUCIA | 19:20 | MODANE | 02:15 | 
| 201 | EN | MODANE | 02:50 | VENEZIA S.LUCIA | 09:35 | 
| 220 | EN | VENEZIA S.LUCIA | 19:20 | DOMODOSSOLA | 00:46 | 
| 221 | EN | DOMODOSSOLA | 04:25 | VENEZIA S.LUCIA | 09:35 | 
| 225 | EN | DOMODOSSOLA | 04:42 | VENEZIA S.LUCIA | 09:35 | 
| 294 | EN | ROMA TERMINI | 19:04 | 1░B.Arezzo Nord | 21:04 | 
| 294 | EN | FIRENZE S.M.N. | 21:49 | PADOVA | 00:01 | 
| 294 | EN | PADOVA | 00:03 | TARVISIO BOSCOV. | 02:45 | 
| 295 | EN | TARVISIO BOSCOV. | 01:35 | 1░B.Arezzo Sud | 07:19 | 
| 295 | EN | ATTIGLIANO | 08:32 | ROMA TERMINI | 09:22 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
						
		 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 8802 | ES* | ANCONA | 05:00 | MILANO CENTRALE | 09:10 | 
| 8803 | ES* | MILANO CENTRALE | 07:35 | LECCE | 16:48 | 
| 8804 | ES* | ANCONA | 06:20 | MILANO CENTRALE | 10:25 | 
| 8806 | ES* | PESCARA | 06:00 | MILANO CENTRALE | 11:25 | 
| 8813 | ES* | MILANO CENTRALE | 12:35 | LECCE | 21:48 | 
| 8815 | ES* | MILANO CENTRALE | 13:35 | LECCE | 22:48 | 
| 8818 | ES* | LECCE | 08:03 | MILANO CENTRALE | 17:25 | 
| 8823 | ES* | MILANO CENTRALE | 17:35 | PESCARA | 22:58 | 
| 8825 | ES* | MILANO CENTRALE | 18:35 | ANCONA | 22:41 | 
| 8826 | ES* | LECCE | 12:03 | MILANO CENTRALE | 21:25 | 
| 8829 | ES* | MILANO CENTRALE | 19:35 | ANCONA | 23:29 | 
| 8830 | ES* | LECCE | 14:03 | MILANO CENTRALE | 23:25 | 
| 8880 | ES* | LECCE | 07:56 | MILANO CENTRALE | 17:25 | 
| 8883 | ES* | MILANO CENTRALE | 07:35 | LECCE | 16:55 | 
| 8886 | ES* | LECCE | 12:03 | MILANO CENTRALE | 21:25 | 
| 8890 | ES* | LECCE | 13:55 | MILANO CENTRALE | 23:25 | 
| 8891 | ES* | MILANO CENTRALE | 11:35 | LECCE | 21:05 | 
| 8893 | ES* | MILANO CENTRALE | 12:35 | LECCE | 21:55 | 
| 28005 | INVIO | VENEZIA MESTRE | 05:05 | VENEZIA S.LUCIA | 05:15 | 
| 28006 | INVIO | VENEZIA S.LUCIA | 10:30 | VENEZIA MESTRE | 10:42 | 
| 28007 | INVIO | VENEZIA MESTRE | 05:39 | VENEZIA S.LUCIA | 05:50 | 
| 28009 | INVIO | VENEZIA MESTRE | 18:18 | VENEZIA S.LUCIA | 18:30 | 
| 28036 | INVIO | VENEZIA MESTRE | 06:43 | MILANO CENTRALE | 10:25 | 
| 28037 | INVIO | MILANO CENTRALE | 22:30 | VENEZIA MESTRE | 01:15 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-