| 9401 | ES* | VENEZIA MESTRE | 05:37 | Bivio Emilia | 07:02 | 
| 9401 | ES* | FI CASTELLO | 07:24 | FIUMICINO AEROP. | 09:52 | 
| 9402 | ES* | ROMA TERMINI | 06:50 | PdE Montecalvo | 09:00 | 
| 9402 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 09:02 | VENEZIA S.LUCIA | 10:35 | 
| 9403 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 06:06 | Bivio Emilia | 07:42 | 
| 9403 | ES* | FI CASTELLO | 08:03 | ROMA TERMINI | 09:30 | 
| 9404 | ES* | TRIESTE CENTRALE | 06:52 | Bivio Emilia | 10:02 | 
| 9404 | ES* | FI CASTELLO | 10:24 | ROMA TERMINI | 12:10 | 
| 9408 | ES* | ROMA TERMINI | 08:35 | PdE Montecalvo | 10:45 | 
| 9408 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 10:47 | VENEZIA S.LUCIA | 12:20 | 
| 9413 | ES* | UDINE | 06:55 | Bivio Emilia | 10:12 | 
| 9413 | ES* | FI CASTELLO | 10:34 | ROMA TERMINI | 12:20 | 
| 9415 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 09:25 | Bivio Emilia | 11:02 | 
| 9415 | ES* | FI CASTELLO | 11:24 | FIUMICINO AEROP. | 13:52 | 
| 9416 | ES* | ROMA TERMINI | 10:35 | PdE Montecalvo | 12:45 | 
| 9416 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 12:47 | VENEZIA S.LUCIA | 14:20 | 
| 9423 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 11:25 | Bivio Emilia | 13:02 | 
| 9423 | ES* | FI CASTELLO | 13:24 | ROMA TERMINI | 15:10 | 
| 9426 | ES* | ROMA TERMINI | 12:50 | PdE Montecalvo | 15:00 | 
| 9426 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 15:02 | VENEZIA S.LUCIA | 16:35 | 
| 9431 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 13:25 | Bivio Emilia | 15:02 | 
| 9431 | ES* | FI CASTELLO | 15:24 | ROMA TERMINI | 17:10 | 
| 9434 | ES* | ROMA TERMINI | 14:50 | PdE Montecalvo | 17:00 | 
| 9434 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 17:02 | VENEZIA S.LUCIA | 18:35 | 
| 9437 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 14:35 | Bivio Emilia | 16:12 | 
| 9437 | ES* | FI CASTELLO | 16:34 | ROMA TERMINI | 18:20 | 
| 9440 | ES* | ROMA TERMINI | 16:35 | PdE Montecalvo | 18:45 | 
| 9440 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 18:47 | TRIESTE CENTRALE | 21:46 | 
| 9442 | ES* | ROMA TERMINI | 16:50 | PdE Montecalvo | 19:00 | 
| 9442 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 19:02 | UDINE | 22:05 | 
| 9444 | ES* | ROMA TERMINI | 17:30 | PdE Montecalvo | 19:24 | 
| 9444 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 19:27 | VENEZIA S.LUCIA | 20:54 | 
| 9445 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 16:35 | Bivio Emilia | 18:12 | 
| 9445 | ES* | FI CASTELLO | 18:34 | ROMA TERMINI | 20:20 | 
| 9447 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 17:25 | Bivio Emilia | 19:02 | 
| 9447 | ES* | FI CASTELLO | 19:24 | ROMA TERMINI | 21:10 | 
| 9454 | ES* | ROMA TERMINI | 19:50 | PdE Montecalvo | 22:00 | 
| 9454 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 22:02 | VENEZIA S.LUCIA | 23:35 | 
| 9455 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 19:25 | Bivio Emilia | 21:02 | 
| 9455 | ES* | FI CASTELLO | 21:24 | ROMA TERMINI | 23:10 | 
| 9463 | ES* | BRESCIA | 07:10 | ROMA TERMINI | 10:45 | 
| 9482 | ES* | ROMA TERMINI | 18:45 | BRESCIA | 22:28 | 
| 9491 | ES* | FIUMICINO AEROP. | 11:08 | PdE Montecalvo | 14:00 | 
| 9491 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 14:02 | VENEZIA S.LUCIA | 15:35 | 
| 9493 | ES* | FIUMICINO AEROP. | 15:08 | PdE Montecalvo | 18:00 | 
| 9493 | ES* | Dev.S.Ruff.U/I | 18:02 | VENEZIA S.LUCIA | 19:35 | 
| 12 | EC | MILANO CENTRALE | 08:25 | CHIASSO | 09:08 | 
| 13 | EC | CHIASSO | 10:52 | MILANO CENTRALE | 11:35 | 
| 14 | EC | MILANO CENTRALE | 10:25 | CHIASSO | 11:08 | 
| 15 | EC | CHIASSO | 12:52 | MILANO CENTRALE | 13:35 | 
| 16 | EC | MILANO CENTRALE | 12:25 | CHIASSO | 13:08 | 
| 17 | EC | CHIASSO | 14:52 | MILANO CENTRALE | 15:35 | 
| 18 | EC | MILANO CENTRALE | 14:25 | CHIASSO | 15:08 | 
| 19 | EC | CHIASSO | 16:52 | MILANO CENTRALE | 17:35 | 
| 20 | EC | MILANO CENTRALE | 16:25 | CHIASSO | 17:08 | 
| 21 | EC | CHIASSO | 18:52 | MILANO CENTRALE | 19:35 | 
| 22 | EC | MILANO CENTRALE | 18:25 | CHIASSO | 19:08 | 
| 23 | EC | CHIASSO | 20:52 | MILANO CENTRALE | 21:35 | 
| 24 | EC | MILANO CENTRALE | 20:25 | CHIASSO | 21:08 | 
| 25 | EC | CHIASSO | 22:52 | MILANO CENTRALE | 23:35 | 
| 32 | EC | MILANO CENTRALE | 08:23 | DOMODOSSOLA | 09:43 | 
| 34 | EC | MILANO CENTRALE | 12:23 | DOMODOSSOLA | 13:43 | 
| 35 | EC | DOMODOSSOLA | 08:17 | MILANO CERTOSA | 09:28 | 
| 37 | EC | MILANO CENTRALE | 12:05 | VENEZIA S.LUCIA | 14:40 | 
| 39 | EC | DOMODOSSOLA | 16:17 | MILANO CERTOSA | 17:28 | 
| 41 | EC | DOMODOSSOLA | 21:17 | MILANO CERTOSA | 22:28 | 
| 42 | EC | VENEZIA S.LUCIA | 16:20 | DOMODOSSOLA | 20:43 | 
| 50 | EC | MILANO CENTRALE | 07:23 | DOMODOSSOLA | 08:43 | 
| 56 | EC | MILANO CENTRALE | 18:23 | DOMODOSSOLA | 19:43 | 
| 57 | EC | DOMODOSSOLA | 15:17 | MILANO CERTOSA | 16:27 | 
| 59 | EC | DOMODOSSOLA | 20:17 | MILANO CERTOSA | 21:28 | 
| 153 | EC | CHIASSO | 11:52 | MILANO CENTRALE | 12:50 | 
| 158 | EC | MILANO CENTRALE | 15:10 | CHIASSO | 16:08 | 
| 310 | EC | MILANO CENTRALE | 09:55 | CHIASSO | 10:38 | 
| 311 | EC | CHIASSO | 19:22 | MILANO CENTRALE | 20:05 | 
| 36 | EC | MILANO CENTRALE | 17:23 | DOMODOSSOLA | 18:43 | 
| 37 | EC | DOMODOSSOLA | 10:17 | MILANO CERTOSA | 11:27 | 
| 51 | EC | DOMODOSSOLA | 09:17 | MILANO CERTOSA | 10:29 | 
| 52 | EC | MILANO CENTRALE | 11:23 | DOMODOSSOLA | 12:43 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-