| 9600 | ES* | ROMA TERMINI | 06:00 | TORINO P.NUOVA | 10:05 | 
| 9602 | ES* | ROMA TERMINI | 06:30 | MILANO CENTRALE | 09:29 | 
| 9605 | ES* | MILANO CENTRALE | 06:08 | NAPOLI CENTRALE | 10:32 | 
| 9608 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 06:10 | MILANO CENTRALE | 10:29 | 
| 9609 | ES* | MILANO CENTRALE | 07:30 | NAPOLI CENTRALE | 11:50 | 
| 9610 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 06:40 | TORINO P.NUOVA | 12:05 | 
| 9611 | ES* | MILANO CENTRALE | 08:00 | ROMA TERMINI | 10:55 | 
| 9613 | ES* | MILANO CENTRALE | 08:30 | NAPOLI CENTRALE | 12:48 | 
| 9614 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 07:40 | MILANO CENTRALE | 11:55 | 
| 9618 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 08:40 | MILANO CENTRALE | 12:55 | 
| 9619 | ES* | MILANO CENTRALE | 10:00 | NAPOLI CENTRALE | 14:15 | 
| 9622 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 09:40 | TORINO P.NUOVA | 15:05 | 
| 9630 | ES* | ROMA TERMINI | 13:00 | MILANO CENTRALE | 15:55 | 
| 9631 | ES* | TORINO P.NUOVA | 11:50 | ROMA TERMINI | 15:55 | 
| 9635 | ES* | MILANO CENTRALE | 14:00 | NAPOLI CENTRALE | 18:15 | 
| 9640 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 14:10 | MILANO CENTRALE | 18:29 | 
| 9641 | ES* | MILANO CENTRALE | 15:30 | NAPOLI CENTRALE | 19:50 | 
| 9645 | ES* | MILANO CENTRALE | 16:30 | NAPOLI CENTRALE | 20:50 | 
| 9646 | ES* | ROMA TERMINI | 17:00 | TORINO P.NUOVA | 21:10 | 
| 9647 | ES* | TORINO P.NUOVA | 15:50 | ROMA TERMINI | 19:58 | 
| 9648 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 16:05 | MILANO CENTRALE | 20:29 | 
| 9650 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 16:40 | MILANO CENTRALE | 20:55 | 
| 9651 | ES* | MILANO CENTRALE | 18:00 | NAPOLI CENTRALE | 22:15 | 
| 9652 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 17:10 | MILANO CENTRALE | 21:29 | 
| 9655 | ES* | TORINO P.NUOVA | 17:50 | NAPOLI CENTRALE | 23:15 | 
| 9657 | ES* | MILANO CENTRALE | 19:30 | NAPOLI CENTRALE | 23:50 | 
| 9659 | ES* | MILANO CENTRALE | 20:00 | ROMA TERMINI | 22:55 | 
| 9660 | ES* | NAPOLI CENTRALE | 18:40 | MILANO CENTRALE | 22:55 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-