| 558 | IC | TARANTO | 08:20 | REGGIO CAL CLE | 15:30 | 
| 562 | IC | REGGIO CAL CLE | 11:55 | TARANTO | 19:07 | 
| 3024 | REG | SIENA | 06:13 | FI S.M.N. | 07:52 | 
| 3030 | REG | SIENA | 06:36 | FI S.M.N. | 08:02 | 
| 3033 | REG | FI S.M.N. | 14:10 | SIENA | 15:37 | 
| 3135 | REG | FI S.M.N. | 17:10 | SIENA | 18:38 | 
| 3503 | REG | FOGGIA | 05:32 | POTENZA CENTRALE | 08:00 | 
| 3516 | REG | POTENZA CENTRALE | 13:30 | FOGGIA | 16:00 | 
| 5800 | REG | PADOVA | 06:46 | TREVISO C. | 07:51 | 
| 5802 | REG | PADOVA | 07:46 | TREVISO C. | 08:51 | 
| 5850 | REG | TREVISO C. | 19:09 | PADOVA | 20:14 | 
| 5852 | REG | TREVISO C. | 20:09 | PADOVA | 21:14 | 
| 5861 | REG | BELLUNO | 05:34 | TREVISO C. | 07:25 | 
| 5871 | REG | BELLUNO | 07:34 | TREVISO C. | 09:25 | 
| 5892 | REG | TREVISO C. | 18:35 | BELLUNO | 20:15 | 
| 5917 | REG | BASSANO DEL GR. | 06:40 | PADOVA | 07:44 | 
| 5918 | REG | PADOVA | 06:16 | BASSANO DEL GR. | 07:20 | 
| 5919 | REG | BASSANO DEL GR. | 07:40 | PADOVA | 08:44 | 
| 5920 | REG | PADOVA | 07:16 | BASSANO DEL GR. | 08:20 | 
| 5921 | REG | BASSANO DEL GR. | 07:40 | PADOVA | 08:44 | 
| 5922 | REG | PADOVA | 08:16 | BASSANO DEL GR. | 09:20 | 
| 5923 | REG | BASSANO DEL GR. | 08:40 | PADOVA | 09:44 | 
| 5924 | REG | PADOVA | 11:16 | BASSANO DEL GR. | 12:20 | 
| 5925 | REG | BASSANO DEL GR. | 08:40 | PADOVA | 09:44 | 
| 5926 | REG | PADOVA | 12:16 | BASSANO DEL GR. | 13:20 | 
| 5927 | REG | BASSANO DEL GR. | 10:40 | PADOVA | 11:44 | 
| 5928 | REG | PADOVA | 13:16 | BASSANO DEL GR. | 14:20 | 
| 5929 | REG | BASSANO DEL GR. | 11:40 | PADOVA | 12:44 | 
| 5930 | REG | PADOVA | 14:16 | BASSANO DEL GR. | 15:20 | 
| 5931 | REG | BASSANO DEL GR. | 13:40 | PADOVA | 14:44 | 
| 5933 | REG | BASSANO DEL GR. | 14:40 | PADOVA | 15:47 | 
| 5934 | REG | PADOVA | 15:16 | BASSANO DEL GR. | 16:20 | 
| 5935 | REG | BASSANO DEL GR. | 15:40 | PADOVA | 16:44 | 
| 5936 | REG | PADOVA | 16:16 | BASSANO DEL GR. | 17:20 | 
| 5937 | REG | BASSANO DEL GR. | 16:40 | PADOVA | 17:44 | 
| 5938 | REG | PADOVA | 17:16 | BASSANO DEL GR. | 18:20 | 
| 5939 | REG | BASSANO DEL GR. | 17:40 | PADOVA | 18:44 | 
| 5941 | REG | BASSANO DEL GR. | 18:40 | PADOVA | 19:44 | 
| 5942 | REG | PADOVA | 18:16 | BASSANO DEL GR. | 19:20 | 
| 5943 | REG | BASSANO DEL GR. | 18:40 | PADOVA | 19:44 | 
| 5944 | REG | PADOVA | 19:16 | BASSANO DEL GR. | 20:20 | 
| 5945 | REG | BASSANO DEL GR. | 19:40 | PADOVA | 20:44 | 
| 6812 | REG | BORGO S.L. | 12:47 | FI S.M.N. | 14:02 | 
| 6861 | REG | FI S.M.N. | 21:16 | EMPOLI | 21:52 | 
| 6870 | REG | BORGO S.L. | 08:43 | FI S.M.N. | 10:02 | 
| 6874 | REG | SIENA | 12:41 | EMPOLI | 13:52 | 
| 6876 | REG | SIENA | 14:18 | FI S.M.N. | 15:50 | 
| 6896 | REG | BORGO S.L. | 14:43 | FI S.M.N. | 16:02 | 
| 8336 | REG | Manfredonia | 19:14 | FOGGIA | 19:41 | 
| 8337 | REG | FOGGIA | 18:35 | Manfredonia | 19:02 | 
| 8865 | REG | Oristano | 06:28 | CAGLIARI | 07:35 | 
| 8882 | REG | CAGLIARI | 17:22 | Oristano | 18:46 | 
| 11120 | REG | PADOVA | 05:07 | MONTEBELLUNA | 05:53 | 
| 11121 | REG | MONTEBELLUNA | 06:07 | PADOVA | 06:53 | 
| 11122 | REG | PADOVA | 06:07 | MONTEBELLUNA | 06:53 | 
| 11123 | REG | MONTEBELLUNA | 07:07 | PADOVA | 07:53 | 
| 11124 | REG | PADOVA | 07:07 | MONTEBELLUNA | 07:53 | 
| 11125 | REG | MONTEBELLUNA | 08:07 | PADOVA | 08:53 | 
| 11126 | REG | PADOVA | 08:07 | MONTEBELLUNA | 08:53 | 
| 11127 | REG | MONTEBELLUNA | 09:07 | PADOVA | 09:53 | 
| 11128 | REG | PADOVA | 09:07 | MONTEBELLUNA | 09:53 | 
| 11129 | REG | MONTEBELLUNA | 10:07 | PADOVA | 10:53 | 
| 11132 | REG | PADOVA | 11:07 | MONTEBELLUNA | 11:53 | 
| 11133 | REG | MONTEBELLUNA | 12:07 | PADOVA | 12:53 | 
| 11134 | REG | PADOVA | 12:07 | MONTEBELLUNA | 12:53 | 
| 11135 | REG | MONTEBELLUNA | 13:07 | PADOVA | 13:53 | 
| 11136 | REG | PADOVA | 13:07 | MONTEBELLUNA | 13:53 | 
| 11137 | REG | MONTEBELLUNA | 14:07 | PADOVA | 14:53 | 
| 11138 | REG | PADOVA | 14:07 | MONTEBELLUNA | 14:53 | 
| 11139 | REG | MONTEBELLUNA | 15:07 | PADOVA | 15:53 | 
| 11140 | REG | PADOVA | 15:07 | MONTEBELLUNA | 15:53 | 
| 11141 | REG | MONTEBELLUNA | 16:07 | PADOVA | 16:53 | 
| 11142 | REG | PADOVA | 16:07 | MONTEBELLUNA | 16:53 | 
| 11143 | REG | MONTEBELLUNA | 17:07 | PADOVA | 17:53 | 
| 11144 | REG | PADOVA | 17:07 | MONTEBELLUNA | 17:53 | 
| 11145 | REG | MONTEBELLUNA | 18:07 | PADOVA | 18:53 | 
| 11146 | REG | PADOVA | 18:07 | MONTEBELLUNA | 18:53 | 
| 11147 | REG | MONTEBELLUNA | 19:07 | PADOVA | 19:53 | 
| 11148 | REG | PADOVA | 19:07 | MONTEBELLUNA | 19:53 | 
| 11149 | REG | MONTEBELLUNA | 20:07 | PADOVA | 20:53 | 
| 11150 | REG | PADOVA | 20:07 | MONTEBELLUNA | 20:53 | 
| 11151 | REG | MONTEBELLUNA | 21:07 | PADOVA | 21:53 | 
| 11152 | REG | PADOVA | 21:07 | MONTEBELLUNA | 21:53 | 
| 11153 | REG | MONTEBELLUNA | 22:07 | PADOVA | 23:02 | 
| 11154 | REG | PADOVA | 22:46 | MONTEBELLUNA | 23:40 | 
| 11744 | REG | SIENA | 18:18 | FI S.M.N. | 19:50 | 
| 11747 | REG | FI S.M.N. | 06:20 | SIENA | 07:52 | 
| 11748 | REG | SIENA | 07:15 | FI S.M.N. | 08:55 | 
| 11749 | REG | FI S.M.N. | 12:10 | SIENA | 13:38 | 
| 11750 | REG | SIENA | 05:43 | FI S.M.N. | 07:21 | 
| 11751 | REG | FI S.M.N. | 16:10 | SIENA | 17:38 | 
| 11752 | REG | SIENA | 06:36 | FI S.M.N. | 08:27 | 
| 11753 | REG | EMPOLI | 07:26 | SIENA | 08:40 | 
| 11754 | REG | CHIUSI C.T. | 06:00 | SIENA | 07:23 | 
| 11755 | REG | FI S.M.N. | 08:10 | SIENA | 09:38 | 
| 11756 | REG | SIENA | 07:02 | FI S.M.N. | 08:55 | 
| 11757 | REG | FI S.M.N. | 09:10 | SIENA | 10:38 | 
| 11758 | REG | SIENA | 08:18 | FI S.M.N. | 09:50 | 
| 11759 | REG | FI S.M.N. | 10:10 | SIENA | 11:38 | 
| 11760 | REG | SIENA | 11:18 | FI S.M.N. | 12:50 | 
| 11761 | REG | SIENA | 13:57 | CHIUSI C.T. | 15:23 | 
| 11763 | REG | FI S.M.N. | 11:10 | SIENA | 12:38 | 
| 11764 | REG | SIENA | 13:18 | FI S.M.N. | 14:50 | 
| 11765 | REG | FI S.M.N. | 17:55 | BORGO S.L. | 19:08 | 
| 11768 | REG | SIENA | 12:18 | FI S.M.N. | 13:50 | 
| 11769 | REG | FI S.M.N. | 13:10 | SIENA | 14:38 | 
| 11772 | REG | SIENA | 16:18 | FI S.M.N. | 17:50 | 
| 11777 | REG | FI S.M.N. | 18:10 | SIENA | 19:38 | 
| 11778 | REG | SIENA | 17:19 | FI S.M.N. | 18:50 | 
| 11779 | REG | FI S.M.N. | 15:10 | SIENA | 16:38 | 
| 11781 | REG | FI S.M.N. | 19:10 | SIENA | 20:38 | 
| 11788 | REG | SIENA | 19:18 | FI S.M.N. | 20:50 | 
| 11820 | REG | SIENA | 15:18 | FI S.M.N. | 16:50 | 
| 11972 | REG | BORGO S.L. | 19:47 | FI S.M.N. | 21:02 | 
| 11978 | REG | BORGO S.L. | 07:24 | FI S.M.N. | 08:42 | 
| 11979 | REG | FI S.M.N. | 16:55 | BORGO S.L. | 18:08 | 
| 11981 | REG | FI S.M.N. | 06:32 | BORGO S.L. | 07:50 | 
| 11982 | REG | BORGO S.L. | 06:08 | FI S.M.N. | 07:24 | 
| 11984 | REG | BORGO S.L. | 06:32 | FI S.M.N. | 07:45 | 
| 11985 | REG | FI S.M.N. | 10:52 | BORGO S.L. | 12:08 | 
| 11986 | REG | BORGO S.L. | 07:52 | FI S.M.N. | 09:05 | 
| 11987 | REG | FI S.M.N. | 12:55 | BORGO S.L. | 14:08 | 
| 11989 | REG | FI S.M.N. | 14:19 | BORGO S.L. | 15:37 | 
| 11990 | REG | BORGO S.L. | 13:47 | FI S.M.N. | 15:02 | 
| 11991 | REG | FI S.M.N. | 15:55 | BORGO S.L. | 17:08 | 
| 11993 | REG | FI S.M.N. | 17:55 | BORGO S.L. | 19:06 | 
| 11994 | REG | BORGO S.L. | 16:47 | FI S.M.N. | 18:02 | 
| 11995 | REG | FI S.M.N. | 18:55 | BORGO S.L. | 20:08 | 
| 11996 | REG | BORGO S.L. | 17:47 | FI S.M.N. | 19:02 | 
| 11997 | REG | FI S.M.N. | 19:55 | BORGO S.L. | 21:08 | 
| 12541 | REG | FOGGIA | 07:41 | Manfredonia | 08:07 | 
| 12542 | REG | Manfredonia | 08:20 | FOGGIA | 08:47 | 
| 12543 | REG | FOGGIA | 09:00 | Manfredonia | 09:26 | 
| 12544 | REG | Manfredonia | 09:45 | FOGGIA | 10:12 | 
| 12545 | REG | FOGGIA | 10:28 | Manfredonia | 10:54 | 
| 12546 | REG | Manfredonia | 11:08 | FOGGIA | 11:35 | 
| 12547 | REG | FOGGIA | 12:00 | Manfredonia | 12:26 | 
| 12548 | REG | Manfredonia | 13:45 | FOGGIA | 14:12 | 
| 12549 | REG | FOGGIA | 15:30 | Manfredonia | 15:56 | 
| 12550 | REG | Manfredonia | 16:08 | FOGGIA | 16:35 | 
| 12551 | REG | FOGGIA | 17:00 | Manfredonia | 17:26 | 
| 12552 | REG | Manfredonia | 17:43 | FOGGIA | 18:10 | 
| 12553 | REG | FOGGIA | 18:35 | Manfredonia | 19:01 | 
| 12554 | REG | Manfredonia | 19:14 | FOGGIA | 19:41 | 
| 12905 | REG | IGLESIAS | 06:54 | CAGLIARI | 07:50 | 
| 12912 | REG | CAGLIARI | 14:18 | IGLESIAS | 15:06 | 
| 12918 | REG | CAGLIARI | 16:45 | IGLESIAS | 17:39 | 
| 12919 | REG | IGLESIAS | 15:54 | CAGLIARI | 16:45 | 
| 12920 | REG | CAGLIARI | 18:45 | IGLESIAS | 19:39 | 
| 12948 | REG | VILLAMASSARGIA D | 20:34 | IGLESIAS | 20:43 | 
| 12949 | REG | IGLESIAS | 18:19 | VILLAMASSARGIA D | 18:26 | 
| 12951 | REG | IGLESIAS | 20:19 | VILLAMASSARGIA D | 20:26 | 
| 12972 | REG | CAGLIARI | 13:45 | Carbonia Serbar. | 14:47 | 
| 12977 | REG | Carbonia Serbar. | 16:10 | CAGLIARI | 17:16 | 
| 12992 | REG | VILLAMASSARGIA D | 15:34 | Carbonia Serbar. | 15:50 | 
| 12993 | REG | Carbonia Serbar. | 15:10 | VILLAMASSARGIA D | 15:26 | 
| 22900 | REG | CAGLIARI | 06:05 | San Gavino | 06:50 | 
| 22901 | REG | San Gavino | 07:10 | CAGLIARI | 07:55 | 
| 22912 | REG | CAGLIARI | 14:05 | San Gavino | 14:50 | 
| 22913 | REG | San Gavino | 15:10 | CAGLIARI | 15:55 | 
| 22914 | REG | CAGLIARI | 14:53 | San Gavino | 15:38 | 
| 22918 | REG | CAGLIARI | 18:05 | San Gavino | 18:50 | 
| 22919 | REG | San Gavino | 19:10 | CAGLIARI | 19:56 | 
| 23423 | REG | FI S.M.N. | 17:55 | BORGO S.L. | 19:06 | 
| 23435 | REG | FI S.M.N. | 17:55 | BORGO S.L. | 19:08 | 
| 23444 | REG | BORGO S.L. | 16:47 | FI S.M.N. | 18:02 | 
| 23459 | REG | FI S.M.N. | 14:19 | BORGO S.L. | 15:37 | 
| 23465 | REG | FI S.M.N. | 18:55 | BORGO S.L. | 20:08 | 
| 23471 | REG | EMPOLI | 14:08 | SIENA | 15:15 | 
| 23589 | REG | FI S.M.N. | 11:55 | BORGO S.L. | 13:08 | 
| 23593 | REG | FI S.M.N. | 14:55 | BORGO S.L. | 16:08 | 
| 24700 | REG | CAGLIARI | 05:35 | San Gavino | 06:20 | 
| 24701 | REG | San Gavino | 06:40 | CAGLIARI | 07:31 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-