| 139 | EC | VENTIMIGLIA | 09:01 | MILANO CENTRALE | 12:50 | 
| 141 | EC | MILANO CENTRALE | 07:05 | VENTIMIGLIA | 11:01 | 
| 143 | EC | MILANO CENTRALE | 11:10 | VENTIMIGLIA | 15:01 | 
| 145 | EC | VENTIMIGLIA | 15:02 | MILANO CENTRALE | 18:50 | 
| 147 | EC | VENTIMIGLIA | 19:02 | MILANO CENTRALE | 22:50 | 
| 159 | EC | MILANO CENTRALE | 15:10 | VENTIMIGLIA | 19:01 | 
| 220 | EN | VENEZIA S.LUCIA | 19:20 | Somma Lombardo | 00:01 | 
| 220 | EN | Somma Lombardo | 00:01 | DOMODOSSOLA | 00:46 | 
| 221 | EN | DOMODOSSOLA | 04:25 | VENEZIA S.LUCIA | 09:35 | 
| 223 | EN | DOMODOSSOLA | 04:43 | VENEZIA S.LUCIA | 09:35 | 
| 224 | EN | VENEZIA S.LUCIA | 19:20 | TORINO STURA | 00:37 | 
| 225 | EN | TORINO STURA | 04:22 | VENEZIA S.LUCIA | 09:35 | 
| 234 | EN | FI S.M.N. | 22:14 | BOLOGNA C.LE | 23:08 | 
| 234 | EN | VENEZIA MESTRE | 01:20 | TARVISIO BOSCOV. | 04:05 | 
| 235 | EN | TARVISIO BOSCOV. | 00:45 | VENEZIA MESTRE | 02:50 | 
| 235 | EN | BOLOGNA C.LE | 05:08 | FI S.M.N. | 06:07 | 
| 9801 | ES* | VENEZIA S.LUCIA | 06:57 | LECCE | 15:55 | 
| 9802 | ES* | ANCONA | 05:00 | MILANO CENTRALE | 09:10 | 
| 9803 | ES* | MILANO CENTRALE | 07:35 | LECCE | 16:48 | 
| 9804 | ES* | ANCONA | 06:20 | MILANO CENTRALE | 10:25 | 
| 9806 | ES* | PESCARA | 06:00 | MILANO CENTRALE | 11:25 | 
| 9807 | ES* | TORINO P.NUOVA | 08:32 | LECCE | 18:48 | 
| 9810 | ES* | BARI C.LE | 05:30 | MILANO CENTRALE | 13:25 | 
| 9811 | ES* | MILANO CENTRALE | 11:35 | LECCE | 20:55 | 
| 9813 | ES* | MILANO CENTRALE | 12:35 | LECCE | 21:48 | 
| 9814 | ES* | LECCE | 06:03 | MILANO CENTRALE | 15:25 | 
| 9815 | ES* | MILANO CENTRALE | 13:35 | LECCE | 22:48 | 
| 9818 | ES* | LECCE | 08:03 | MILANO CENTRALE | 17:25 | 
| 9819 | ES* | MILANO CENTRALE | 15:35 | BARI C.LE | 23:38 | 
| 9823 | ES* | MILANO CENTRALE | 17:35 | PESCARA | 22:58 | 
| 9824 | ES* | LECCE | 11:03 | TORINO P.NUOVA | 21:40 | 
| 9825 | ES* | MILANO CENTRALE | 18:35 | ANCONA | 22:41 | 
| 9826 | ES* | LECCE | 12:03 | MILANO CENTRALE | 21:25 | 
| 9828 | ES* | LECCE | 13:03 | VENEZIA S.LUCIA | 22:00 | 
| 9829 | ES* | MILANO CENTRALE | 19:35 | ANCONA | 23:29 | 
| 9830 | ES* | LECCE | 14:03 | MILANO CENTRALE | 23:25 | 
 	 
				
		
			- 
									Dettagli							
-